Calendrier 2013
Jogging Kineo Fitness (Heusy)
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | BLANCHY | RÉGIS | 21 | 36:59 | |
MUYLKENS | LOIC | 47 | 38:33 | ||
POUMAY | PIERRE | 65 | 40:00 | ||
Séniors | LEFEBVRE | LUDWIG | 1 | 31:40 | |
MICHEL | LUC | 2 | 33:11 | ||
DETHIER | JULIEN | 4 | 33:42 | ||
Vétérans 1 | BEUKEN | SERGE | 9 | 34:49 | |
MAGERMANS | VINCENT | 10 | 35:21 | ||
VILLERS | FRANCIS | 17 | 36:41 | ||
Vétérans 2 | RECKER | MARCEL | 3 | 33:21 | |
LUXEN | BENOÎT | 48 | 38:36 | ||
SOLITRO | MICHEL | 66 | 40:01 | ||
Vétérans 3 | WAERTS | ALAIN | 51 | 39:00 | |
BROUWIER | PIERRE | 98 | 41:48 | ||
DESSOUROUX | JEAN | 105 | 42:11 | ||
Vétérans 4 | WEYNAND | HELMUT | 162 | 44:38 | |
HENZ | HELMUT | 316 | 53:12 | ||
Vétérans 5 | DEFAYS | POL | 425 | 1:38:36 | |
Dames | EVRARD | FRANCOISE | 135 | 43:38 | |
GOUVERNEUR | AURÉLIE | 152 | 44:20 | ||
PIERLOT | AUDREY | 155 | 44:26 | ||
Ainées 1 | ANDRES | GABY | 29 | 37:29 | |
COUQUELET | LAURENCE | 54 | 39:10 | ||
PESSER | ALINE | 88 | 41:12 | ||
Ainées 2 | SERVAIS | NATHALIE | 139 | 43:45 | |
WOUTERS | CATHERINE | 208 | 47:08 | ||
RAMAKERS | DOMINIQUE | 241 | 48:40 | ||
Ainées 3 | WEBER | GERTY | 284 | 51:08 | |
WEBER | GILBERTE | 345 | 55:38 | ||
LAHAYE | COLETTE | 348 | 55:46 |
Total de 30 coureurs