Général Trail 2018
Classement général provisoire après : Verdi Trail Mangombroux (Verviers) (Mise à jour le 05 oct. à 20:24)
Règlement : 5 meilleures courses. 4 points fidélité. Pas de course bonus| Place | +/- | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Nbre course | Total point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 | BRIQUET | NATHALIE | 86 | Dames | 5 | 3918 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
2 | HICK | GAELLE | 349 | Dames | 6 | 3681 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
3 | THONNARD | SEVERINE | 651 | Dames | 5 | 3573 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
4 | LOUVIAUX | CINDY | 464 | Dames | 6 | 2776 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
5 | COPPE | SIGRID | 116 | Dames | 3 | 1590 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
6 | BONAVENTURE | FRANCOISE | 95 | Dames | 3 | 1531 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
7 |
|
TROISFONTAINES | DELPHINE | 664 | Dames | 2 | 1016 | 2 | 18502 |
|
|
|
|
8 |
|
ISERENTANT | CARINE | 483 | Dames | 2 | 949 | 2 | 18502 |
|
|
|
|
9 | LIEGEOIS | MANON | 449 | Dames | 1 | 561 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
10 | DEBATY | JULIE | 492 | Dames | 1 | 534 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
11 | VANDER HEYDEN | CLAIRE | 700 | Dames | 2 | 513 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
12 | KEVELAER | BEATRICE | 361 | Dames | 1 | 474 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
13 | CASTELA | DELPHINE | 149 | Dames | 2 | 464 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
14 | ABAD LAMAS | PATRICIA | 37 | Dames | 3 | 455 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
15 | LOGNARD | STEPHANIE | 406 | Dames | 1 | 442 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
16 | POLIS | LUCIENNE | 560 | Dames | 2 | 415 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
17 | GEELEN | BEATRICE | 225 | Dames | 2 | 375 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
18 | MAURAGE | RAPHAELLE | 490 | Dames | 1 | 366 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
19 | DEMOL | CINDY | 211 | Dames | 1 | 346 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
20 | TELLER | ALICIA | 646 | Dames | 1 | 272 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
21 | FRISEE | MARIETTE | 217 | Dames | 3 | 270 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
22 | DELWAIDE | ANNE | 209 | Dames | 1 | 268 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
23 | BOSCO | VALERIE | 78 | Dames | 3 | 260 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
24 | DENOEL | ALINE | 735 | Dames | 1 | 252 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
25 | FETTWEIS | GAELLE | 280 | Dames | 1 | 236 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
26 | SARLET | JULIE | 571 | Dames | 1 | 219 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
27 | LAMY | STEPHANIE | 416 | Dames | 2 | 216 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
28 | MONTE | MAGALI | 321 | Dames | 1 | 185 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
29 | ANSION | ISABELLE | 46 | Dames | 1 | 172 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
30 | BRAGARD | ANMI | 115 | Dames | 1 | 165 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
31 | BECO | CELIA | 72 | Dames | 1 | 152 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
32 | LARBUISSON | JESSICA | 376 | Dames | 1 | 138 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
33 | LEGROS | MURIEL | 748 | Dames | 1 | 125 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
34 | SIMONIS | SUZANNE | 619 | Dames | 1 | 106 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
35 | BAART | SYLVIANNE | 50 | Dames | 1 | 104 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
36 | CHARLIER | ANNE-CATHERINE | 32 | Dames | 1 | 64 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
37 | LANSCH | LAURENCE | 709 | Dames | 1 | 31 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
38 | DELBEUCK | AURORE | 199 | Dames | 1 | 22 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
39 | SQUELIN | MICHELE | 617 | Dames | 2 | 22 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
40 | ADAM | MURIELLE | 54 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
41 | ANDRES | GABY | 2 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
42 | ARNOLDY | CAROLE | 55 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
45 | BASTIN | AURELIE | 63 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
44 | BASTIN | ISABELLE | 62 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
43 | BASTIN | MARGAUX | 64 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
46 | BEAUWENS | MAGALI | 59 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
47 | BERTRUME | SANDRINE | 73 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
48 | BEUVENS | BIANCA | 80 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
49 | BLONDIAU | JULIE | 93 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
50 | BONFOND | CELIA | 98 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
51 | BONHOMME | NICOLE | 65 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
52 | BONIVER | NANCY | 31 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
53 | BOSCO | CATHY | 76 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
55 | BRAGARD | CHANTAL | 505 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
54 | BRAGARD | EDMEE | 721 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
56 | BRANDT | ARLETTE | 112 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
57 | BREUER | CLAIRE | 83 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
58 | BRIQUET | FABIENNE | 88 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
59 | BROERS | MIREILLE | 703 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
60 | BROWET | JOELLE | 89 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
62 | BRUZZESE | NATHALIE | 271 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
61 | BRUZZESE | SANDRINE | 136 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
63 | BUSCH | ISABELLE | 671 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
64 | BUVENS | MURIELLE | 125 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
65 | CALIFICE | HUBERTE | 128 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
66 | CARABIN | MARTINE | 131 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
67 | CHERPION | ISABELLE | 156 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
68 | COLLARD | SOPHIE | 175 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
69 | COLLIGNON | SABRINA | 114 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
71 | COMPERE | SYLVIE | 177 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
70 | COMPERE | VALERIE | 178 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
72 | CORMAN | PATRICIA | 734 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
73 | CORTEIL | ANAIS | 26 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
74 | COUNASSE | AXELLE | 181 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
75 | CRUTZEN | DONATIENNE | 122 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
76 | DARIMONT | AMANDINE | 126 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
77 | DE CORTE | NELE | 186 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
78 | DE LEO | LETIZIA | 134 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
79 | DE WERGIFOSSE | ANGELIQUE | 150 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
80 | DECKERS | CATELINE | 195 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
81 | DEFOURNY | CAROLINE | 154 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
82 | DELANDSHERE | JILL | 198 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
83 | DELCOMMINETTE | CINDY | 204 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
84 | DELGADO | MICHELINE | 165 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
85 | DELLICOUR | FABIENNE | 222 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
86 | DELOYER | COLINE | 171 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
87 | DELREZ | SANDRA | 238 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
88 | DEMONCEAU | RACHEL | 213 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
89 | DEMOULIN | ANNE-SOPHIE | 251 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
90 | DEPREITERE | HILDEGARD | 221 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
91 | DETRY | MARIE-FRANCE | 210 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
92 | DEWAIDE | LAURENCE | 17 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
93 | DHONDT | CARINE | 235 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
94 | DOHOGNE | SANDRINE | 504 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
95 | DORMAL | CATHERINE | 320 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
96 | DOUBELS | MYRIAM | 326 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
97 | EL BALDI | FATIHA | 256 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
98 | EL-BALDI | HINDE | 183 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
99 | ESTEVEZ | AURELIE | 283 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
101 | ETIENNE | LAURE | 285 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
100 | ETIENNE | NADIA | 632 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
102 | FASSIN | ELODIE | 189 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
103 | FETTWEIS | VERONIQUE | 243 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
104 | FEY | CELINE | 191 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
105 | FINCK | PATRICIA | 284 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
106 | FISCHER | GAELLE | 247 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
107 | FLERON | ADELINE | 296 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
108 | FOGUENNE | MARIE-FRANCE | 261 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
109 | FONTAINE | FRANCINE | 633 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
110 | FRANSSEN | JULIETTE | 300 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
111 | FRISEE | CHARLOTTE | 214 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
112 | FROIDMONT | DANIELLE | 263 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
113 | GAROT | JOANNA | 14 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
114 | GILDEMEESTER | KARINE | 309 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
115 | GOBERT | ALINE | 692 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
116 | GODIN | JEANNE | 316 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
117 | GREGOIRE | EMILIE | 318 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
118 | HEINEN | KERSTIN | 339 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
119 | HEINS | VICKY | 342 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
120 | HERMAN | SYLVIANE | 344 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
122 | HERZET | MARLENE | 254 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
121 | HERZET | MIREILLE | 457 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
123 | HIERNAUX | AURELIE | 467 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
124 | HOCKS | FABIENNE | 676 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
125 | HUPPERETZ | ELISABETH | 355 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
126 | JACQUEMIN | JEANNINE | 357 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
127 | JENNES | SANDRINE | 489 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
128 | JOHANNS | CELINE | 45 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
129 | KERRENS | EDITH | 401 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
133 | LAHAYE | MARIE | 372 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
132 | LAHAYE | SARAH | 278 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
131 | LAHAYE | SYLVIE | 386 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
130 | LAHAYE | VANESSA | 411 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
134 | LAMBERT | MANON | 496 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
135 | LANGE | CHRISTINE | 417 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
136 | LARMINIER | ANNE-MARIE | 421 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
137 | LARONDELLE | SYLVIANE | 422 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
138 | LEBEAU | CHARLOTTE | 702 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
139 | LEGROS | NOEMIE | 380 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
141 | LEJEUNE | HILDA | 391 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
140 | LEJEUNE | INES | 718 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
142 | LESSENS | OPHELIE | 399 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
144 | LEUSCH | MARGAUX | 302 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
143 | LEUSCH | MYRTILLE | 439 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
145 | LODEZ | ANNE | 645 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
146 | MARECHAL | BERNADETTE | 438 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
147 | MARQUET | GENEVIEVE | 441 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
148 | MASSON | PASCALE | 314 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
149 | MAWET | NATHALIE | 491 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
150 | MOREAU | SABRINA | 507 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
151 | MORJAN | NATHALIE | 476 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
152 | MOTTARD | SOPHIE | 8 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
153 | MULLER | FRANCOISE | 628 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
154 | MUYLKENS | ARMELLE | 485 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
155 | MUYTERS | VALERIE | 639 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
156 | NAHON | SYLVIE | 516 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
157 | NAVAUX | ALEXANDRA | 327 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
158 | NAWYN | NOEMIE | 499 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
159 | NICKELS | DANIELLE | 640 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
160 | NICOLAIJE | NANCY | 714 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
161 | NOIRFALISE | CECILE | 523 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
162 | NOLS | FRANCOISE | 493 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
163 | ORBAN | SARAH | 528 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
165 | PATRIARCA | CATIA | 336 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
164 | PATRIARCA | TIZIANA | 338 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
166 | PAULIS | JENNIFER | 513 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
167 | PAULY | AURORE | 524 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
168 | PESSER | ALINE | 11 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
169 | PHILIPPE | AUDREY | 693 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
170 | PIRNAY | MARITIE | 539 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
171 | PISCART | FRANCOISE | 348 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
172 | PLUNUS | OCEANE | 729 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
173 | PONS | ANNE | 550 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
174 | PORROVECCHIO | LINA | 743 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
175 | QUODBACH | MARIE | 572 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
176 | RABEZARA | SIDONIE CLARA | 518 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
179 | RADERMECKER | ISABELLE | 558 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
178 | RADERMECKER | JULIE | 726 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
177 | RADERMECKER | MARIE-ANNE | 556 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
180 | RAMAKERS | DOMINIQUE | 552 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
181 | RAMJOIE | JOELLE | 557 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
182 | REINARTZ | JUSTINE | 559 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
183 | RENARD | MAURINE | 561 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
184 | RENARDY | STEPHANIE | 562 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
185 | RENSONNET | CHARLINE | 722 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
186 | RODERBOURG | VANESSA | 563 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
187 | ROEMERS | STEPHANIE | 589 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
188 | SACRE | EVELYNE | 590 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
189 | SCHAUS | HELENE | 603 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
190 | SCHOLZEN | JOANNIE | 375 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
191 | SCHOONBROODT | CLARA | 274 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
192 | SCHWARTZ | STEPHANIE | 588 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
193 | SERVAIS | NATHALIE | 624 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
194 | SEVRIN | MARGOT | 591 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
195 | SIMON | ISABELLE | 612 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
197 | SIMONIS | CELIA | 613 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
196 | SIMONIS | JOELLE | 750 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
198 | SONVEAU | SARAH | 625 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
199 | STAS | SOPHIE | 598 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
200 | THONON | MARIE-PIERRE | 405 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
201 | TOSI | IRENE | 407 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
202 | VAESSEN | SOPHIE | 480 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
203 | VAN AS | NATHALIE | 647 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
204 | VAN DE WIELE | CHANTAL | 733 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
205 | VANDENBERGH | CHRISTEL | 642 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
206 | VERITER | ELISABETH | 22 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
207 | VOISIN | VERONIQUE | 433 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
209 | VOSS | FRANCE | 728 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
208 | VOSS | MURIEL | 672 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
210 | WEBER | GILBERTE | 682 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
211 | WILLOT | STEPHANIE | 459 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
213 | WINTGENS | MARLENE | 463 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
212 | WINTGENS | SOPHIE | 691 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
214 | WOUTERS | CATHERINE | 685 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
215 | XHONNEUX | CHARLINE | 472 | Dames | 0 | 0 | 2 | 18502 | |
|
|
|
|
1 | MICHEL | LUC | 481 | Hommes | 6 | 4968 | 1 | 18501 | |
|
|
|
|
2 | SCHOLZEN | CHRISTOPHE | 596 | Hommes | 6 | 4939 | 1 | 18501 | |
|
|
|
|
3 |
|
WIERTZ | XAVIER | 4 | Hommes | 5 | 4892 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
4 |
|
TELLER | RENAUD | 649 | Hommes | 6 | 4698 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
5 |
|
DELHAUSSE | KEVIN | 148 | Hommes | 5 | 4044 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
6 |
|
JEWASINSKI | MICHEL | 634 | Hommes | 5 | 3796 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
7 |
|
SIEBENBOUR | MICHEL | 629 | Hommes | 4 | 3351 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
8 |
|
DIDDEREN | THIERRY | 170 | Hommes | 4 | 3260 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
9 |
|
FLAMAND | MICHAEL | 257 | Hommes | 5 | 3100 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
10 |
|
NYSSEN | PIERRE | 723 | Hommes | 6 | 2920 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
11 |
|
ROSA | HUGUES | 565 | Hommes | 4 | 2775 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
12 |
|
HACKENS | YANNICK | 426 | Hommes | 3 | 2771 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
13 |
|
SCHNAKERS | ARNAUD | 595 | Hommes | 6 | 2722 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
14 |
|
HENRARD | GUILLAUME | 322 | Hommes | 3 | 2686 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
15 |
|
FASSIN | JEAN-FRANCOIS | 277 | Hommes | 4 | 2590 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
16 |
|
ROBINET | DANY | 577 | Hommes | 4 | 2378 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
17 |
|
ROOMANS | CHRISTIAN | 581 | Hommes | 4 | 2298 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
18 |
|
REGNIER | DIDIER | 584 | Hommes | 3 | 2032 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
19 |
|
SLUYSMANS | MARTIN | 392 | Hommes | 3 | 2018 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
20 |
|
JASPAR | JULIEN | 382 | Hommes | 2 | 1856 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
21 |
|
JACOB-PAQUAY | ERIC | 373 | Hommes | 2 | 1769 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
22 |
|
GROSJEAN | ANTHONY | 319 | Hommes | 2 | 1591 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
23 |
|
VANDEN BULCK | CHRISTOPHE | 423 | Hommes | 2 | 1433 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
24 |
|
DUBOIS | SAMUEL | 246 | Hommes | 2 | 1346 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
25 |
|
LEMAIRE | GUILLAUME | 497 | Hommes | 2 | 1337 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
26 |
|
DONNEAU | PIERRE | 315 | Hommes | 2 | 1249 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
27 |
|
SPRONCK | HERVE | 636 | Hommes | 2 | 1241 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
28 |
|
FRANCOIS | JORDAN | 200 | Hommes | 2 | 1103 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
29 |
|
WATAR | FRANCIS | 442 | Hommes | 2 | 1089 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
30 |
|
JACQUEMIN | MANUEL | 358 | Hommes | 2 | 992 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
31 |
|
CASTERMANS | MICHAEL | 1 | Hommes | 1 | 977 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
32 |
|
DEJALLE | GAETAN | 147 | Hommes | 1 | 973 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
33 |
|
LEDUC | JEROME | 294 | Hommes | 1 | 962 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
34 |
|
OLIVIER | LAURENT | 520 | Hommes | 1 | 933 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
35 |
|
HAID | JEREMY | 328 | Hommes | 1 | 917 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
36 |
|
JENNES | JEAN-FRANCOIS | 498 | Hommes | 2 | 898 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
37 |
|
LEGROS | GHISLAIN | 379 | Hommes | 1 | 897 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
38 |
|
PEUTAT | SEBASTIEN | 681 | Hommes | 1 | 890 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
39 |
|
DEBATTY | NOE | 194 | Hommes | 1 | 888 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
40 |
|
GENICOT | ROMAIN | 275 | Hommes | 1 | 883 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
41 |
|
DEBIOLLE | FREDERIC | 206 | Hommes | 1 | 879 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
42 |
|
PONCELET | JONATHAN | 60 | Hommes | 1 | 876 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
43 |
|
JACQUEMIN | OLIVIER | 44 | Hommes | 1 | 861 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
44 |
|
TELLER | BENJAMIN | 648 | Hommes | 1 | 861 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
45 |
|
EVRARD | JOHAN | 270 | Hommes | 2 | 844 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
46 |
|
GOMZE | MICHEL | 5 | Hommes | 1 | 843 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
47 |
|
CABAY | JEAN MARC | 42 | Hommes | 1 | 834 | 1 | 18501 |
|
|
|
|
48 |
|
