General
Les demandes de correction se font uniquement via ce formulaire.
Classement général provisoire après : Corrida de Spa (Mise à jour le 12 nov. à 10:56)
Règlement : 12 meilleures courses. 4 points fidélité. Maximum 6 courses bonus (15 points).| Place | +/- | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Nbre course | Total point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 | ROMPEN | MARGAUX | 727 | Espoirs Filles | 15 | 9193 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
2 | BREVER | CHLOE | 115 | Espoirs Filles | 12 | 8420 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
3 | THONNARD | EMILIE | 634 | Espoirs Filles | 14 | 6767 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
4 | COOSEMANS | MARIE | 176 | Espoirs Filles | 9 | 5405 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
5 | EL BALDI | HINDE | 799 | Espoirs Filles | 11 | 2585 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
6 | MOHON | OPHELIE | 501 | Espoirs Filles | 2 | 794 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
7 | SCHOONBROODT | CLARA | 274 | Espoirs Filles | 3 | 610 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
8 | CHOUIBA | SARAH | 154 | Espoirs Filles | 2 | 474 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
9 | STEPHANE | LAURA | 752 | Espoirs Filles | 1 | 39 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
10 | LEGROS | JUSTINE | 433 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 15008 | |
|
|
|
|
1 | FETTWEIS | VERONIQUE | 2 | Dames | 15 | 10586 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
2 | VLIEGEN | ASTRID | 773 | Dames | 12 | 9675 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
3 |
|
LIEGEOIS | MANON | 449 | Dames | 12 | 8330 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
4 |
|
LORQUET | SARAH | 462 | Dames | 34 | 8007 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
5 |
|
RADERMECKER | JULIE | 726 | Dames | 20 | 7669 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
6 | WINTGENS | MARLENE | 784 | Dames | 13 | 6800 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
7 |
|
ORBAN | SARAH | 528 | Dames | 24 | 6543 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
8 |
|
VAESSEN | SOPHIE | 762 | Dames | 15 | 6256 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
9 | CASTELA CERRO | DELPHINE | 149 | Dames | 22 | 5787 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
10 | PHILIPPE | LAURA | 696 | Dames | 17 | 5715 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
11 |
|
PHILIPPE | AUDREY | 693 | Dames | 25 | 5189 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
12 |
|
ADAM | MURIELLE | 39 | Dames | 15 | 5074 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
13 |
|
NYSSEN | EMILIE | 668 | Dames | 12 | 4755 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
14 |
|
EVRARD | FRANCOISE | 338 | Dames | 6 | 4735 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
15 |
|
VANAUBEL | MARILYN | 765 | Dames | 35 | 4710 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
16 |
|
BYLEVELD | AURORE | 126 | Dames | 8 | 4507 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
17 | SARLET | JULIE | 732 | Dames | 19 | 4271 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
18 | DETHIER | BERYL | 267 | Dames | 15 | 4118 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
19 |
|
MANSET | ADELINE | 474 | Dames | 10 | 4079 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
20 |
|
RUIZ | SABRINA | 729 | Dames | 17 | 3914 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
21 |
|
WINTGENS | SOPHIE | 691 | Dames | 8 | 3366 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
22 |
|
VANAUBEL | AMANDINE | 764 | Dames | 12 | 3077 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
23 | DETHIER | DORIANE | 275 | Dames | 7 | 2807 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
24 | REGNIER | ANNE-SOPHIE | 710 | Dames | 8 | 2801 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
25 | STEMBERT | LAETITIA | 750 | Dames | 12 | 2642 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
26 | CREMER | CHRISTELLE | 185 | Dames | 9 | 2312 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
27 |
|
BASTIN | AURELIE | 63 | Dames | 12 | 2154 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
28 |
|
NIVARLET | MARIE-MORGANE | 658 | Dames | 4 | 2084 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
29 |
|
BRIAN | AURELIE | 117 | Dames | 10 | 1933 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
30 | LEVAUX | MORGANE | 578 | Dames | 8 | 1765 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
31 | KELLER | FLORENCE | 511 | Dames | 4 | 1391 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
32 | LEURQUIN | STEPHANIE | 569 | Dames | 4 | 1385 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
33 | DENIS | MADELINE | 216 | Dames | 8 | 1257 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
34 | LETESSON | MARINE | 568 | Dames | 8 | 1079 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
35 | FLAS | EVELYNE | 287 | Dames | 5 | 998 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
36 | DELCOUR | SYLVIANE | 226 | Dames | 5 | 892 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
37 | WISLEZ | SANDRA | 785 | Dames | 7 | 880 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
38 | CHARLIER | ANNE-CATHERINE | 32 | Dames | 8 | 818 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
39 |
|
LEBEAU | LUDIVINE | 424 | Dames | 3 | 800 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
40 |
|
SERVAIS | ROMY | 746 | Dames | 8 | 791 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
41 |
|
ERNOULD | MARIE | 262 | Dames | 11 | 744 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
42 |
|
BLONDIAU | TCHOUN | 91 | Dames | 5 | 735 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
43 |
|
BONHOMME | JULIE | 642 | Dames | 9 | 727 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
44 |
|
MUYTERS | VALERIE | 639 | Dames | 15 | 722 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
45 |
|
SCHMITS | EMILIE | 736 | Dames | 10 | 679 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
46 |
|
BASTIN | FLORINE | 65 | Dames | 8 | 674 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
47 |
|
GLAZEMAKERS | ANNE-MARIE | 387 | Dames | 12 | 620 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
48 |
|
KOTTGEN | AUDREY | 408 | Dames | 5 | 536 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
49 |
|
MATHIEU | STEPHANIE | 753 | Dames | 4 | 507 | 2 | 15009 |
|
|
|
|
50 | FETTWEIS | GAELLE | 280 | Dames | 14 | 473 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
51 | SCHMITS | CHARLOTTE | 735 | Dames | 3 | 176 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
52 | BACKES | SARAH | 52 | Dames | 2 | 75 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
53 | WERTZ | AURELIE | 686 | Dames | 2 | 52 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
54 | NIZET | MELISSA | 661 | Dames | 1 | 29 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
55 | RENSONNET | BENEDICTE | 716 | Dames | 1 | 23 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
56 | BRAAS | ADELINE | 102 | Dames | 1 | 20 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
57 | GREFFE | AMANDINE | 399 | Dames | 1 | 8 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
58 | BLANJEAN | FREDERIQUE | 88 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
59 | DEJARDIN | AUDREY | 214 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
60 | DONY | CHARLOTTE | 316 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
61 | FASSIN | ELODIE | 278 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
62 | GALANT | AURORE | 302 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
63 | GOUDELIS | MARINE | 391 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
64 | JUPSIN | CAROLANE | 504 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
65 | LEJEUNE | CELINE | 438 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
66 | LODOMEZ | GWENAELLE | 455 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
67 | METZMACHER | MORGANE | 614 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
68 | RAWAY | MAUREEN | 709 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
69 | RIXHON | SOPHIE | 576 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
70 | SCKUVIE | LAURA | 743 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
71 | SPRONCK | CELINE | 747 | Dames | 0 | 0 | 2 | 15009 | |
|
|
|
|
1 | ANDRES | GABY | 44 | Ainées 1 | 16 | 11219 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
2 | PESSER | ALINE | 11 | Ainées 1 | 30 | 9933 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
3 |
|
HORWARD | FRANCOISE | 365 | Ainées 1 | 15 | 8937 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
4 |
|
SENTE | CYNTHIA | 605 | Ainées 1 | 12 | 8811 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
5 | DEMOULIN | ANNE-SOPHIE | 251 | Ainées 1 | 16 | 7937 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
6 | FOCKEDEY | ANNE | 350 | Ainées 1 | 16 | 7786 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
7 | DEMONCEAU | RACHEL | 213 | Ainées 1 | 14 | 6860 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
8 |
|
LAMY | STEPHANIE | 416 | Ainées 1 | 14 | 6514 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
9 |
|
DEMOL | CINDY | 211 | Ainées 1 | 22 | 6458 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
10 | HIERNAUX | AURELIE | 467 | Ainées 1 | 15 | 6098 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
11 | FOGUENNE | MICHELINE | 289 | Ainées 1 | 13 | 5889 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
12 | GUENFOUDI | AICHA | 330 | Ainées 1 | 18 | 5696 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
13 | EL BALDI | FATIHA | 256 | Ainées 1 | 23 | 4598 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
14 | GOOR | SYLVIANE | 389 | Ainées 1 | 10 | 4598 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
15 | VOSS | MURIEL | 672 | Ainées 1 | 14 | 4547 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
16 |
|
VAN AS | NATHALIE | 647 | Ainées 1 | 8 | 4345 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
17 |
|
LINCE | FRANCOISE | 586 | Ainées 1 | 12 | 4216 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
18 |
|
D'AFFNAY | SONIA | 163 | Ainées 1 | 15 | 4158 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
19 |
|
CUPERS | EVELYNE | 191 | Ainées 1 | 14 | 4122 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
20 | BONIVER | NANCY | 31 | Ainées 1 | 14 | 3594 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
21 | LECLERCQ | SABRINA | 699 | Ainées 1 | 7 | 3466 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
22 | GOUVERNEUR | AURELIE | 327 | Ainées 1 | 5 | 3456 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
23 | MARCOTTE | DOMINIQUE | 478 | Ainées 1 | 15 | 3395 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
24 | NOIRFALISE | CECILE | 523 | Ainées 1 | 20 | 3225 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
25 | HERTAY | FRANCOISE | 451 | Ainées 1 | 13 | 3165 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
26 | STAS | SOPHIE | 712 | Ainées 1 | 4 | 3075 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
27 | MOTTARD | SOPHIE | 8 | Ainées 1 | 7 | 2853 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
28 | LOUVIAUX | CINDY | 464 | Ainées 1 | 15 | 2496 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
29 | LOFGEN | MIREILLE | 456 | Ainées 1 | 13 | 2435 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
30 | SQUELIN | MICHELE | 617 | Ainées 1 | 14 | 2383 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
31 | ANSION | ISABELLE | 46 | Ainées 1 | 7 | 2358 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
32 |
|
DORMAL | CATHERINE | 320 | Ainées 1 | 12 | 2324 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
33 |
|
LEMOINE | ALINE | 563 | Ainées 1 | 28 | 2175 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
34 |
|
KUMMELER | STEPHANIE | 527 | Ainées 1 | 15 | 2172 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
35 |
|
GEELEN | BEATRICE | 309 | Ainées 1 | 7 | 2066 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
36 |
|
BUSCH | ISABELLE | 127 | Ainées 1 | 11 | 2056 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
37 | MAURAGE | RAPHAELLE | 490 | Ainées 1 | 5 | 1837 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
38 | RADERMECKER | ISABELLE | 558 | Ainées 1 | 3 | 1793 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
39 | BASTIN | ISABELLE | 62 | Ainées 1 | 8 | 1783 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
40 | LAMBERT | CARINE | 414 | Ainées 1 | 4 | 1770 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
41 | JACOBS | VERONIQUE | 737 | Ainées 1 | 5 | 1720 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
42 | MICHOTTE | VANESSA | 499 | Ainées 1 | 4 | 1258 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
43 | ISERENTANT | CAROLINE | 488 | Ainées 1 | 5 | 1120 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
44 | HURDEBISE | VALERIE | 476 | Ainées 1 | 7 | 1090 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
45 | SCHMETZ | CHRISTEL | 734 | Ainées 1 | 3 | 966 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
46 |
|
GAVRAY | DOMINIQUE | 308 | Ainées 1 | 2 | 939 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
47 |
|
ZLATICS | ANUSKA | 787 | Ainées 1 | 7 | 924 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
48 |
|
FUNCKEN | FRANCOISE | 300 | Ainées 1 | 6 | 919 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
49 |
|
SCHROUBBEN | JULIE | 601 | Ainées 1 | 2 | 914 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
50 |
|
DEVOS | NATHALIE | 28 | Ainées 1 | 5 | 776 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
51 |
|
GAROT | JOANNA | 14 | Ainées 1 | 8 | 703 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
52 |
|
DEGEE | SABRINA | 210 | Ainées 1 | 3 | 650 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
53 |
|
WANSART | JOELLE | 679 | Ainées 1 | 8 | 639 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
54 |
|
DONNAY | SANDRINE | 118 | Ainées 1 | 2 | 634 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
55 |
|
MOREAU | SABRINA | 507 | Ainées 1 | 2 | 525 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
56 |
|
WATHELET | STEPHANIE | 23 | Ainées 1 | 6 | 508 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
57 |
|
JENNES | SANDRINE | 718 | Ainées 1 | 2 | 483 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
58 |
|
GEELEN | MARIANNE | 361 | Ainées 1 | 4 | 401 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
59 |
|
APPELIANE | FABIENNE | 48 | Ainées 1 | 2 | 348 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
60 |
|
DOHOGNE | SANDRINE | 239 | Ainées 1 | 2 | 338 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
61 |
|
MARQUET | GENEVIEVE | 482 | Ainées 1 | 1 | 329 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
62 |
|
GRIFNEE | SOPHIE | 407 | Ainées 1 | 1 | 285 | 2 | 15010 |
|
|
|
|
63 | BRAGARD | ANMI | 111 | Ainées 1 | 1 | 234 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
64 | LINDEN | STEFANIE | 453 | Ainées 1 | 1 | 225 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
65 | VINCKENBOSCH | NATHALIE | 370 | Ainées 1 | 2 | 214 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
66 | DENOEL | ALINE | 218 | Ainées 1 | 1 | 171 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
67 | CAUCHETEUX | ISABELLE | 134 | Ainées 1 | 2 | 170 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
68 | LAHAYE | VANESSA | 411 | Ainées 1 | 2 | 91 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
69 | VANDENBERGH | CHRISTEL | 656 | Ainées 1 | 3 | 75 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
70 | LHEUREUX | CAROLINE | 582 | Ainées 1 | 1 | 57 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
71 | WINANDY | ANJALI | 33 | Ainées 1 | 1 | 13 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
72 | VOISIN | VERONIQUE | 774 | Ainées 1 | 1 | 12 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
73 | COMPERE | SYLVIE | 150 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
74 | HENTIENS | JESSICA | 27 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
75 | HICK | ANNE CATHERINE | 461 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
76 | PIRENNE | ISABELLE | 697 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
77 | RENETTE | LAURENCE | 565 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
78 | VIERSET | DONATIENNE | 720 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 15010 | |
|
|
|
|
1 |
|
LORQUET | SYLVIE | 741 | Ainées 2 | 30 | 8348 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
2 |
|
PONS | ANNE | 550 | Ainées 2 | 18 | 8338 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
3 | CARABIN | MARTINE | 131 | Ainées 2 | 17 | 7858 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
4 | ISERENTANT | CARINE | 483 | Ainées 2 | 30 | 5978 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
5 | KONINGS | NATHALIE | 526 | Ainées 2 | 24 | 5931 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
6 | HERZET | MIREILLE | 457 | Ainées 2 | 19 | 5820 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
7 |
|
NAHON | SYLVIE | 516 | Ainées 2 | 26 | 4639 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
8 |
|
MAWET | NATHALIE | 491 | Ainées 2 | 13 | 4369 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
9 |
|
ABAD LAMAS | PATRICIA | 37 | Ainées 2 | 38 | 4349 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
10 |
|
BUTZ | PIERRETTE | 124 | Ainées 2 | 14 | 4347 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
11 | RAMAKERS | DOMINIQUE | 559 | Ainées 2 | 10 | 4028 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
12 | DELWAIDE | ANNE | 209 | Ainées 2 | 18 | 3374 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
13 | DELREZ | SANDRA | 238 | Ainées 2 | 20 | 3347 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
14 | BAART | SYLVIANE | 50 | Ainées 2 | 12 | 3288 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
15 | COUMONT | SYLVIANE | 179 | Ainées 2 | 11 | 3188 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
16 | VANDER HEYDEN | CLAIRE | 603 | Ainées 2 | 9 | 3078 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
17 | DOUBELS | MYRIAM | 326 | Ainées 2 | 15 | 3002 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
18 | VAN LAAR | CHRISTINE | 652 | Ainées 2 | 25 | 2761 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
19 | REUCHAMPS | REGINE | 571 | Ainées 2 | 9 | 2591 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
20 | VOISIN | HELENE | 671 | Ainées 2 | 6 | 2267 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
21 |
|
HERMAN | SYLVIANE | 353 | Ainées 2 | 8 | 2241 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
22 |
|
BRAGARD | EDMEE | 106 | Ainées 2 | 11 | 2227 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
23 |
|
RADERMECKER | MARIE-ANNE | 556 | Ainées 2 | 17 | 1952 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
24 |
|
LARONDELLE | SYLVIANE | 422 | Ainées 2 | 12 | 1871 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
25 | DUBRU | DOMINIQUE | 247 | Ainées 2 | 5 | 1789 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
26 |
|
BRAGARD | CHANTAL | 109 | Ainées 2 | 12 | 1692 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
27 |
|
ETIENNE | NADIA | 268 | Ainées 2 | 5 | 1654 | 2 | 15011 |
|
|
|
|
28 | DARIMONT | JOCELYNE | 169 | Ainées 2 | 12 | 1499 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
29 | VAN DE WIELE | CHANTAL | 648 | Ainées 2 | 3 | 1117 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
30 | DERICHS | PATRICIA | 222 | Ainées 2 | 9 | 1092 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
31 | MASSON | PASCALE | 485 | Ainées 2 | 4 | 1033 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
32 | MAUHIN | JOELLE | 489 | Ainées 2 | 4 | 982 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
33 | BOULANGER | NATHALIE | 98 | Ainées 2 | 2 | 974 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
34 | BOES | DOROTHEE | 93 | Ainées 2 | 8 | 955 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
35 | DEDEE | CLAUDINE | 180 | Ainées 2 | 6 | 943 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
36 | FINCK | PATRICIA | 284 | Ainées 2 | 8 | 856 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
37 | SCHAFFRATH | GINETTE | 334 | Ainées 2 | 1 | 762 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
38 | COUQUELET | LAURENCE | 155 | Ainées 2 | 1 | 760 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
39 | BUVENS | MURIELLE | 125 | Ainées 2 | 3 | 635 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
40 | ZANGERLE | BRIGITTE | 395 | Ainées 2 | 3 | 495 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
41 | VOSS | FRANCE | 674 | Ainées 2 | 12 | 489 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
42 | THURION | CARINE | 637 | Ainées 2 | 4 | 429 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
43 | LANGE | CHRISTINE | 417 | Ainées 2 | 8 | 259 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
44 | HAAS | SHIRLEY | 629 | Ainées 2 | 3 | 217 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
45 | VERITER | ELISABETH | 22 | Ainées 2 | 3 | 147 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
46 | POTTIER | FABIENNE | 552 | Ainées 2 | 2 | 127 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
47 | WERY | ANNE-MARIE | 777 | Ainées 2 | 2 | 119 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
48 | VERHELLE | VERONIQUE | 665 | Ainées 2 | 1 | 117 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
49 | SIMON | ISABELLE | 607 | Ainées 2 | 2 | 96 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
50 | FEYEN | VERONIQUE | 283 | Ainées 2 | 1 | 57 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
51 | KERRENS | EDITH | 401 | Ainées 2 | 1 | 21 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
52 | VERVAECKE | MONIQUE | 666 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 15011 | |
|
|
|
|
1 | PLUNUS | SONIA | 545 | Ainées 3 | 11 | 4774 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
2 | WEBER | GERTY | 683 | Ainées 3 | 25 | 4123 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
3 | WEBER | GILBERTE | 682 | Ainées 3 | 40 | 3691 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
4 | NICKELS | DANIELLE | 640 | Ainées 3 | 20 | 1779 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
5 | BRANDT | ARLETTE | 112 | Ainées 3 | 24 | 1485 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
6 | LARMINIER | ANNE-MARIE | 421 | Ainées 3 | 15 | 1452 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
7 | CALIFICE | HUBERTE | 128 | Ainées 3 | 30 | 883 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
8 | FONTAINE | FRANCINE | 292 | Ainées 3 | 1 | 610 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
9 | DEPREITERE | HILDEGARD | 221 | Ainées 3 | 12 | 364 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
10 | SACRE | EVELYNE | 590 | Ainées 3 | 7 | 165 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
11 | DE LEO | JULIETTE | 29 | Ainées 3 | 1 | 23 | 2 | 15012 | |
|
|
|
|
1 | FOGUENNE | TIZIANO | 290 | Espoirs Garçons | 13 | 11430 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
2 | DELOYER | THOMAS | 202 | Espoirs Garçons | 37 | 11045 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
3 | BUSCH | TIMOTHY | 129 | Espoirs Garçons | 18 | 10436 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
4 | RANDAXHE | ARNAUD | 707 | Espoirs Garçons | 24 | 9504 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
5 | EL BALDI | DRISS | 259 | Espoirs Garçons | 13 | 8921 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
6 | WERTZ | FLORENT | 685 | Espoirs Garçons | 10 | 8203 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
7 | HECK | NICOLAS | 442 | Espoirs Garçons | 9 | 7032 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
8 | RANDAXHE | JULIEN | 708 | Espoirs Garçons | 7 | 5255 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
9 | OUADNOUNI | SOFIAN | 711 | Espoirs Garçons | 6 | 3618 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
10 | BECKERS | THOMAS | 67 | Espoirs Garçons | 4 | 3542 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
11 | BECKERS | VICTOR | 68 | Espoirs Garçons | 2 | 1328 | 1 | 15001 | |
|
|
|
|
1 | LEFEBVRE | LUDWIG | 543 | Séniors | 34 | 12226 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
2 | HERZET | FREDERICK | 4 | Séniors | 52 | 12216 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
3 | SCHYNS | NICOLAS | 739 | Séniors | 32 | 12189 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
4 | LUXEN | ANTOINE | 598 | Séniors | 20 | 12071 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
5 |
|
DETHIER | JEROME | 231 | Séniors | 20 | 12051 | 1 | 15002 |
|
|
|
|
6 |
|
WIERTZ | XAVIER | 780 | Séniors | 41 | 12042 | 1 | 15002 |
|
|
|
|
7 |
|
MICHEL | LUC | 1 | Séniors | 14 | 12036 | 1 | 15002 |
|
|
|
|
8 | SCHOLZEN | CHRISTOPHE | 596 | Séniors | 22 | 12024 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
9 | FICHER | PIERRE | 339 | Séniors | 17 | 11974 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
10 | KAILS | REMY | 505 | Séniors | 21 | 11814 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
11 | DARIMONT | CHRISTOPHER | 196 | Séniors | 14 | 11796 | 1 | 15002 | |
|
|
|
|
12 | DUQUENNE | SAMUEL | 252 | Séniors | 12 | 11730 | 1 | 15002 | |
