HorsChallenge2019
| Date | Heure | Dist. | Compétition | Pré-inscriptions | Trail? | Presse | 2é.comp. | GPX | Clas. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 27 avr. | 11:00 | 27,0 km | 3ième TriSport de Palogne |
|
||||||
| 2 | V | 09 août | 19:30 | 6,0 km | Jogging des Alexpicuriales |
|
|
|||||
| 3 | S | 21 sept. | 16:00 | 10,7 km | 2ième Challenge AMOS |
|
||||||
| 4 | V | 20 déc. | 20:00 | 7,0 km | Corrida de Noël Verviers |
|
||||||
| 5 | J | 26 déc. | 19:00 | 6,3 km | Jogging Noël Wegnez |
|
||||||
| 6 | D | 29 déc. | 10:30 | 11,4 km | Jogging des Templiers |
|
|
