Trail
Classement général provisoire après : La Zatopek en famille - Trail (Visé) (Mise à jour le 09 févr. à 20:21)
Règlement : 5 meilleures courses. 4 points fidélité. Pas de course bonus| Place | +/- | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Nbre course | Total point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 | BECKERS | OLIVIA | 231 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
2 |
|
DELHEZ | ELEA | 479 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 |
|
|
|
|
4 |
|
EL HAJJAJI | MARIYA | 470 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 |
|
|
|
|
3 |
|
EL HAJJAJI | SAFIYA | 468 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 |
|
|
|
|
5 | HABSCH | FLORIANE | 402 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
6 | HENSEN | MIA | 62 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
7 |
|
LESOINNE | THEA | 523 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 |
|
|
|
|
8 | PIRENNE | ROMANE | 330 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
9 | RADOUANI | SOFIA | 114 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
10 | VAN EMELEN | MARION | 80 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
1 | BOUCHOMS | DELPHINE | 167 | Dames | 1 | 644 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
2 | ANDRE | JUSTINE | 417 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
3 | BAONVILLE | NOEMIE | 456 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
4 | BERTRAND | LAURA | 374 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
5 | BREUWER | SOPHIE | 312 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
6 | BRIAN | ALINE | 251 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
7 | BRIXHE | MELANIE | 196 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
8 | CLUYTEN | JODIE | 221 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
9 | DENIS | CECILE | 188 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
11 |
|
DERU | FLORE | 472 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 |
|
|
|
|
10 | DERU | LENA | 467 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
12 | DOR | AMELYNE | 376 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
13 | ERKENS | MARINE | 234 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
14 | FEY | CELINE | 191 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
15 | FOGUENNE | MARIE-FRANCE | 384 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
16 | GENET | LAURA | 372 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
17 | IAFRATE | NATHALIE | 305 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
18 | JANCLOES | ANASTASIA | 242 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
19 | JERUSALEM | ELZA | 367 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
20 | LANOTTE | DELPHINE | 187 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
21 | LAVERGNE | ROMANE | 338 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
22 | LECOMTE | ELOISE | 96 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
23 | LEGROS | NOEMIE | 415 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
24 | LESENFANTS | NELLY | 160 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
25 | MIDREZ | EMILIE | 351 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
26 | MOSTERT | PAULINE | 247 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
27 | NYSSEN | MARIE | 386 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
28 | PAULIS | JENNIFER | 75 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
29 | PIRARD | ALEXIA | 176 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
30 | PIRENNE | JULIE | 151 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
31 | RENARD | MAURINE | 405 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
33 | SCHOONBROODT | CLARA | 274 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
32 | SCHOONBROODT | EMMA | 183 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
34 | SCHWEYEN | MAEVA | 466 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
35 | SCHYNS | ASTRID | 303 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
36 | SOTIAU | ANAIS | 336 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
37 |
|
THISSEN | BERENICE | 484 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 |
|
|
|
|
38 | TOMBU | AMELYNE | 368 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
39 | VERNIKOV | SONJA | 2 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
40 | VERSLEGERS | AURELIE | 371 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
1 | SCHOLZEN | JOANNIE | 375 | Aînées 1 | 2 | 811 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
2 | HENTSCHEL | DANIELA | 377 | Aînées 1 | 1 | 32 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
3 |
|
AUTMANNS | FANNY | 509 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 |
|
|
|
|
4 | BAGUETTE | MAUD | 262 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
5 | BELLEFLAMME | ANNE | 235 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
6 | BLANJEAN | FREDERIQUE | 82 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
7 | BRUZZESE | SANDRINE | 460 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
8 | DELARGE | ANNICK | 416 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
10 | DELHEZ | LAURA | 149 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
9 | DELHEZ | SARAH | 309 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
11 | DENIS | VIRGINIE | 459 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
12 | DERFOUFI | SABAH | 462 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
13 |
|
DORTU | CECILE | 555 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 |
|
|
|
|
14 | ETIENNE | LAURE | 77 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
15 | FAZIO | KATIA | 401 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
16 | FETTWEIS | GAELLE | 280 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
17 | KLEIJNEN | ESTHER | 326 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
18 | LECLOUX | LAETITIA | 364 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
19 | LEJEUNE | CELINE | 147 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
20 | LISE | SARAH | 283 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
21 | LOHEST | MARIE JULIE | 202 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
22 | MAGERMANS | CAROLINE | 481 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
23 | MATHIEU | VERONIQUE | 447 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
24 | MICHEL | CHARLINE | 106 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
25 | NOLS | FRANCOISE | 300 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
26 | ORBAN | SARAH | 289 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
27 | PEQUET | SEVERINE | 314 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
28 | RENSONNET | BENEDICTE | 418 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
29 | SCEVENELS | AURELIE | 333 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
30 | SIMONIS | CELIA | 219 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
31 | STASSEN | CAROLE | 288 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
32 | TELLER | ALICIA | 451 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
33 | VANDEGAAR | SOPHIE | 400 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
34 | WEUSTEN | MARYLINE | 337 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
35 |
|
WILLEMS | ANNE | 540 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 |
|
|
|
|
1 | PESSER | ALINE | 11 | Aînées 2 | 1 | 804 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
2 | DE LEO | LETIZIA | 134 | Aînées 2 | 1 | 463 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
3 | BASTIN | ISABELLE | 211 | Aînées 2 | 1 | 234 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
4 | ADAM | MURIELLE | 185 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
5 | BEAUWENS | MAGALI | 304 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
6 | BOSCO | VALERIE | 78 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
7 | BROWET | JOELLE | 270 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
8 |
|
BRUZZESE | NATHALIE | 482 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 |
|
|
|
|
9 | BYCA | CHRISTELLE | 458 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
10 |
|
DALEM | ISABELLE | 486 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 |
|
|
|
|
11 | DE WERGIFOSSE | ANGELIQUE | 150 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
12 | DEBATY | JULIE | 507 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
13 | DELGADO | MICHELINE | 165 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
14 | DELHASSE | SABRINA | 168 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
15 | DORMAL | CATHERINE | 71 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
16 | EL BALDI | FATIHA | 256 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
17 | HERKENNE | NATHALIE | 76 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
18 | KEVELAER | BEATRICE | 361 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
19 | LAMY | STEPHANIE | 163 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
20 | LEFIN | PASCALE | 350 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
21 | LOIX | CHARLOTTE | 216 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
22 | LOUVIAUX | CINDY | 148 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
23 | MOHSSEN | FAOUSIA | 328 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
24 | MOTTARD | SOPHIE | 8 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
25 | MULIER | ISA | 381 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
26 | PIERLOT | AUDREY | 153 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
27 | RAHIER | CHRISTELLE | 116 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
28 | SAUVAGE | CINDY | 476 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
29 | SQUELIN | MICHELE | 107 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
30 | STAS | SOPHIE | 497 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
31 | VAN AS | NATHALIE | 195 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
32 | VANDERHEYDEN | VIVIANE | 429 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
1 | HERZET | MIREILLE | 457 | Aînées 3 | 1 | 569 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
2 | DELWAIDE | ANNE | 209 | Aînées 3 | 1 | 269 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
3 | BAART | SYLVIANE | 50 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
4 | BONHOMME | NICOLE | 65 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
5 | DEDEE | CLAUDINE | 490 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
6 | DELREZ | SANDRA | 238 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
7 | DERICHS | PATRICIA | 331 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
8 | ETIENNE | NADIA | 73 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
9 | KAMANDA | MARTHA | 325 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
10 | LANSLOTS | FRANCINE | 362 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
11 | LANSMANS | FRANCOISE | 200 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
12 | LENZEN | MONIKA | 181 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
13 | POLIS | LUCIENNE | 236 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
14 | RAES | CHRISTINE | 154 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
15 | RAMJOIE | JOELLE | 228 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
16 | SERVAIS | NATHALIE | 437 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
17 | STEIMES | NATHALIE | 307 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
18 | VANDERHEYDEN | SABINE | 380 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
1 | FRISEE | MARIETTE | 414 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
2 | HERZET | MARLENE | 254 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
3 | SACRE | EVELYNE | 266 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
4 | SIMONIS | SUZANNE | 446 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
1 | ANTONISSEN | OWEN | 428 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
2 | CASTELLANA | GIANNI | 23 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
3 | CUPERS | TIMEO | 438 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
4 | DELHEZ | RUBEN | 248 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
5 | FOGUENNE | SYLVAIN | 111 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
6 | GILDEMEESTER | NATHAN | 206 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
7 | GONZALEZ | HUGO | 301 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
8 | HENSEN | LILIAN | 61 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
9 | KEUTGEN | LIAM | 313 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
10 | KONRADOWSKI | TOM | 554 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
11 | MARGRAFF | DIEGO | 499 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
12 | RADOUANI | FADEL | 113 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
13 | ROUXHET | AYMERIC | 190 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
14 | SAMMI | ABEL | 201 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
15 | VAN EMELEN | GAUTHIER | 70 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
16 | WUIDART | PIERRE-YVES | 474 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
1 | WARNIER | SIMON | 142 | Séniors | 2 | 1720 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
2 | DEBLOUWE | LUDOVIC | 94 | Séniors | 2 | 1288 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
3 | TAQUET GREGOIRE | GILLES | 222 | Séniors | 2 | 1148 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
4 | CLAESSENS | JULIEN | 5 | Séniors | 1 | 1004 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
5 | KONINCKX | STEPHANE | 26 | Séniors | 1 | 964 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
6 | MAQUOI | SIMON | 349 | Séniors | 1 | 952 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
7 | ERNENS | GAETHAN | 164 | Séniors | 1 | 939 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
8 | VAN EMELEN | GILLES | 90 | Séniors | 1 | 924 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
9 |
|
HUON | NICOLAS | 498 | Séniors | 1 | 921 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
10 | SELECK | AXEL | 406 | Séniors | 1 | 845 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
11 | COLARD | JEAN-JACQUES | 156 | Séniors | 1 | 790 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
12 | SCHNAKERS | ARNAUD | 217 | Séniors | 1 | 721 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
13 | SCHILLINGS | VICTOR | 392 | Séniors | 1 | 663 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
14 | CRUTZEN | THOMAS | 218 | Séniors | 1 | 618 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
15 | JAMINON | NICOLAS | 302 | Séniors | 1 | 584 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
16 |
|
DELAHAUT | NUMA | 491 | Séniors | 1 | 574 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
17 | SCHOONBROODT | ARNAUD | 118 | Séniors | 1 | 494 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
18 | XHARDE | FRANCOIS | 347 | Séniors | 1 | 490 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
19 | NYSSEN | THOMAS | 449 | Séniors | 1 | 245 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
20 | DUBY | MICHEL | 224 | Séniors | 1 | 187 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
21 | PELGRUM | STEFAN | 282 | Séniors | 1 | 156 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
22 | AKKERMANS | FABRICE | 389 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
23 | ALLELYN | BENJAMIN | 329 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
24 | ANDRIEN | MAXIME | 284 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
25 | ANTOINE | AURELE | 102 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
27 |
|
BODESON | AUGUSTIN | 500 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
26 | BODESON | GREGOIRE | 250 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
28 | BRISY | KENNY | 394 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
29 | BROCHARD | LUDOVIC | 59 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
30 | BROKKEN | CEDRIC | 237 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
31 | CASTERMANS | VINCENT | 14 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
32 | CHANTRAINE | TOM | 161 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
33 | COLLIGNON | NATHAN | 99 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
34 | CORTEIL | YANNICK | 223 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
35 | DALLA CORTE | LUDOVIC | 193 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
36 | DASNOIS | GREGORY | 298 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
37 | DE CECCO | JONATHAN | 109 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
38 | DECREM | THIBAUT | 358 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
39 | DELHAUSSE | SIMON | 341 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
41 | DELHEZ | FLORENTIN | 212 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
40 | DELHEZ | THOMAS | 434 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
42 | DELVOYE | ARNAUD | 54 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
43 | DETRY | GUILLAUME | 277 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
44 | DIEDEREN | BENJAMIN | 440 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
45 | DIMACAS | NICOLAS | 257 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
46 | DOME | JOEL | 259 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
47 |
|
DORTU | BASTIAN | 504 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
48 |
|
DUJARDIN | ANDRE | 469 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
50 | DUYCKAERTS | ARNAUD | 213 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
49 | DUYCKAERTS | FLORIAN | 198 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
51 | FARRIS | ANTHONY | 268 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
52 | FILOT | MAXIME | 387 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
53 | FLAMAND | MICHAEL | 55 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
54 | GEORGES | SEBASTIEN | 101 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
55 | GILON | BASTIEN | 370 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
56 | GOFFARD | JEROME | 294 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
57 |
|
GRIGNARD | ADRIEN | 556 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
58 | GROULARD | MARTIN | 296 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
59 |
|
HASTIR | GAUTHIER | 547 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
60 | HERMANT | MAXIM | 365 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
61 | HEUSSE | SACHA | 396 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
62 | HEYERES | LUCAS | 192 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
63 | HUBO | CEDRIC | 334 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
64 | HURLET | FLORIAN | 292 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
65 | HUYNEN | GUILLAUME | 409 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
67 | IANNIELLO | JIMMY | 246 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
66 | IANNIELLO | TOMMY | 245 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
68 | JACOB | THOMAS | 92 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
70 | JANSSEN | JULIEN | 433 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
69 | JANSSEN | NICOLAS | 360 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
71 | KLASSEN | MATHIEU | 363 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
72 | LACINA | ANTHONY | 267 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
73 | LECLERCQ | ANTOINE | 311 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
74 | LECLOUX | GREGORY | 359 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
76 | LEJEUNE | FRANCOIS | 29 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
75 | LEJEUNE | JONATHAN | 420 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
78 | LEJOLY | BASTIEN | 339 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
77 | LEJOLY | LAURENT | 422 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
79 | LELOUP | SEBASTIEN | 395 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
80 | LEMMENS | NICOLAS | 186 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
81 | LEVEQUE | MALORY | 353 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
82 | M'PAKA | DOUGLAS | 346 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
83 | MAGNEE | ETIENNE | 354 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
84 | MUYLKENS | AMAURY | 276 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
85 | NICOLL | CHRIS | 299 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
86 | NIESSEN | LUCKA | 318 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
87 |
|
NUEVO | TOM | 530 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
88 | PAQUES | BENOIT | 1 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
89 | PAQUET | AMAURY | 4 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
90 | PIRARD | HARRY | 423 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
91 | PIRENNE | MAXIME | 316 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
93 | POLIS | BENOIT | 410 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
92 | POLIS | XAVIER | 407 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
94 | SCAPIN | NICOLAS | 180 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
95 |
|
SCHERPEREEL | MAXIME | 501 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
96 | SCHOONBROODT | TOM | 20 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
97 | SCHWANEN | NICOLAS | 383 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
98 |
|
SENTERRE | DORIAN | 489 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
99 |
|
SIMAR | THOMAS | 519 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 |
|
|
|
|
100 | SIMON | GARY | 315 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
