Trail
Classement général provisoire après : TRAIL 4 ALL EMBARQUEMENT IMMEDIAT (Flémalle) (Mise à jour le 28 juin à 13:32)
Règlement : 5 meilleures courses. 4 points fidélité. Pas de course bonus| Place | +/- | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Nbre course | Total point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 | BECKERS | OLIVIA | 231 | Espoirs Filles | 1 | 787 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
2 | BASIAUX | ELINE | 536 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
3 | DELHEZ | ELEA | 479 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
5 | EL HAJJAJI | MARIYA | 470 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
4 | EL HAJJAJI | SAFIYA | 468 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
6 | HABSCH | FLORIANE | 402 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
7 | HENSEN | MIA | 62 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
8 | LESOINNE | THEA | 523 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
9 | PIRENNE | ROMANE | 330 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
10 | RADOUANI | SOFIA | 114 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
11 | SCHMITZ | LAURE | 43 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
12 | SOMJA | OLIVIA | 79 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
13 | VAN EMELEN | MARION | 80 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26508 | |
|
|
|
|
1 | BOUCHOMS | DELPHINE | 167 | Dames | 4 | 2417 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
2 | DERU | LENA | 467 | Dames | 2 | 1116 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
3 | GOBBELS | MARIELE | 83 | Dames | 1 | 526 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
4 | KREUTZ | FLORENCE | 145 | Dames | 1 | 431 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
5 | JANCLOES | ANASTASIA | 242 | Dames | 1 | 44 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
6 | AWOUTERS | MAURINE | 521 | Dames | 1 | 30 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
7 | ANDRE | JUSTINE | 417 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
8 | BAONVILLE | NOEMIE | 456 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
9 | BASTIEN | CYNDELLE | 133 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
10 | BERTRAND | LAURA | 374 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
11 | BIEMAR | HELENE | 137 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
12 | BREUWER | SOPHIE | 312 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
13 | BRIAN | ALINE | 251 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
14 | BRIXHE | MELANIE | 196 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
15 | CHERKAOUI | JIHANE | 535 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
16 | CLUYTEN | JODIE | 221 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
17 | COOSEMANS | MARIE | 45 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
18 | CORTEIL | ANAIS | 524 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
19 | DARIMONT | EMMA | 56 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
20 | DENIS | CECILE | 188 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
21 | DERU | FLORE | 472 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
22 | DOR | AMELYNE | 376 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
23 | ERKENS | MARINE | 234 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
24 | FEY | CELINE | 191 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
25 | FOGUENNE | MARIE-FRANCE | 384 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
26 | GENET | LAURA | 372 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
27 | IAFRATE | NATHALIE | 305 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
28 | JERUSALEM | ELZA | 367 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
29 | KAISER | ARMELLE | 108 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
30 | LAMBOTTE | MANON | 41 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
31 | LANOTTE | DELPHINE | 187 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
32 | LAVERGNE | ROMANE | 338 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
33 | LECHANTEUR | LAURE | 129 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
34 | LECOMTE | ELOISE | 96 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
35 | LEGROS | NOEMIE | 415 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
36 | LESENFANTS | NELLY | 160 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
37 | MIDREZ | EMILIE | 351 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
38 | MOSTERT | PAULINE | 247 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
39 | NAMOTTE | LOUISE | 518 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
40 | NYSSEN | MARIE | 386 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
41 | PAULIS | JENNIFER | 75 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
42 | PEUTAT | JULIE | 103 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
43 | PIRARD | ALEXIA | 176 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
44 | PIRENNE | JULIE | 151 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
45 | RENARD | MAURINE | 405 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
46 | ROORDA | AURELIE | 95 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
48 | SCHOONBROODT | CLARA | 274 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
47 | SCHOONBROODT | EMMA | 183 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
49 | SCHWEYEN | MAEVA | 466 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
50 | SCHYNS | ASTRID | 303 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
51 | SOTIAU | ANAIS | 336 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
52 | THISSEN | BERENICE | 484 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
53 | TOMBU | AMELYNE | 368 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
54 | VANDERHEYDEN | ELODIE | 526 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
55 | VERNIKOV | SONJA | 2 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
56 | VERSLEGERS | AURELIE | 371 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26509 | |
|
|
|
|
1 | SCHOLZEN | JOANNIE | 375 | Aînées 1 | 8 | 2135 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
2 | LECLOUX | LAETITIA | 364 | Aînées 1 | 2 | 917 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
3 | LISE | SARAH | 283 | Aînées 1 | 1 | 277 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
4 | BAGUETTE | MAUD | 262 | Aînées 1 | 1 | 121 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
5 | HENTSCHEL | DANIELA | 377 | Aînées 1 | 1 | 32 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
6 | AUTMANNS | FANNY | 509 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
7 | BELLEFLAMME | ANNE | 235 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
8 | BLANJEAN | FREDERIQUE | 82 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
9 | BRUZZESE | SANDRINE | 460 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
10 | DELARGE | ANNICK | 416 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
12 | DELHEZ | LAURA | 149 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
11 | DELHEZ | SARAH | 309 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
13 | DENIS | VIRGINIE | 459 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
14 | DERFOUFI | SABAH | 462 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
15 | DORTU | CECILE | 555 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
16 | ETIENNE | LAURE | 77 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
17 | FAZIO | KATIA | 401 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
18 | FERNANDEZ | JESSICA | 533 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
19 | FETTWEIS | GAELLE | 280 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
20 | KLEIJNEN | ESTHER | 326 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
21 | LEBEAU | MARTINE | 85 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
22 | LEJEUNE | CELINE | 147 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
23 | LOHEST | MARIE JULIE | 202 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
24 | MAGERMANS | CAROLINE | 481 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
25 | MATHIEU | VERONIQUE | 447 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
26 | MICHEL | CHARLINE | 106 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
27 | NOLS | FRANCOISE | 300 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
28 | ORBAN | SARAH | 289 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
29 | PEQUET | SEVERINE | 314 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
30 | RENSONNET | BENEDICTE | 418 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
31 | ROSSIUS | MIZAN | 159 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
32 | ROUSSEAUX | NATHALIE | 157 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
33 | SCEVENELS | AURELIE | 333 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
34 | SCHERPENBERGS | STEPHANIE | 522 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
35 | SIMONIS | CELIA | 219 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
36 | STASSEN | CAROLE | 288 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
37 | TELLER | ALICIA | 451 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
38 | VANDEGAAR | SOPHIE | 400 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
39 | WELTER | AUDREY | 44 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
40 | WEUSTEN | MARYLINE | 337 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
41 | WILLEMS | ANNE | 540 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26510 | |
|
|
|
|
1 | PESSER | ALINE | 11 | Aînées 2 | 6 | 4404 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
2 | LOUVIAUX | CINDY | 148 | Aînées 2 | 4 | 1052 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
3 | KEVELAER | BEATRICE | 361 | Aînées 2 | 1 | 724 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
4 | DE LEO | LETIZIA | 134 | Aînées 2 | 1 | 463 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
5 | BASTIN | ISABELLE | 211 | Aînées 2 | 2 | 462 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
6 | HERKENNE | NATHALIE | 76 | Aînées 2 | 1 | 420 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
7 | DALEM | ISABELLE | 486 | Aînées 2 | 1 | 157 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
8 | COPPE | SIGRID | 138 | Aînées 2 | 1 | 149 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
9 | ADAM | MURIELLE | 185 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
10 | BEAUWENS | MAGALI | 304 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
11 | BOSCO | VALERIE | 78 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
12 | BROWET | JOELLE | 270 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
13 | BRUHL | BENEDICTE | 89 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
14 | BRUZZESE | NATHALIE | 482 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
15 | BYCA | CHRISTELLE | 458 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
16 | DE WERGIFOSSE | ANGELIQUE | 150 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
17 | DEBATY | JULIE | 507 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
18 | DELGADO | MICHELINE | 165 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
19 | DELHASSE | SABRINA | 168 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
20 | DEMOL | CINDY | 124 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
21 | DORMAL | CATHERINE | 71 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
22 | EL BALDI | FATIHA | 256 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
23 | GRAYET | STEPHANIE | 529 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
24 | LAMY | STEPHANIE | 163 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
25 | LEFIN | PASCALE | 350 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
26 | LOIX | CHARLOTTE | 216 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
27 | MOHSSEN | FAOUSIA | 328 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
28 | MOTTARD | SOPHIE | 8 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
29 | MULIER | ISA | 381 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
30 | PIERLOT | AUDREY | 153 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
31 | PIRNAY | MARITIE | 517 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
32 | RAHIER | CHRISTELLE | 116 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
33 | REQUIER | MURIEL | 98 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
34 | SAUVAGE | CINDY | 476 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
35 | SQUELIN | MICHELE | 107 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
36 | STAS | SOPHIE | 497 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
37 | VAN AS | NATHALIE | 195 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
38 | VANDERHEYDEN | VIVIANE | 429 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26511 | |
|
|
|
|
1 | HERZET | MIREILLE | 457 | Aînées 3 | 3 | 1980 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
2 | DELWAIDE | ANNE | 209 | Aînées 3 | 3 | 804 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
3 | POLIS | LUCIENNE | 236 | Aînées 3 | 1 | 403 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
4 | BAART | SYLVIANE | 50 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
5 | BONHOMME | NICOLE | 65 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
6 | DEDEE | CLAUDINE | 490 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
7 | DELREZ | SANDRA | 238 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
8 | DERICHS | PATRICIA | 331 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
9 | ETIENNE | NADIA | 73 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
10 | KAMANDA | MARTHA | 325 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
11 | LANSLOTS | FRANCINE | 362 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
12 | LANSMANS | FRANCOISE | 200 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
13 | LENZEN | MONIKA | 181 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
14 | RAES | CHRISTINE | 154 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
15 | RAMJOIE | JOELLE | 228 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
16 | SERVAIS | NATHALIE | 437 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
17 | STEIMES | NATHALIE | 307 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
18 | VANDERHEYDEN | SABINE | 380 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26512 | |
|
|
|
|
1 | CLOOT | BRIGITTE | 66 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
2 | FRISEE | MARIETTE | 414 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
3 | HERZET | MARLENE | 254 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
4 | SACRE | EVELYNE | 266 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
5 | SIMONIS | SUZANNE | 446 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26513 | |
|
|
|
|
1 | CUPERS | TIMEO | 438 | Espoirs Garçons | 1 | 411 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
2 | ANTONISSEN | OWEN | 428 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
3 | BRAUN | THOMAS | 127 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
4 | CASTELLANA | GIANNI | 23 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
5 | DELHEZ | RUBEN | 248 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
6 | FOGUENNE | SYLVAIN | 111 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
7 | GILDEMEESTER | NATHAN | 206 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
8 | GONZALEZ | HUGO | 301 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
9 | HENSEN | LILIAN | 61 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
10 | JEROME | ANTOINE | 532 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
11 | KEUTGEN | LIAM | 313 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
12 | KONRADOWSKI | TOM | 554 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
13 | MARGRAFF | DIEGO | 499 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
14 | RADOUANI | FADEL | 113 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
15 | ROUXHET | AYMERIC | 190 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
16 | SAMMI | ABEL | 201 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
17 | VAN EMELEN | GAUTHIER | 70 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
18 | WUIDART | PIERRE-YVES | 474 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26501 | |
|
|
|
|
1 | MAQUOI | SIMON | 349 | Séniors | 6 | 4731 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
2 | SCHOONBROODT | ARNAUD | 118 | Séniors | 9 | 3986 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
3 | DIMACAS | NICOLAS | 257 | Séniors | 4 | 3977 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
4 | LEMMENS | NICOLAS | 186 | Séniors | 5 | 3631 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
5 | HUON | NICOLAS | 498 | Séniors | 4 | 3628 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
6 | VIROUX | KEVIN | 513 | Séniors | 3 | 2754 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
7 | SCHNAKERS | ARNAUD | 217 | Séniors | 3 | 2284 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
8 | CARABIN | SEBASTIEN | 93 | Séniors | 2 | 2008 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
9 | KONINCKX | STEPHANE | 26 | Séniors | 2 | 1968 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
10 | DEBLOUWE | LUDOVIC | 94 | Séniors | 3 | 1838 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
11 | WARNIER | SIMON | 142 | Séniors | 2 | 1720 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
12 | TAQUET GREGOIRE | GILLES | 222 | Séniors | 3 | 1718 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
13 | SELECK | AXEL | 406 | Séniors | 2 | 1525 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
14 | CRUTZEN | THOMAS | 218 | Séniors | 2 | 1441 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
15 | JAMINON | NICOLAS | 302 | Séniors | 2 | 1023 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
16 | CLAESSENS | JULIEN | 5 | Séniors | 1 | 1004 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
17 | ERNENS | GAETHAN | 164 | Séniors | 1 | 939 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
18 | VAN EMELEN | GILLES | 90 | Séniors | 1 | 924 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
19 | JANSSEN | NICOLAS | 360 | Séniors | 1 | 887 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
20 | COLARD | JEAN-JACQUES | 156 | Séniors | 1 | 790 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
21 | ANDRIEN | MAXIME | 284 | Séniors | 1 | 712 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
22 | SCHILLINGS | VICTOR | 392 | Séniors | 1 | 663 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
23 | DALLA CORTE | LUDOVIC | 193 | Séniors | 1 | 650 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
24 | DELAHAUT | NUMA | 491 | Séniors | 1 | 574 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
25 | DETRY | GUILLAUME | 277 | Séniors | 1 | 538 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
26 | HOSSAY | LUCAS | 511 | Séniors | 1 | 491 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
27 | XHARDE | FRANCOIS | 347 | Séniors | 1 | 490 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
28 | PELGRUM | STEFAN | 282 | Séniors | 2 | 462 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
29 | DEROANNE | ROBIN | 146 | Séniors | 1 | 427 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
30 | NYSSEN | THOMAS | 449 | Séniors | 1 | 245 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
31 | DUBY | MICHEL | 224 | Séniors | 2 | 241 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
32 | DUYCKAERTS | FLORIAN | 198 | Séniors | 1 | 193 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
33 | LEJEUNE | JONATHAN | 420 | Séniors | 1 | 72 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
34 | AKKERMANS | FABRICE | 389 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
35 | ALLELYN | BENJAMIN | 329 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
36 | ANTOINE | AURELE | 102 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
37 | BINET | LOUIS | 46 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
39 | BODESON | AUGUSTIN | 500 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
38 | BODESON | GREGOIRE | 250 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
40 | BORGERS | LUCAS | 534 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
41 | BOULANGER | BRYAN | 104 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
42 | BRISY | KENNY | 394 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
43 | BROCHARD | LUDOVIC | 59 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
44 | BROKKEN | CEDRIC | 237 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
45 | CASTERMANS | VINCENT | 14 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
46 | CHANTRAINE | TOM | 161 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
47 | COLLIGNON | NATHAN | 99 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
48 | CORTEIL | YANNICK | 223 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
49 | DASNOIS | GREGORY | 298 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
50 | DE CECCO | JONATHAN | 109 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
51 | DECREM | THIBAUT | 358 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
52 | DELHAUSSE | SIMON | 341 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
54 | DELHEZ | FLORENTIN | 212 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
53 | DELHEZ | THOMAS | 434 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
55 | DELVOYE | ARNAUD | 54 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
56 | DIEDEREN | BENJAMIN | 440 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
57 | DOME | JOEL | 259 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
58 | DORTU | BASTIAN | 504 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
59 | DUJARDIN | ANDRE | 469 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
60 | DUYCKAERTS | ARNAUD | 213 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
61 | FARRIS | ANTHONY | 268 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
62 | FILOT | MAXIME | 387 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
63 | FLAMAND | MICHAEL | 55 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
64 | GEORGES | SEBASTIEN | 101 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
65 | GILON | BASTIEN | 370 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
66 | GOBRON | THOMAS | 525 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
67 | GOFFARD | JEROME | 294 | Séniors | 0 | 0 | 1 | 26502 | |
|
|
|
|
