Général Jogging 2022
Classement général provisoire après : Vpharma Corrida de Verviers (Mise à jour le 25 oct. à 16:50)
Règlement : 10 meilleures courses. 4 points fidélité. Maximum 6 courses bonus (15 points).| Place | +/- | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Nbre course | Total point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 | BECKERS | OLIVIA | 565 | Espoirs Filles | 26 | 7548 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
2 | GABEZ | LINDSEY | 302 | Espoirs Filles | 24 | 6262 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
3 | BECKERS | ANAIS | 60 | Espoirs Filles | 10 | 5791 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
4 | BOURGARD | SONYA | 399 | Espoirs Filles | 20 | 4836 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
5 | FOGUENNE | MARIE-FRANCE | 261 | Espoirs Filles | 4 | 2232 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
6 | WILLEMS | FLORENCE | 391 | Espoirs Filles | 2 | 1348 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
7 | BRONLET | EMMA | 277 | Espoirs Filles | 1 | 873 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
8 | SCHOONBROODT | CLARA | 274 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
9 | WEYNAND | CELINA | 203 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 22108 | |
|
|
|
|
1 | VERNIKOV | SONJA | 32 | Dames | 16 | 9611 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
2 | FETTWEIS | VERONIQUE | 243 | Dames | 11 | 9226 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
3 | HANSEZ | ANNE | 175 | Dames | 11 | 9026 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
4 | FEY | CELINE | 191 | Dames | 16 | 7985 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
5 | COLLIN | MANON | 536 | Dames | 14 | 7661 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
6 | LEUSCH | MYRTILLE | 217 | Dames | 10 | 7197 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
7 | FETTWEIS | GAELLE | 280 | Dames | 35 | 4167 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
8 | DETHIER | SOPHIE | 148 | Dames | 13 | 3710 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
9 | BRAGARD | PAULINE | 67 | Dames | 13 | 3469 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
10 |
|
SOTIAU | ANAIS | 336 | Dames | 8 | 2643 | 2 | 22109 |
|
|
|
|
11 |
|
BASTIN | MARGAUX | 70 | Dames | 12 | 2462 | 2 | 22109 |
|
|
|
|
12 |
|
PLAIR | LYDIE | 570 | Dames | 4 | 2408 | 2 | 22109 |
|
|
|
|
13 | JOSKIN | ZENAIDE | 194 | Dames | 4 | 2032 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
14 | ORBAN | SARAH | 528 | Dames | 4 | 1826 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
15 | ERNENS | MARJORIE | 557 | Dames | 6 | 1620 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
16 | HANSEN | EMILIE | 326 | Dames | 5 | 1472 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
17 | RAUW | MANDY | 563 | Dames | 5 | 1153 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
18 | NAWYN | NOEMIE | 430 | Dames | 6 | 1112 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
19 | HAGELSTEIN | VIRGINIE | 473 | Dames | 5 | 1099 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
20 | CRENIER | JUSTINE | 551 | Dames | 3 | 1043 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
21 | FRANCOIS | CHARLENE | 259 | Dames | 4 | 982 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
22 | JACQUINET | FANCHON | 466 | Dames | 4 | 763 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
23 | DELNOY | MAURINE | 103 | Dames | 2 | 745 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
24 | LEJEUNE | DELPHINE | 383 | Dames | 1 | 616 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
25 | DENIS | CECILE | 125 | Dames | 5 | 319 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
26 | BRIQUET | CAROLINE | 558 | Dames | 4 | 230 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
27 | ROGISTER | CHRISTELLE | 476 | Dames | 5 | 147 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
28 | COOSEMANS | MARIE | 385 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
29 | FASSIN | ELODIE | 189 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
30 | GUSTINE | CELINE | 382 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
31 | LEJEUNE | MAITE | 561 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
32 | LIEGEOIS | MANON | 517 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
33 | MARCHAL | HELENE | 498 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
34 | RENARD | MAURINE | 237 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
35 | THIRIFAYS | DELPHINE | 397 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
36 | TONNELIER | AUDREY | 321 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
37 | VISSE | CAMILLE | 573 | Dames | 0 | 0 | 2 | 22109 | |
|
|
|
|
1 | SZLACHTA | CAROLE | 511 | Ainées 1 | 10 | 6744 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
2 | LEFIN | PASCALE | 220 | Ainées 1 | 25 | 6358 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
3 |
|
DUPONT | CELINE | 379 | Ainées 1 | 9 | 5939 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
4 |
|
MOTTARD | SOPHIE | 8 | Ainées 1 | 13 | 5656 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
5 |
|
TROISFONTAINES | DELPHINE | 422 | Ainées 1 | 8 | 5294 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
6 |
|
AUTMANNS | FANNY | 57 | Ainées 1 | 10 | 5074 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
7 |
|
MOYSE | EVELYNE | 415 | Ainées 1 | 11 | 4842 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
8 |
|
TELLER | ALICIA | 451 | Ainées 1 | 22 | 4825 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
9 | PHILIPPE | AUDREY | 534 | Ainées 1 | 11 | 4754 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
10 | LARBUISSON | JESSICA | 90 | Ainées 1 | 7 | 4597 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
11 | NOLS | FRANCOISE | 493 | Ainées 1 | 5 | 3224 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
12 | LAHAYE | SARAH | 278 | Ainées 1 | 7 | 3159 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
13 | DORTU | RACHEL | 485 | Ainées 1 | 16 | 3098 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
14 | PIQUERAY | CELINE | 38 | Ainées 1 | 5 | 2522 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
15 | SCHOLZEN | JOANNIE | 375 | Ainées 1 | 8 | 2443 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
16 | DAUBY | ELISABETH | 108 | Ainées 1 | 4 | 2054 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
17 | DE LEO | LETIZIA | 134 | Ainées 1 | 5 | 1913 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
18 | REMACLE | NADINE | 315 | Ainées 1 | 5 | 1861 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
19 | UWERA | DINAH | 540 | Ainées 1 | 5 | 1166 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
20 |
|
JACQUET | CAROLINE | 305 | Ainées 1 | 2 | 1038 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
21 |
|
DEVILLE | ANAIS | 129 | Ainées 1 | 5 | 908 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
22 |
|
LOUVIAUX | CINDY | 464 | Ainées 1 | 2 | 875 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
23 | BRUZZESE | NATHALIE | 482 | Ainées 1 | 1 | 600 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
24 | MULIER | ISABELLE | 132 | Ainées 1 | 6 | 580 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
25 | JULEMONT | STEPHANIE | 577 | Ainées 1 | 1 | 579 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
26 | LOGNAY | AURELIE | 365 | Ainées 1 | 5 | 499 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
27 | DEMOL | CINDY | 342 | Ainées 1 | 1 | 354 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
28 | BRAGARD | GAELLE | 300 | Ainées 1 | 1 | 272 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
29 | HENRARD | EMMANUELLE | 554 | Ainées 1 | 2 | 239 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
30 | SCHROUBEN | JULIE | 42 | Ainées 1 | 1 | 225 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
31 | CHARLIER | ANNE-CATHERINE | 364 | Ainées 1 | 2 | 187 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
32 | DORMAL | CATHERINE | 161 | Ainées 1 | 1 | 178 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
33 |
|
MEYER | JOCELYNE | 33 | Ainées 1 | 1 | 10 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
34 |
|
ADAM | MURIELLE | 54 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
35 |
|
BECKERS | SEVERINE | 75 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
36 |
|
BEUVENS | BIANCA | 80 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
37 |
|
BRUZZESE | SANDRINE | 530 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
38 |
|
CUVELIER | CAROLINE | 190 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
39 |
|
MARTIN | SOPHIE | 432 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 |
|
|
|
|
40 | MOREAU | SABRINA | 168 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
41 | PIRNAY | MARITIE | 539 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
42 | TOCK | ZOE | 406 | Ainées 1 | 0 | 0 | 2 | 22110 | |
|
|
|
|
1 | PESSER | ALINE | 2 | Ainées 2 | 23 | 9254 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
2 | KEVELAER | BEATRICE | 361 | Ainées 2 | 18 | 6804 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
3 | VANDERHEYDEN | SABINE | 380 | Ainées 2 | 20 | 6177 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
4 | STEIMES | NATHALIE | 307 | Ainées 2 | 11 | 5999 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
5 | DELREZ | SANDRA | 238 | Ainées 2 | 28 | 5682 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
6 | FASSOTTE | GISELE | 526 | Ainées 2 | 18 | 4443 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
7 | LENZEN | MONIKA | 181 | Ainées 2 | 11 | 3711 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
8 | MAWET | NATHALIE | 491 | Ainées 2 | 9 | 3309 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
9 | EL BALDI | FATIHA | 256 | Ainées 2 | 10 | 3181 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
10 | HERTAY | FRANCOISE | 44 | Ainées 2 | 7 | 2616 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
11 | NOIRFALISE | CECILE | 523 | Ainées 2 | 10 | 2309 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
12 | ISABELLA | MARTINA | 338 | Ainées 2 | 3 | 2034 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
13 | DEMOULIN | VANESSA | 124 | Ainées 2 | 5 | 1908 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
14 | VAN AS | NATHALIE | 355 | Ainées 2 | 2 | 1310 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
15 | LAMBERT | SOPHIE | 387 | Ainées 2 | 6 | 1265 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
16 |
|
LAMY | STEPHANIE | 163 | Ainées 2 | 5 | 1260 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
17 |
|
DELGADO | MICHELINE | 165 | Ainées 2 | 6 | 1194 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
18 |
|
BOSCO | VALERIE | 78 | Ainées 2 | 6 | 1086 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
19 | RADERMECKER | ISABELLE | 230 | Ainées 2 | 2 | 885 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
20 |
|
CARABIN | MARTINE | 131 | Ainées 2 | 2 | 701 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
21 |
|
VOSS | MURIEL | 154 | Ainées 2 | 4 | 668 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
22 |
|
BASTIN | ISABELLE | 62 | Ainées 2 | 4 | 661 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
23 |
|
THURION | CARINE | 408 | Ainées 2 | 2 | 645 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
24 |
|
SQUELIN | MICHELE | 107 | Ainées 2 | 9 | 642 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
25 |
|
HERKENNE | NATHALIE | 76 | Ainées 2 | 2 | 616 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
26 |
|
KAMANDA | MARTHA | 325 | Ainées 2 | 12 | 598 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
27 |
|
CHERPION | ISABELLE | 156 | Ainées 2 | 1 | 400 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
28 |
|
DALEM | ISABELLE | 162 | Ainées 2 | 2 | 379 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
29 |
|
CRUTZEN | ISABELLE | 547 | Ainées 2 | 2 | 320 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
30 |
|
DE WERGIFOSSE | ANGELIQUE | 150 | Ainées 2 | 2 | 317 | 2 | 22111 |
|
|
|
|
31 | AGNES | MILAZZO | 564 | Ainées 2 | 3 | 224 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
32 | GOHY | VALERIE | 484 | Ainées 2 | 1 | 224 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
33 | ESSER | BENEDICTE | 157 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
34 | FROIDMONT | DANIELLE | 167 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
35 | ISERENTANT | CARINE | 423 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
36 | MASSON | PASCALE | 270 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
37 | NICOLAIJE | NANCY | 372 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
38 | NIZET | VERONIQUE | 241 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
39 | PATRIARCA | TIZIANA | 269 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
40 | RAMJOIE | JOELLE | 228 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
41 | STAS | SOPHIE | 572 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
42 | VANDENBERGH | CHRISTEL | 568 | Ainées 2 | 0 | 0 | 2 | 22111 | |
|
|
|
|
1 | HERZET | MIREILLE | 457 | Ainées 3 | 14 | 7060 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
2 | DELWAIDE | ANNE | 209 | Ainées 3 | 9 | 4628 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
3 | SERVAIS | NATHALIE | 437 | Ainées 3 | 6 | 3824 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
4 | BONHOMME | NICOLE | 65 | Ainées 3 | 27 | 2996 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
5 | DERICHS | PATRICIA | 331 | Ainées 3 | 11 | 2670 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
6 | SIQUET | PASCALE | 289 | Ainées 3 | 6 | 2446 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
7 |
|
BAART | SYLVIANE | 50 | Ainées 3 | 7 | 1815 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
8 |
|
POLIS | LUCIENNE | 236 | Ainées 3 | 6 | 1686 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
9 |
|
MESTADIER | MARYSE | 505 | Ainées 3 | 14 | 1526 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
10 |
|
LANSLOTS | FRANCINE | 362 | Ainées 3 | 15 | 1397 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
11 | ABAD LAMAS | PATRICIA | 37 | Ainées 3 | 5 | 1315 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
12 | MUNAUT | CARINE | 275 | Ainées 3 | 2 | 1219 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
13 | LANSMANS | FRANCOISE | 200 | Ainées 3 | 13 | 1198 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
14 | SIMONIS | SUZANNE | 446 | Ainées 3 | 5 | 947 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
15 | GENGOUX | ANNE MARIE | 538 | Ainées 3 | 4 | 417 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
16 |
|
VAN DE WIELE | CHANTAL | 29 | Ainées 3 | 1 | 379 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
17 |
|
DEBATTY | MAGALI | 268 | Ainées 3 | 1 | 188 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
18 |
|
BALTUS | JEANINNE | 82 | Ainées 3 | 4 | 151 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
19 |
|
BRAUN | PETRA | 500 | Ainées 3 | 2 | 90 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
20 |
|
LANGE | CHRISTINE | 417 | Ainées 3 | 1 | 30 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
21 |
|
BRIQUET | FABIENNE | 88 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
22 |
|
ETIENNE | NADIA | 73 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
23 |
|
FONTAINE | FRANCINE | 201 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
24 |
|
HERMAN | SYLVIANE | 143 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
25 |
|
JASPAR | BENEDICTE | 471 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
26 |
|
MARECHAL | BERNADETTE | 438 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
27 |
|
RADERMECKER | MARIE ANNE | 218 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
28 |
|
SACRE | EVELYNE | 266 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 |
|
|
|
|
29 | VERITER | BABETTE | 22 | Ainées 3 | 0 | 0 | 2 | 22112 | |
|
|
|
|
1 | HERZET | MARLENE | 254 | Ainées 4 | 32 | 771 | 2 | 22113 | |
|
|
|
|
2 | WEBER | GILBERTE | 492 | Ainées 4 | 1 | 57 | 2 | 22113 | |
|
|
|
|
1 |
|
BEAUVE | FELIX | 376 | Espoirs Garçons | 13 | 9374 | 1 | 22101 |
|
|
|
|
2 |
|
SPAILIER | ULRIC | 340 | Espoirs Garçons | 12 | 9358 | 1 | 22101 |
|
|
|
|
3 | DEMARTEAU | DIEGO | 420 | Espoirs Garçons | 15 | 8851 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
4 | WILLEMS | ROMAIN | 344 | Espoirs Garçons | 7 | 5820 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
5 |
|
JACQUEMIN | MARIUS | 172 | Espoirs Garçons | 5 | 4479 | 1 | 22101 |
|
|
|
|
6 |
|
LANNEER | GABRIEL | 398 | Espoirs Garçons | 4 | 3675 | 1 | 22101 |
|
|
|
|
7 | FRANSSEN | VINCENT | 14 | Espoirs Garçons | 6 | 3144 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
8 | FRAITURE | CLEMENT | 330 | Espoirs Garçons | 4 | 2026 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
9 | LECLERCQ | ANTOINE | 311 | Espoirs Garçons | 2 | 613 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
10 | FOGUENNE | SYLVAIN | 299 | Espoirs Garçons | 2 | 428 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
11 | AERTS | NELSON | 456 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
12 | DE ALBA SOSA | NICOLAS | 195 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
13 | DURUISSEAU | DANIEL | 501 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
14 | GERARD | MARTIN | 196 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
15 | SCHOONBROODT | TOM | 20 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 22101 | |
|
|
|
|
1 | PAQUET | AMAURY | 23 | Séniors | 27 | 10198 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
2 | KONINCKX | STEPHANE | 219 | Séniors | 26 | 10194 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
3 | WEBER | CLEMENT | 320 | Séniors | 22 | 10140 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
4 | TASSET | ROMAIN | 537 | Séniors | 16 | 10070 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
5 | WEUSTEN | CEDRIC | 444 | Séniors | 35 | 10054 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
6 | DELHEZ | FLORENTIN | 212 | Séniors | 27 | 9928 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
7 | ERNENS | GAETHAN | 223 | Séniors | 13 | 9887 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
8 | ANGENOT | ROMARIC | 469 | Séniors | 12 | 9873 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
9 | VERVIER | ARNAUD | 428 | Séniors | 15 | 9767 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
10 | LECLERCQ | JORDAN | 429 | Séniors | 13 | 9684 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
11 |
|
SIMONIS | FABIAN | 221 | Séniors | 10 | 9681 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
12 |
|
BACKAERT | ALAN | 502 | Séniors | 27 | 9451 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
13 |
|
AGNOLI | PIERRE | 40 | Séniors | 27 | 9436 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
14 |
|
QUADFLIEG | JORDAN | 121 | Séniors | 22 | 9198 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
15 |
|
GODARD | MAXENCE | 304 | Séniors | 13 | 9091 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
16 |
|
MARTIN | JOE | 140 | Séniors | 25 | 9051 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
17 |
|
BONGARTZ | JULIEN | 461 | Séniors | 12 | 9006 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
18 | DELVOYE | ARNAUD | 224 | Séniors | 14 | 8907 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
19 |
|
MERTZ | CHRISTOPHER | 85 | Séniors | 10 | 8878 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
20 | LIEGEOIS | SYLVAIN | 214 | Séniors | 14 | 8738 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
21 | DE CECCO | JONATHAN | 109 | Séniors | 31 | 8671 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
22 | DUJARDIN | ANDRE | 113 | Séniors | 13 | 8449 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
23 | POUMAY | STEPHANE | 202 | Séniors | 11 | 8382 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
24 | PEREAUX | KEVIN | 426 | Séniors | 11 | 8259 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
25 | SPRONCK | JONATHAN | 510 | Séniors | 20 | 8184 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
26 | DUBOIS | SAMUEL | 1 | Séniors | 9 | 8031 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
27 | SCHNAKERS | ARNAUD | 271 | Séniors | 11 | 8008 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
28 |
|
DE LUCA | ANTHONY | 350 | Séniors | 21 | 7882 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
29 |
|
HANSEN | JONATHAN | 328 | Séniors | 10 | 7865 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
30 | ANTOINE | AURELE | 102 | Séniors | 15 | 7758 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
31 | BONBOIRE | DAVID | 374 | Séniors | 12 | 7677 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
32 | GEORGES | SEBASTIEN | 101 | Séniors | 18 | 7640 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
33 |
|
FLAMAND | MICHAEL | 104 | Séniors | 31 | 7136 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
34 |
|
MUYLKENS | AMAURY | 276 | Séniors | 10 | 7054 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
35 | HANSEZ | SEBASTIEN | 239 | Séniors | 9 | 6891 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
36 | ORDONEZ | MANU | 283 | Séniors | 7 | 6767 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
37 | JOSKIN | DAMIEN | 506 | Séniors | 7 | 6501 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
38 | SCHOLZEN | CHRISTOPHE | 404 | Séniors | 7 | 6499 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
39 | PIRON | THIBAULT | 63 | Séniors | 21 | 5956 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
40 |
|
CASTERMANS | VINCENT | 96 | Séniors | 6 | 5928 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
41 |
|
BURLEON | QUENTIN | 91 | Séniors | 34 | 5893 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
42 |
|
DALLA CORTE | LUDOVIC | 193 | Séniors | 7 | 5570 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
43 |
|
VANDERHEYDEN | MAXIME | 567 | Séniors | 7 | 5410 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
44 |
|
HUON | NICOLAS | 576 | Séniors | 16 | 5249 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
45 |
|
ANDRIEN | MAXIME | 284 | Séniors | 10 | 5191 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
46 |
|
KASSIN | VICTOR-EMMANUEL | 349 | Séniors | 11 | 5164 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
47 |
|
MARCHAL | AMAURY | 477 | Séniors | 24 | 4963 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
48 |
|
SOLHEID | ULRIC | 335 | Séniors | 14 | 4924 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
49 |
|
WIERTZ | XAVIER | 4 | Séniors | 5 | 4911 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
50 |
|
GHARBI | BRAHIM | 179 | Séniors | 15 | 4898 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
51 |
|
LEJEUNE | FRANCOIS | 240 | Séniors | 8 | 4781 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
52 |
|
DEMONTY | NICOLAS | 453 | Séniors | 5 | 4667 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
53 |
|
JOHNEN | NICOLAS | 370 | Séniors | 7 | 4622 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
54 |
|
JANSSEN | NICOLAS | 360 | Séniors | 5 | 4391 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
55 |
|
PETION | CORENTIN | 559 | Séniors | 6 | 4271 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
56 |
|
JACOBY | ANAIK | 180 | Séniors | 5 | 4220 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
57 |
|
DEDERIX | DAVID | 292 | Séniors | 5 | 4183 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
58 |
|
BOURGARD | GREGORY | 403 | Séniors | 12 | 3986 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
59 |
|
DE COOMAN | DAVID | 474 | Séniors | 7 | 3804 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
60 |
|
MORAY | JULIEN | 234 | Séniors | 5 | 3617 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
61 |
|
VROMEN | PIERRE-YVES | 488 | Séniors | 4 | 3592 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
62 |
|
GRIGNARD | ADRIEN | 395 | Séniors | 6 | 3578 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
63 |
|
DORTU | ARNAUD | 324 | Séniors | 9 | 3510 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
64 |
|
DORTU | DAMIEN | 199 | Séniors | 4 | 3282 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
65 |
|
SCHNAKERS | OLIVIER | 319 | Séniors | 6 | 3256 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
66 |
|
PAULIS | ETIENNE | 178 | Séniors | 6 | 3206 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
67 |
|
HEYERES | LUCAS | 211 | Séniors | 6 | 3199 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
68 |
|
LEGRAND | GEOFFRAY | 205 | Séniors | 6 | 2858 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
69 |
|
GERON | SEBASTIEN | 303 | Séniors | 4 | 2811 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
70 | THISSEN | JORDAN | 463 | Séniors | 5 | 2752 | 1 | 22102 | |
|
|
|
|
71 |
|
BINAME | JULIEN | 216 | Séniors | 4 | 2743 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
72 |
|
BROUWIER | DAMIEN | 87 | Séniors | 8 | 2734 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
73 |
|
VANDENBORRE | JULIEN | 346 | Séniors | 3 | 2719 | 1 | 22102 |
|
|
|
|
74 |
