Retrouvez-nous sur notre nouveau site ! 

Notre nouvelle URL est https://challengelameuse.sudinfo.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Général

Précision concernant le classement général :
Fréderick Herzet : 12.236,6650 points
Xavier Wiertz : 12.236,4010 points

Les points sont calculés au millième....
Sur le site, pour une question de lisibilité, les points sont arrondis. 
C'est pour cette raison qu'il est affiché 12237 points pour Fred !

Classement général provisoire après : Corrida de Verviers (Mise à jour le 18 déc. à 21:59)

Règlement : 12 meilleures courses. 4 points fidélité. Maximum 6 courses bonus (15 points).
Course "Extra Bonus" : WégiFUN (15 points)
Place +/- Nom Prénom Dossard Catégorie Nbre course Total point
Informations Informations Informations 1 POHL CLARISSE 557 Espoirs Filles 10 5407 2 16008
Informations Informations Informations 2 Informations EL-BALDI HINDE 799 Espoirs Filles 13 4180 2 16008
Informations Informations Informations 3 Informations DELOYER COLINE 171 Espoirs Filles 21 3902 2 16008
Informations Informations Informations 4 LIBIN JUSTINE 443 Espoirs Filles 3 1329 2 16008
Informations Informations Informations 5 LANNEER CHARLOTTE 394 Espoirs Filles 11 1101 2 16008
Informations Informations Informations 6 SCHOONBROODT CLARA 274 Espoirs Filles 2 752 2 16008
Informations Informations Informations 7 FOGUENNE MARIE-FRANCE 261 Espoirs Filles 5 313 2 16008
Informations Informations Informations 8 Informations BOUCHAT FLORENCE 71 Espoirs Filles 1 163 2 16008
Informations Informations Informations 9 Informations LEJEUNE INES 433 Espoirs Filles 1 48 2 16008
Informations Informations Informations 1 FETTWEIS VERONIQUE 243 Dames 18 10473 2 16009
Informations Informations Informations 2 Informations VLIEGEN ASTRID 773 Dames 14 9828 2 16009
Informations Informations Informations 3 Informations KEUTGEN VALERIE 358 Dames 13 9678 2 16009
Informations Informations Informations 4 PAULY AURORE 524 Dames 18 9215 2 16009
Informations Informations Informations 5 ORBAN SARAH 528 Dames 20 8529 2 16009
Informations Informations Informations 6 THONNARD EMILIE 634 Dames 18 7842 2 16009
Informations Informations Informations 7 LEUSCH MYRTILLE 439 Dames 25 7553 2 16009
Informations Informations Informations 8 DEFOURNY CAROLINE 154 Dames 25 7304 2 16009
Informations Informations Informations 9 COOSEMANS MARIE 176 Dames 11 6665 2 16009
Informations Informations Informations 10 Informations PHILIPPE AUDREY 693 Dames 23 6661 2 16009
Informations Informations Informations 11 Informations WINTGENS SOPHIE 691 Dames 15 6553 2 16009
Informations Informations Informations 12 Informations LIEGEOIS MANON 449 Dames 8 5745 2 16009
Informations Informations Informations 13 Informations LORQUET SARAH 462 Dames 9 5619 2 16009
Informations Informations Informations 14 Informations RADERMECKER JULIE 726 Dames 13 5281 2 16009
Informations Informations Informations 15 Informations SARLET JULIE 732 Dames 18 5164 2 16009
Informations Informations Informations 16 VAESSEN SOPHIE 762 Dames 9 4893 2 16009
Informations Informations Informations 17 DENOOZ LAURA 741 Dames 7 4408 2 16009
Informations Informations Informations 18 PHILIPPE LAURA 696 Dames 9 4082 2 16009
Informations Informations Informations 19 MANSET ADELINE 474 Dames 10 4030 2 16009
Informations Informations Informations 20 CASTELA DELPHINE 149 Dames 13 4019 2 16009
Informations Informations Informations 21 Informations KELLER FLORENCE 511 Dames 7 3722 2 16009
Informations Informations Informations 22 Informations HERTAY VERONIQUE 327 Dames 5 3716 2 16009
Informations Informations Informations 23 LARBUISSON JESSICA 399 Dames 11 3177 2 16009
Informations Informations Informations 24 VANAUBEL MARILYN 765 Dames 11 3129 2 16009
Informations Informations Informations 25 BLOEMEN VALENTINE 64 Dames 8 2877 2 16009
Informations Informations Informations 26 SCHAUS HELENE 603 Dames 9 2856 2 16009
Informations Informations Informations 27 DETHIER BERYL 267 Dames 10 2853 2 16009
Informations Informations Informations 28 WOYAFFE CAROLINE 712 Dames 17 2831 2 16009
Informations Informations Informations 29 LIEGEOIS CHARLOTTE 787 Dames 6 2674 2 16009
Informations Informations Informations 30 NOLS FRANCOISE 493 Dames 4 2574 2 16009
Informations Informations Informations 31 MONTE MAGALI 766 Dames 7 2195 2 16009
Informations Informations Informations 32 LO PRESTI CHRISTINA 28 Dames 6 2181 2 16009
Informations Informations Informations 33 QUODBACH MARIE 572 Dames 9 2126 2 16009
Informations Informations Informations 34 BASTIN AURELIE 63 Dames 9 2012 2 16009
Informations Informations Informations 35 CHARLIER ANNE-CATHERINE 32 Dames 19 1923 2 16009
Informations Informations Informations 36 Informations SMETS LAURIE 632 Dames 13 1738 2 16009
Informations Informations Informations 37 Informations GODELAINE AUDREY 298 Dames 2 1636 2 16009
Informations Informations Informations 38 Informations RUIZ DOMINGUEZ SABRINA 729 Dames 8 1544 2 16009
Informations Informations Informations 39 Informations FETTWEIS GAELLE 280 Dames 27 1311 2 16009
Informations Informations Informations 40 Informations HAUSMANN CELINE 316 Dames 9 1261 2 16009
Informations Informations Informations 41 LINOTTE LAURENCE 453 Dames 2 877 2 16009
Informations Informations Informations 42 NYSSEN EMILIE 668 Dames 2 874 2 16009
Informations Informations Informations 43 CONARD MELANIE 115 Dames 5 853 2 16009
Informations Informations Informations 44 SARLET CHARLOTTE 602 Dames 5 815 2 16009
Informations Informations Informations 45 REINKIN FANNY 758 Dames 4 675 2 16009
Informations Informations Informations 46 HENRY OPHELIE 325 Dames 4 667 2 16009
Informations Informations Informations 47 LEBEAU LUDIVINE 424 Dames 2 540 2 16009
Informations Informations Informations 48 LETESSON MARINE 568 Dames 5 537 2 16009
Informations Informations Informations 49 POTHEN NATHALIE 569 Dames 3 415 2 16009
Informations Informations Informations 50 FOUARD MARIE 262 Dames 1 320 2 16009
Informations Informations Informations 51 GLAZEMAKERS ANNE-MARIE 387 Dames 6 307 2 16009
Informations Informations Informations 52 BRIAN AURELIE 117 Dames 3 253 2 16009
Informations Informations Informations 53 SCHMITS CHARLOTTE 735 Dames 3 236 2 16009
Informations Informations Informations 54 ROEMERS STEPHANIE 589 Dames 6 202 2 16009
Informations Informations Informations 55 Informations GALANT AURORE 302 Dames 1 185 2 16009
Informations Informations Informations 56 Informations LEPORCK LAETITIA 438 Dames 1 116 2 16009
Informations Informations Informations 57 Informations COUTREZ CHARLOTTE 134 Dames 2 81 2 16009
Informations Informations Informations 58 Informations SCHMITS EMILIE 736 Dames 2 62 2 16009
Informations Informations Informations 59 JACQUET CHARLOTTE 338 Dames 0 0 2 16009
Informations Informations Informations 60 JUPSIN CAROLANE 504 Dames 0 0 2 16009
Informations Informations Informations 61 TOUSSAINT CAROLE 661 Dames 0 0 2 16009
Informations Informations Informations 1 ANDRES GABY 2 Ainées 1 18 11351 2 16010
Informations Informations Informations 2 PESSER ALINE 11 Ainées 1 29 10212 2 16010
Informations Informations Informations 3 DEMOULIN ANNE-SOPHIE 251 Ainées 1 18 9112 2 16010
Informations Informations Informations 4 LEDENT SANDRINE 414 Ainées 1 14 8419 2 16010
Informations Informations Informations 5 DEMONCEAU RACHEL 213 Ainées 1 27 8338 2 16010
Informations Informations Informations 6 KEVELAER BEATRICE 361 Ainées 1 32 8082 2 16010
Informations Informations Informations 7 MOREAU SABRINA 507 Ainées 1 13 6842 2 16010
Informations Informations Informations 8 BREUER CLAIRE 83 Ainées 1 21 6408 2 16010
Informations Informations Informations 9 MOTTARD SOPHIE 8 Ainées 1 15 5924 2 16010
Informations Informations Informations 10 BROWET JOELLE 89 Ainées 1 12 5646 2 16010
Informations Informations Informations 11 NOIRFALISE CECILE 523 Ainées 1 20 5393 2 16010
Informations Informations Informations 12 LOUVIAUX CINDY 464 Ainées 1 16 5331 2 16010
Informations Informations Informations 13 EL BALDI FATIHA 256 Ainées 1 17 4794 2 16010
Informations Informations Informations 14 Informations DEMOL CINDY 211 Ainées 1 8 4259 2 16010
Informations Informations Informations 15 DELGADO MICHELINE 165 Ainées 1 10 4160 2 16010
Informations Informations Informations 16 Informations MAURAGE RAPHAELLE 490 Ainées 1 8 3986 2 16010
Informations Informations Informations 17 Informations LAMY STEPHANIE 416 Ainées 1 8 3942 2 16010
Informations Informations Informations 18 Informations LEGROS MURIEL 748 Ainées 1 19 3582 2 16010
Informations Informations Informations 19 Informations VOSS MURIEL 672 Ainées 1 12 3531 2 16010
Informations Informations Informations 20 FISCHER GAELLE 247 Ainées 1 14 3157 2 16010
Informations Informations Informations 21 HIERNAUX AURELIE 467 Ainées 1 6 3148 2 16010
Informations Informations Informations 22 CLERDAIN CHRISTINE 98 Ainées 1 10 2974 2 16010
Informations Informations Informations 23 KUMMELER STEPHANIE 527 Ainées 1 13 2884 2 16010
Informations Informations Informations 24 FOCKEDEY ANNE 350 Ainées 1 5 2876 2 16010
Informations Informations Informations 25 STAS SOPHIE 798 Ainées 1 3 2295 2 16010
Informations Informations Informations 26 HORWARD FRANCOISE 365 Ainées 1 3 2282 2 16010
Informations Informations Informations 27 DE WERGIFOSSE ANGELIQUE 150 Ainées 1 8 2273 2 16010
Informations Informations Informations 28 RADERMECKER ISABELLE 558 Ainées 1 4 2254 2 16010
Informations Informations Informations 29 VAN AS NATHALIE 647 Ainées 1 5 2242 2 16010
Informations Informations Informations 30 BONIVER NANCY 31 Ainées 1 10 2228 2 16010
Informations Informations Informations 31 DOHOGNE SANDRINE 239 Ainées 1 4 2213 2 16010
Informations Informations Informations 32 GILLES CECILE 287 Ainées 1 17 2005 2 16010
Informations Informations Informations 33 RABEZARA SIDONIE CLARA 576 Ainées 1 10 1995 2 16010
Informations Informations Informations 34 GEELEN BEATRICE 309 Ainées 1 5 1749 2 16010
Informations Informations Informations 35 LECLERCQ SABRINA 699 Ainées 1 4 1698 2 16010
Informations Informations Informations 36 CREMER CHRISTELLE 185 Ainées 1 8 1662 2 16010
Informations Informations Informations 37 LINCE FRANCOISE 731 Ainées 1 4 1595 2 16010
Informations Informations Informations 38 DORMAL CATHERINE 320 Ainées 1 7 1537 2 16010
Informations Informations Informations 39 BUSCH ISABELLE 127 Ainées 1 7 1512 2 16010
Informations Informations Informations 40 HERTAY FRANCOISE 451 Ainées 1 5 1371 2 16010
Informations Informations Informations 41 JENNES SANDRINE 718 Ainées 1 7 1254 2 16010
Informations Informations Informations 42 GUENFOUDI AICHA 330 Ainées 1 6 1224 2 16010
Informations Informations Informations 43 LOFGEN MIREILLE 456 Ainées 1 6 1198 2 16010
Informations Informations Informations 44 VANDENBERGH CHRISTEL 656 Ainées 1 6 1056 2 16010
Informations Informations Informations 45 SQUELIN MICHELE 617 Ainées 1 5 900 2 16010
Informations Informations Informations 46 BASTIN ISABELLE 62 Ainées 1 3 893 2 16010
Informations Informations Informations 47 LEMOINE ALINE 563 Ainées 1 17 829 2 16010
Informations Informations Informations 48 WATHELET STEPHANIE 23 Ainées 1 9 776 2 16010
Informations Informations Informations 49 GAVRAY DOMINIQUE 761 Ainées 1 2 758 2 16010
Informations Informations Informations 50 MUYTERS VALERIE 639 Ainées 1 9 587 2 16010
Informations Informations Informations 51 PHILIPPART STEPHANIE 534 Ainées 1 1 566 2 16010
Informations Informations Informations 52 WILKET NATACHA 705 Ainées 1 2 532 2 16010
Informations Informations Informations 53 Informations BEAUVE DELPHINE 45 Ainées 1 3 483 2 16010
Informations Informations Informations 54 Informations DENOEL ALINE 218 Ainées 1 2 461 2 16010
Informations Informations Informations 55 Informations LAHAYE SYLVIE 386 Ainées 1 2 435 2 16010
Informations Informations Informations 56 Informations ADAM MURIELLE 39 Ainées 1 2 365 2 16010
Informations Informations Informations 57 Informations LAHAYE VANESSA 411 Ainées 1 4 340 2 16010
Informations Informations Informations 58 Informations TROISFONTAINES DELPHINE 664 Ainées 1 1 334 2 16010
Informations Informations Informations 59 Informations GOB CATHERINE 292 Ainées 1 3 325 2 16010
Informations Informations Informations 60 Informations GAROT JOANNA 14 Ainées 1 2 225 2 16010
Informations Informations Informations 61 FUNCKEN FRANCOISE 300 Ainées 1 1 156 2 16010
Informations Informations Informations 62 MICHOTTE VANESSA 499 Ainées 1 1 150 2 16010
Informations Informations Informations 63 BAMPS MAGALI 33 Ainées 1 2 80 2 16010
Informations Informations Informations 64 SCHROUBBEN JULIE 601 Ainées 1 1 15 2 16010
Informations Informations Informations 65 BERNARD MAGALI 52 Ainées 1 0 0 2 16010
Informations Informations Informations 66 KUPPER FABIENNE 384 Ainées 1 0 0 2 16010
Informations Informations Informations 67 VINCKENBOSCH NATHALIE 370 Ainées 1 0 0 2 16010
Informations Informations Informations 68 VOISIN VERONIQUE 774 Ainées 1 0 0 2 16010
Informations Informations Informations 1 FROIDMONT DANIELLE 263 Ainées 2 27 10086 2 16011
Informations Informations Informations 2 BRIQUET NATHALIE 756 Ainées 2 23 9166 2 16011
Informations Informations Informations 3 PONS ANNE 550 Ainées 2 14 8408 2 16011
Informations Informations Informations 4 CARABIN MARTINE 131 Ainées 2 18 7751 2 16011
Informations Informations Informations 5 MARCOTTE DOMINIQUE 478 Ainées 2 15 6914 2 16011
Informations Informations Informations 6 Informations NAHON SYLVIE 516 Ainées 2 31 6900 2 16011
Informations Informations Informations 7 Informations CUPERS EVELYNE 191 Ainées 2 31 6888 2 16011
Informations Informations Informations 8 Informations HERZET MIREILLE 457 Ainées 2 24 6736 2 16011
Informations Informations Informations 9 Informations SERVAIS NATHALIE 624 Ainées 2 11 6650 2 16011
Informations Informations Informations 10 KONINGS NATHALIE 526 Ainées 2 21 6053 2 16011
Informations Informations Informations 11 POLIS LUCIENNE 560 Ainées 2 16 5152 2 16011
Informations Informations Informations 12 ABAD LAMAS PATRICIA 37 Ainées 2 40 5072 2 16011
Informations Informations Informations 13 Informations DELREZ SANDRA 238 Ainées 2 29 4888 2 16011
Informations Informations Informations 14 Informations ISERENTANT CARINE 483 Ainées 2 14 4785 2 16011
Informations Informations Informations 15 Informations DOUBELS MYRIAM 326 Ainées 2 23 4719 2 16011
Informations Informations Informations 16 DELWAIDE ANNE 209 Ainées 2 21 4592 2 16011
Informations Informations Informations 17 Informations MAWET NATHALIE 491 Ainées 2 12 4144 2 16011
Informations Informations Informations 18 Informations WINTGENS CHANTAL 710 Ainées 2 6 4102 2 16011
Informations Informations Informations 19 BRAGARD EDMEE 721 Ainées 2 10 2357 2 16011
Informations Informations Informations 20 VAN DE WIELE CHANTAL 648 Ainées 2 5 2153 2 16011
Informations Informations Informations 21 LARONDELLE SYLVIANE 422 Ainées 2 11 1953 2 16011
Informations Informations Informations 22 Informations FINCK PATRICIA 284 Ainées 2 13 1800 2 16011
Informations Informations Informations 23 Informations KLOMPKES VERONIQUE 376 Ainées 2 11 1668 2 16011
Informations Informations Informations 24 Informations BRIQUET FABIENNE 88 Ainées 2 12 1658 2 16011
Informations Informations Informations 25 Informations VOISIN HELENE 671 Ainées 2 4 1553 2 16011
Informations Informations Informations 26 Informations RAHIER DOMINIQUE 582 Ainées 2 6 1407 2 16011
Informations Informations Informations 27 Informations RADERMECKER MARIE-ANNE 556 Ainées 2 9 1374 2 16011
Informations Informations Informations 28 DARIMONT JOCELYNE 169 Ainées 2 13 1369 2 16011
Informations Informations Informations 29 Informations HERMAN SYLVIANE 353 Ainées 2 4 1200 2 16011
Informations Informations Informations 30 Informations WANSART JOELLE 679 Ainées 2 7 1013 2 16011
Informations Informations Informations 31 VERITER ELISABETH 22 Ainées 2 8 930 2 16011
Informations Informations Informations 32 Informations BAART SYLVIANE 50 Ainées 2 4 914 2 16011
Informations Informations Informations 33 Informations DETRY MARIE-FRANCE 210 Ainées 2 20 817 2 16011
Informations Informations Informations 34 Informations RENETTE LAURENCE 565 Ainées 2 9 792 2 16011
Informations Informations Informations 35 Informations MARQUET GENEVIEVE 482 Ainées 2 4 723 2 16011
Informations Informations Informations 36 Informations BRAGARD CHANTAL 109 Ainées 2 5 639 2 16011
Informations Informations Informations 37 Informations BUVENS MURIELLE 125 Ainées 2 3 631 2 16011
Informations Informations Informations 38 Informations ANSION ISABELLE 46 Ainées 2 2 625 2 16011
Informations Informations Informations 39 Informations ETIENNE NADIA 392 Ainées 2 3 607 2 16011
Informations Informations Informations 40 Informations BONHOMME NICOLE 65 Ainées 2 5 564 2 16011
Informations Informations Informations 41 MASSON PASCALE 469 Ainées 2 2 458 2 16011
Informations Informations Informations 42 Informations FEYEN VERONIQUE 283 Ainées 2 2 439 2 16011
Informations Informations Informations 43 Informations DEDEE CLAUDINE 180 Ainées 2 2 329 2 16011
Informations Informations Informations 44 Informations LANGE CHRISTINE 417 Ainées 2 6 224 2 16011
Informations Informations Informations 45 Informations TILMANT RACHEL 654 Ainées 2 1 154 2 16011
Informations Informations Informations 46 Informations WARNOTTE SYLVIA 697 Ainées 2 5 150 2 16011
Informations Informations Informations 47 Informations VOSS FRANCE 674 Ainées 2 1 42 2 16011
Informations Informations Informations 48 BOES DOROTHEE 93 Ainées 2 0 0 2 16011
Informations Informations Informations 49 COMPERE VALERIE 114 Ainées 2 0 0 2 16011
Informations Informations Informations 50 SIMON ISABELLE 607 Ainées 2 0 0 2 16011
Informations Informations Informations 51 THURION CARINE 637 Ainées 2 0 0 2 16011
Informations Informations Informations 1 PLUNUS SONIA 545 Ainées 3 12 5490 2 16012
Informations Informations Informations 2 LANGE YVETTE 391 Ainées 3 16 4866 2 16012
Informations Informations Informations 3 WEBER GILBERTE 682 Ainées 3 26 3710 2 16012
Informations Informations Informations 4 BIRTI JOCELYNE 59 Ainées 3 14 3316 2 16012
Informations Informations Informations 5 LARMINIER ANNE-MARIE 421 Ainées 3 11 1874 2 16012
Informations Informations Informations 6 NICKELS DANIELLE 640 Ainées 3 15 1505 2 16012
Informations Informations Informations 7 BRANDT ARLETTE 112 Ainées 3 17 811 2 16012
Informations Informations Informations 8 CALIFICE HUBERTE 128 Ainées 3 28 733 2 16012
Informations Informations Informations 9 ZANGERLE BRIGITTE 395 Ainées 3 3 595 2 16012
Informations Informations Informations 10 FONTAINE FRANCINE 380 Ainées 3 1 519 2 16012
Informations Informations Informations 11 Informations SACRE EVELYNE 590 Ainées 3 5 441 2 16012
Informations Informations Informations 12 Informations DEPREITERE HILDEGARD 221 Ainées 3 13 391 2 16012
Informations Informations Informations 13 Informations WEBER GERTY 683 Ainées 3 1 216 2 16012
Informations Informations Informations 14 Informations KERRENS EDITH 401 Ainées 3 1 47 2 16012
Informations Informations Informations 15 Informations POTTIER FABIENNE 552 Ainées 3 0 0 2 16012
Informations Informations Informations 1 COLLARD ARNAUD 107 Espoirs Garçons 42 12102 1 16001
Informations Informations Informations 2 HOGGE GAETAN 747 Espoirs Garçons 23 11939 1 16001
Informations Informations Informations 3 DELOYER THOMAS 202 Espoirs Garçons 27 11730 1 16001
Informations Informations Informations 4 DHEUR SEBASTIEN 216 Espoirs Garçons 12 11097 1 16001
Informations Informations Informations 5 EL-BALDI DRISS 259 Espoirs Garçons 13 10275 1 16001
Informations Informations Informations 6 HECK NICOLAS 442 Espoirs Garçons 11 9645 1 16001
Informations Informations Informations 7 WIMMER JULIEN 709 Espoirs Garçons 8 7681 1 16001
Informations Informations Informations 8 Informations LANNEER GABRIEL 398 Espoirs Garçons 22 7483 1 16001
Informations Informations Informations 9 Informations HENDRICK JAMES 319 Espoirs Garçons 20 7466 1 16001
Informations Informations Informations 10 BAUDINET CHARLES 42 Espoirs Garçons 8 7084 1 16001
Informations Informations Informations 11 VANWERST LUCAS 669 Espoirs Garçons 10 6597 1 16001
Informations Informations Informations 12 BUSCH TIMOTHY 129 Espoirs Garçons 7 5261 1 16001
Informations Informations Informations 13 FOGUENNE TIZIANO 290 Espoirs Garçons 6 5160 1 16001
Informations Informations Informations 14 BECKERS THOMAS 788 Espoirs Garçons 6 5104 1 16001
Informations Informations Informations 15 HUTSCHEMACKERS COLIN 331 Espoirs Garçons 5 3464 1 16001
Informations Informations Informations 16 BECKERS VICTOR 789 Espoirs Garçons 0 0 1 16001
Informations Informations Informations 17 WERTZ FLORENT 685 Espoirs Garçons 0 0 1 16001
Informations Informations Informations 1 Informations HERZET FREDERICK 4 Séniors 54 12237 1 16002
Informations Informations Informations 2 Informations WIERTZ XAVIER 780 Séniors 45 12236 1 16002
Informations Informations Informations 3 Informations SCHYNS NICOLAS 739 Séniors 15 12087 1 16002
Informations Informations Informations 4 Informations MICHEL LUC 481 Séniors 16 12078 1 16002
Informations Informations Informations 5 VAN EMELEN GILLES 649 Séniors 39 12061 1 16002
Informations Informations Informations 6 KAILS REMY 505 Séniors 16 12046 1 16002
Informations Informations Informations 7 BAAR GREGORY 49 Séniors 19 11829 1 16002
Informations Informations Informations 8 Informations VERVIER ARNAUD 770 Séniors 27 11815 1 16002
Informations Informations Informations 9 Informations DEMIRKAZAN MIKAIL 172 Séniors 12 11811 1 16002
Informations Informations Informations 10 Informations DEBIOLLE FREDERIC 206 Séniors 27 11795 1 16002
Informations Informations Informations 11 Informations PEUTAT SEBASTIEN 681 Séniors 25 11744 1 16002
Informations Informations Informations 12 Informations STOLLENBERG JORDI 622 Séniors 13 11725 1 16002
Informations Informations Informations 13 DELCHAMBRE RENAUD 163 Séniors 15 11671 1 16002
Informations Informations Informations 14 Informations NERRINCK JOHAN 488 Séniors 13 11655 1 16002
Informations Informations Informations 15 DUBOIS SAMUEL 246 Séniors 16 11650 1 16002
Informations Informations Informations 16 Informations VAN HAUTEN KEVIN 650 Séniors 32 11579 1 16002
Informations Informations Informations 17 Informations BREUER GUILLAUME 84 Séniors 13 11567 1 16002
Informations Informations Informations 18 Informations SCHOLZEN CHRISTOPHE 596 Séniors 12 11536 1 16002
Informations Informations Informations 19 Informations JOSKIN DAMIEN 390 Séniors 15 11458 1 16002
Informations Informations Informations 20 Informations VANDERHEYDEN VALENTIN 659 Séniors 16 11444 1 16002
Informations Informations Informations 21 Informations LODOMEZ OLIVIER 454 Séniors 24 11436 1 16002
Informations Informations Informations 22 Informations HEINS FREDERIC 317 Séniors 12 11423 1 16002
Informations Informations Informations 23 Informations DELVAUX GARY 208 Séniors 23 11387 1 16002
Informations Informations Informations 24 Informations MARCHAL PIERRE 463 Séniors 12 11384 1 16002
Informations Informations Informations 25 Informations LECLERCQ JORDAN 429 Séniors 30 11354 1 16002
Informations Informations Informations 26 Informations LORQUET FREDERIC 460 Séniors 14 11306 1 16002
Informations Informations Informations 27 Informations PONCELET NICOLAS 703 Séniors 23 11193 1 16002
Informations Informations Informations 28 Informations D'AFFNAY JEAN-FRANCOIS 162 Séniors 26 11154 1 16002
Informations Informations Informations 29 Informations CLERDENT NICOLAS 161 Séniors 12 11145 1 16002
Informations Informations Informations 30 Informations LOCHT MICHEL 455 Séniors 14 11122 1 16002
Informations Informations Informations 31 Informations WEUSTEN CEDRIC 778 Séniors 47 11121 1 16002
Informations Informations Informations 32 Informations HENNEN THIEBAUT 321 Séniors 20 11120 1 16002
Informations Informations Informations 33 Informations DOURCY ALAIN 222 Séniors 12 11035 1 16002
Informations Informations Informations 34 Informations VANHULST BENOIT 662 Séniors 14 10970 1 16002
Informations Informations Informations 35 Informations NOEL JULIEN 663 Séniors 16 10742 1 16002
Informations Informations Informations 36 Informations GEROMBOUX BERTRAND 363 Séniors 14 10733 1 16002
Informations Informations Informations 37 Informations VANDENBORRE JULIEN 657 Séniors 16 10724 1 16002
Informations Informations Informations 38 Informations WANSART NICOLAS 783 Séniors 21 10712 1 16002
Informations Informations Informations 39 Informations GENICOT ROMAIN 275 Séniors 12 10639 1 16002
Informations Informations Informations 40 SONTAG THIERRY 615 Séniors 19 10618 1 16002
Informations Informations Informations 41 DONNEAU PIERRE 315 Séniors 33 10597 1 16002
Informations Informations Informations 42 JOURDAN GUY 503 Séniors 13 10570 1 16002
Informations Informations Informations 43 Informations HENRARD GUILLAUME 322 Séniors 18 10537 1 16002
Informations Informations Informations 44 Informations EVRARD AMAURY 269 Séniors 12 10537 1 16002
Informations Informations Informations 45 LEMAIRE CEDRIC 440 Séniors 15 10446 1 16002
Informations Informations Informations 46 DORTU DAMIEN 220 Séniors 14 10399 1 16002
Informations Informations Informations 47 NOIRHOMME PIERRE 667 Séniors 22 10399 1 16002
Informations Informations Informations 48 Informations BLANCHY REGIS 86 Séniors 11 10397 1 16002
Informations Informations Informations 49 Informations VAESEN PHILIPPE 645 Séniors 14 10307 1 16002
Informations Informations Informations 50 Informations GROSJEAN ANTHONY 308 Séniors 11 10221 1 16002
Informations Informations Informations 51 Informations SCHNAKERS ARNAUD 595 Séniors 28 10177 1 16002
Informations Informations Informations 52 Informations LEMAIRE GUILLAUME 441 Séniors 23 10151 1 16002
Informations Informations Informations 53 Informations GARROI CYRILLE 304 Séniors 12 10108 1 16002
Informations Informations Informations 54 Informations MASSIN JEAN-PHILIPPE 484 Séniors 20 10053 1 16002
Informations Informations Informations 55 Informations TODDE VINCENT 658 Séniors 21 10039 1 16002
Informations Informations Informations 56 Informations LECLERCQ YANNICK 410 Séniors 13 10020 1 16002
Informations Informations Informations 57 Informations DE RIDDER OLIVIER 174 Séniors 14 9931 1 16002
Informations Informations Informations 58 Informations CASTELA THOMAS 95 Séniors 15 9919 1 16002
Informations Informations Informations 59 Informations LAHAYE ADRIEN 785 Séniors 17 9919 1 16002
Informations Informations Informations 60 Informations BLOEMEN DAVID 60 Séniors 19 9792 1 16002
Informations Informations Informations 61 Informations DELVAUX BENOIT 207 Séniors 12 9706 1 16002
Informations Informations Informations 62 Informations DETHIER JULIEN 188 Séniors 10 9686 1 16002
Informations Informations Informations 63 Informations AGNOLI PIERRE 40 Séniors 22 9652 1 16002
Informations Informations Informations 64 Informations FLAMAND MICHAEL 257 Séniors 42 9629 1 16002
Informations Informations Informations 65 DORTU BASTIAN 792 Séniors 25 9517 1 16002
Informations Informations Informations 66 Informations PIEDBOEUF BERTRAND 540 Séniors 12 9392 1 16002
Informations Informations Informations 67 Informations DEGUELDRE VINCENT 186 Séniors 23 9385 1 16002
Informations Informations Informations 68 Informations OTTEN YANNIC 743 Séniors 11 9350 1 16002
Informations Informations Informations 69 Informations DONNEAU BENOIT 311 Séniors 41 9339 1 16002
Informations Informations Informations 70 Informations JASPAR JULIEN 382 Séniors 10 9300 1 16002
Informations Informations Informations 71 Informations PIRARD PHILIPPE 547 Séniors 18 9284 1 16002
Informations Informations Informations 72 Informations BOONEN SEBASTIEN 67 Séniors 16 9271 1 16002
Informations Informations Informations 73 Informations LAMBOT FREDERIC 389 Séniors 18 9197 1 16002
Informations Informations Informations 74 Informations WEICKMANS DAVID 684 Séniors 18 9140 1 16002
Informations Informations Informations 75 Informations BRAGARD JEAN-FRANCOIS 110 Séniors 10 9105 1 16002
Informations Informations Informations 76 Informations DUMOULIN MAXIME 250 Séniors 10 8957 1 16002
Informations Informations Informations 77 Informations STEFFENS BENOIT 749 Séniors 17 8848 1 16002
Informations Informations Informations 78 DORTU ARNAUD 324 Séniors 33 8817 1 16002
Informations Informations Informations 79 Informations DUMEZ JEROME 233 Séniors 15 8680 1 16002
Informations Informations Informations 80 Informations WIERTZ ARNAUD 779 Séniors 15 8645 1 16002
Informations Informations Informations 81 Informations BURLEON QUENTIN 91 Séniors 43 8591 1 16002
Informations Informations Informations 82 Informations HAZARD GAETAN 344 Séniors 9 8562 1 16002
Informations Informations Informations 83 SCHOONBROODT MANUEL 597 Séniors 13 8510 1 16002
Informations Informations Informations 84 HEINRICHS GREGORY 346 Séniors 29 8486 1 16002
Informations Informations Informations 85 CORMAN XAVIER 178 Séniors 9 8398 1 16002
Informations Informations Informations 86 Informations FASSIN JEAN-FRANCOIS 277 Séniors 15 8386 1 16002
Informations Informations Informations 87 Informations BASTIN MICHAEL 36 Séniors 12 8314 1 16002
Informations Informations Informations 88 Informations ROLLON ALAMEDA STEPHANE 591 Séniors 25 8038 1 16002
