Calendrier Jogging 2023
Jogging du foot de Soiron
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | LEDENT | BAUDOUIN | 34 | 37:21 | |
CLOSON | ALEXANDRE | 35 | 37:22 | ||
BRAUN | THOMAS | 48 | 38:20 | ||
Séniors | ![]() |
ZARADZKI | YOHAN | 1 | 29:22 |
![]() |
CLAESSENS | JULIEN | 2 | 30:37 | |
![]() |
ERNENS | GAETHAN | 3 | 31:05 | |
Vétérans 1 | VERVIER | ARNAUD | 5 | 32:44 | |
LODOMEZ | OLIVIER | 16 | 34:38 | ||
LOCHT | MICHEL | 19 | 35:09 | ||
Vétérans 2 | DORTHU | OLIVIER | 15 | 34:21 | |
FONTAINE | SERGE | 26 | 36:16 | ||
WALRAFF | WALLY | 31 | 36:56 | ||
Vétérans 3 | DEVOS | SERGE | 29 | 36:50 | |
SIMONIS | ALAIN | 42 | 37:50 | ||
CHARBON | ROBERT | 46 | 38:18 | ||
Vétérans 4 | DESSOUROUX | JEAN | 85 | 41:35 | |
BYNENS | NICOLAS | 100 | 42:34 | ||
RYCKEBUSCH | CYRILLE | 147 | 47:13 | ||
Espoirs Filles | FRANSSEN | LYDIE | 122 | 45:10 | |
BOURGARD | SONYA | 168 | 48:42 | ||
BASTIN | MARIE | 172 | 48:59 | ||
Dames | ![]() |
VERNIKOV | SONJA | 9 | 33:39 |
![]() |
HANSEZ | ANNE | 20 | 35:13 | |
LEJEUNE | DELPHINE | 62 | 39:22 | ||
Ainées 1 | JULEMONT | STEPHANIE | 78 | 40:51 | |
AUTMANNS | FANNY | 83 | 41:10 | ||
SZLACHTA | CAROLE | 106 | 43:19 | ||
Ainées 2 | ![]() |
PESSER | ALINE | 24 | 35:44 |
KEVELAER | BEATRICE | 93 | 41:58 | ||
VANDERHEYDEN | SABINE | 95 | 42:07 | ||
Ainées 3 | DELWAIDE | ANNE | 98 | 42:21 | |
LORQUET | SYLVIE | 128 | 45:22 | ||
HAGELSTEIN | LUCY | 130 | 45:31 | ||
Ainées 4 | HERZET | MARLENE | 233 | 1:03:55 |
Total de 34 coureurs