Calendrier Jogging 2023
8ème Jogging de Montzen
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | BECKERS | MARTIN | 27 | 38:59 | |
BECKERS | BENJAMIN | 38 | 41:11 | ||
PEREMANS | ELIAN | 45 | 42:33 | ||
Séniors | KONINCKX | STÉPHANE | 1 | 30:28 | |
RONDAL | BENJAMIN | 2 | 31:13 | ||
SCHOONBROODT | FRANCK | 3 | 32:17 | ||
Vétérans 1 | VERVIER | ARNAUD | 4 | 32:23 | |
MOYSE | JÉRÔME | 12 | 36:13 | ||
FRISON | DAVID** | 13 | 36:35 | ||
Vétérans 2 | ESTEBEZ | ANDRE | 7 | 34:18 | |
PERISSE | FRANCOIS | 15 | 36:40 | ||
LEGROS | GHISLAIN | 16 | 36:45 | ||
Vétérans 3 | DEVOS | SERGE | 21 | 37:36 | |
SIMONIS | ALAIN | 22 | 37:37 | ||
CHARBON | ROBERT | 31 | 39:25 | ||
Vétérans 4 | DESSOUROUX | JEAN | 42 | 42:09 | |
JUNGBLUTH | RAYMOND | 74 | 46:35 | ||
HILDERSON | LUC | 90 | 49:21 | ||
Espoirs Filles | TERRADE | CLARISE | 81 | 47:16 | |
BOURGARD | SONYA | 92 | 50:01 | ||
Dames | SIMONS | GAELLE | 34 | 40:26 | |
MUYLKENS | ARMELLE | 59 | 45:10 | ||
CHARLIER | ELINE | 60 | 45:12 | ||
Ainées 1 | SOMJA | FLORENCE | 55 | 44:31 | |
LAHAYE | SYLVIE | 83 | 47:49 | ||
FETTWEIS | GAELLE | 103 | 50:51 | ||
Ainées 2 | BRENNER | ANKE | 25 | 38:35 | |
VANDERHEYDEN | SABINE | 54 | 43:58 | ||
STEIMES | NATHALIE | 62 | 45:26 | ||
Ainées 3 | HAGELSTEIN | LUCY | 66 | 45:44 | |
ABAD LAMAS | HAYDEE PATRICIA | 104 | 50:56 | ||
COURTIN | JACQUELINE | 107 | 52:09 | ||
Ainées 4 | HERZET | MARLENE | 140 | 1:10:08 | |
BERTRAM | MARIA | 142 | 1:11:20 |
Total de 34 coureurs