Calendrier Trail 2023
6ème Trail de Nivezé
| Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Séniors | DUBOIS | SAMUEL | 1 | 1:15:02 | |
| 0 | THOME | FABIEN | 3 | 1:22:26 | ||
| 0 | VROMEN | PIERRE-YVES | 4 | 1:25:53 | ||
| 0 | Vétérans 1 | PIQUERAY | ERIC | 2 | 1:18:47 | |
| 0 | HUTSCHEMACKERS | FABIAN | 8 | 1:27:35 | ||
| 0 | PEUTAT | SEBASTIEN | 11 | 1:32:01 | ||
| 0 | Vétérans 2 | ROBIN | ALEX | 27 | 1:41:49 | |
| 0 | BAUTE | BENOIT | 29 | 1:42:26 | ||
| 0 | BROSET | ROBERT | 32 | 1:46:50 | ||
| 0 | Vétérans 3 | SIMONIS | ALAIN | 17 | 1:36:17 | |
| 0 | DEVOS | SERGE | 18 | 1:36:17 | ||
| 0 | SCHMETZ | BERNARD | 24 | 1:39:49 | ||
| 0 | Dames | LEJEUNE | DELPHINE | 23 | 1:39:24 | |
| 0 | BOURGUIGNON | CATHERINE | 52 | 2:11:30 | ||
| 0 | Ainées 1 | LOUVIAUX | CINDY | 35 | 1:47:47 | |
| 0 | CRÉMER | CHRISTELLE | 57 | 2:29:24 | ||
| 0 | WISLEZ | SANDRA | 58 | 2:29:26 | ||
| 0 | Ainées 2 | LEVAL | AUDE | 28 | 1:42:26 | |
| 0 | KEVELAER | BEATRICE | 33 | 1:47:27 | ||
| 0 | Ainées 3 | DELWAIDE | ANNE | 43 | 1:55:41 | |
| 0 | THONNARD | MARIE HELENE | 44 | 1:55:42 | ||
| 0 | CRYNS | VALERIE | 49 | 2:05:44 |
