Calendrier Jogging 2023
21ème Jogging Sûti de Manaihant - Herve
				
	
	
		
			
       
					| Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espoirs Garçons | JACQUEMIN | MARIUS | 13 | 34:32 | |
| 0 | LEMAIRE | SACHA | 22 | 35:23 | ||
| 0 | COLLIN | ADRIEN | 32 | 36:30 | ||
| 0 | Séniors |  | LAMOLINE | GUILLAUME | 1 | 30:07 | 
| 0 |  | DELHEZ | FLORENTIN | 3 | 31:20 | |
| 0 | WYAIME | ANTOINE | 5 | 31:55 | ||
| 0 | Vétérans 1 |  | PETRY | CEDRIC | 2 | 31:06 | 
| 0 | VERVIER | ARNAUD | 8 | 32:41 | ||
| 0 | BARTHOLEMY | THIERRY | 12 | 33:45 | ||
| 0 | Vétérans 2 | STULENS | BENY | 4 | 31:29 | |
| 0 | GUISSART | ALAIN | 16 | 34:41 | ||
| 0 | FONTAINE | SERGE | 28 | 35:48 | ||
| 0 | Vétérans 3 | WOOLF | ALAN | 43 | 37:41 | |
| 0 | CHARBON | ROBERT | 49 | 38:10 | ||
| 0 | STANCHER | FABIEN | 62 | 39:32 | ||
| 0 | Vétérans 4 | DESSOUROUX | JEAN | 76 | 40:34 | |
| 0 | BYNENS | NICOLAS | 91 | 41:31 | ||
| 0 | JUNGBLUTH | RAYMOND | 155 | 46:18 | ||
| 0 | Vétérans 5 | HENZ | HELMUT | 245 | 1:22:48 | |
| 0 | Espoirs Filles | GIRRETZ | EMY | 111 | 42:43 | |
| 0 | GUILLEMIN | ELOISE | 173 | 47:58 | ||
| 0 | BOURGARD | SONYA | 184 | 49:30 | ||
| 0 | Dames |  | VERNIKOV | SONJA | 6 | 31:58 | 
| 0 |  | HANSEZ | ANNE | 15 | 34:39 | |
| 0 | KRIESCHER | THIBAULT | 24 | 35:25 | ||
| 0 | Ainées 1 | ANTOINE | SOLANGE | 63 | 39:38 | |
| 0 | GAUTIER | MARIE | 73 | 40:17 | ||
| 0 | AUTMANNS | FANNY | 77 | 40:35 | ||
| 0 | Ainées 2 |  | PESSER | ALINE | 19 | 35:04 | 
| 0 | TROISFONTAINES | DELPHINE | 78 | 40:46 | ||
| 0 | KEVELAER | BEATRICE | 90 | 41:25 | ||
| 0 | Ainées 3 | FREDERICH | DOMINIQUE | 81 | 41:01 | |
| 0 | DELWAIDE | ANNE | 95 | 41:45 | ||
| 0 | SERVAIS | NATHALIE | 96 | 41:47 | ||
| 0 | Ainées 4 | HERZET | MARLENE | 242 | 1:04:05 | 

