Calendrier Jogging
Jogging de la Commune de Plombières
| Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espoirs Garçons | RENARDY | THIBAUT | 31 | 52:28 | |
| 0 | Séniors | REMACLE | OLIVIER | 1 | 35:29 | |
| 0 | NYSSEN | KEVIN | 2 | 35:35 | ||
| 0 | ROORDA | CHRISTOPHE | 3 | 36:56 | ||
| 0 | Vétérans 1 | DAEL | FABRICE | 7 | 43:07 | |
| 0 | JANDRAIN | FRANCOIS | 8 | 43:07 | ||
| 0 | SCHUNCK | MARC | 15 | 45:48 | ||
| 0 | Vétérans 2 | CUTILLO | MARCELLO | 11 | 44:00 | |
| 0 | LORQUET | JEAN-MARC | 14 | 44:39 | ||
| 0 | FONTAINE | SERGE | 18 | 47:25 | ||
| 0 | Vétérans 3 | VANNICEK | HOLGER | 17 | 47:02 | |
| 0 | BYNENS | NICOLAS | 21 | 50:06 | ||
| 0 | SOMJA | VICTOR | 22 | 50:20 | ||
| 0 | Vétérans 4 | RYCKEBUSCH | CYRILLE | 33 | 54:57 | |
| 0 | JUNGBLUTH | RAYMOND | 38 | 57:13 | ||
| 0 | Espoirs Filles | WERNER | EOWYN | 50 | 1:05:11 | |
| 0 | Dames | VAN LEENDERT | SANDRINE | 46 | 1:04:32 | |
| 0 | DECKERS | CATELINE | 47 | 1:04:33 | ||
| 0 | VINASSA | CHLOE | 48 | 1:04:36 | ||
| 0 | Ainées 1 | WOLTER | CELINE | 43 | 1:01:14 | |
| 0 | HENSGENS | MAARTJE | 49 | 1:04:47 | ||
| 0 | Ainées 2 | LENARTZ | SABINE | 51 | 1:10:32 | |
| 0 | Ainées 3 | POLIS | LUCIENNE | 36 | 56:45 |
