Calendrier Jogging
Jogging Manaihant - Herve
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | MARON | NICOLAS | 9 | 31:58 | |
MONFORT | QUENTIN | 12 | 32:43 | ||
HERTOGEN | ROBBE | 19 | 33:36 | ||
Séniors | DEMIRKAZAN | MIKAIL | 1 | 28:55 | |
CARABIN | SEBASTIEN | 2 | 28:58 | ||
LEJOLY | PIERRE | 4 | 31:18 | ||
Vétérans 1 | FORT | ALEX | 8 | 31:51 | |
OLIVIER | LAURENT | 21 | 33:38 | ||
JANDRAIN | FRANÇOIS | 22 | 34:03 | ||
Vétérans 2 | PHILIPPE | PATRICK | 3 | 30:23 | |
LAMBOTTE | PASCAL | 35 | 35:31 | ||
WALRAFF | WALLY | 46 | 36:45 | ||
Vétérans 3 | DESSOUROUX | JEAN | 64 | 38:11 | |
SLUYSMANS | MARTIN | 65 | 38:29 | ||
CANALEW | ALBERTO | 66 | 38:30 | ||
Vétérans 4 | JUNGBLUTH | RAYMOND | 186 | 45:24 | |
HERTOGEN | WILLY | 215 | 47:32 | ||
BERTRANG | JULIEN | 280 | 55:08 | ||
Espoirs Filles | BECKERS | ANAIS | 86 | 39:23 | |
WILLEMS | FLORENCE | 162 | 43:20 | ||
BECKERS | OLIVIA | 171 | 43:58 | ||
Dames | HANSEZ | ANNE | 43 | 36:29 | |
WILLEMS | LOUISE | 57 | 37:59 | ||
FEY | CELINE | 71 | 38:48 | ||
Ainées 1 | TOSI | IRENE | 14 | 32:49 | |
DUPONT | CÉLINE | 121 | 41:30 | ||
SOMJA | LAURE | 122 | 41:30 | ||
Ainées 2 | PESSER | ALINE | 38 | 36:13 | |
CUPERS | EVELYNE | 102 | 40:37 | ||
KEVELAER | BEATRICE | 103 | 40:38 | ||
Ainées 3 | HERZET | MIREILLE | 93 | 39:56 | |
FREDERICH | DOMINIQUE | 110 | 40:54 | ||
DELWAIDE | ANNE | 152 | 42:51 | ||
Ainées 4 | HERZET | MARLENE | 291 | 1:02:09 |
Total de 34 coureurs