Jogging2018
Joggings des 600 Franchimontois (Theux)
| Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espoirs Garçons | HAVARD | THOMAS | 24 | 34:00 | |
| 0 | LANNEER | GABRIEL | 39 | 35:37 | ||
| 0 | DEBATTY | NOE | 49 | 36:26 | ||
| 0 | Séniors | BORN | ADRIEN | 1 | 28:17 | |
| 0 | CASTERMANS | MICHAEL | 2 | 29:47 | ||
| 0 | TIMMERMANN | ALEXANDRE | 3 | 29:53 | ||
| 0 | Vétérans 1 | DEBROUX | SEBASTIEN | 7 | 30:52 | |
| 0 | DELCHAMBRE | RENAUD | 9 | 31:10 | ||
| 0 | CHABABE | LARBI | 11 | 31:40 | ||
| 0 | Vétérans 2 | DENOOZ | DANIEL | 13 | 31:56 | |
| 0 | NICOLAS | FRANCIS | 22 | 33:48 | ||
| 0 | BOGAERT | CHARLY | 34 | 34:58 | ||
| 0 | Vétérans 3 | SOMJA | VICTOR | 63 | 37:27 | |
| 0 | CANALES | ALBERTO | 101 | 40:29 | ||
| 0 | COLIN | JEAN-LOUIS | 121 | 41:30 | ||
| 0 | Vétérans 4 | DOSSERAY | ROGER | 124 | 42:02 | |
| 0 | VANDEBERG | PAUL | 223 | 49:38 | ||
| 0 | COUMONT | RENE | 240 | 51:19 | ||
| 0 | Vétérans 5 | SCHMETZ | LOUIS | 261 | 55:38 | |
| 0 | Espoirs Filles | BASTIN | AMANDINE | 192 | 47:35 | |
| 0 | BEAUVE | PAULINE | 193 | 47:37 | ||
| 0 | FOGUENNE | MARIE-FRANCE | 252 | 53:35 | ||
| 0 | Dames | HEINEN | KERSTIN | 33 | 34:55 | |
| 0 | ORBAN | SARAH | 76 | 38:35 | ||
| 0 | FEY | CELINE | 90 | 39:44 | ||
| 0 | Ainées 1 | MULLER | FRANCOISE | 35 | 35:00 | |
| 0 | THONNARD | SEVERINE | 57 | 37:11 | ||
| 0 | DEBATY | JULIE | 105 | 40:43 | ||
| 0 | Ainées 2 | PESSER | ALINE | 54 | 36:41 | |
| 0 | KEVELAER | BEATRICE | 107 | 40:51 | ||
| 0 | PISCART | FRANCOISE | 117 | 41:20 | ||
| 0 | Ainées 3 | MARECHAL | BERNADETTE | 194 | 47:46 | |
| 0 | LUCA | GHISLAINE | 245 | 52:29 | ||
| 0 | FEYEREISEN | FRANCOISE | 264 | 55:52 |
