Jogging2018
32ème Duo de Parfondruy (Stavelot)
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | GILON | SELIM | 5 | 26:36 | |
SCHREUER | TIMOTHEE | 17 | 28:55 | ||
MEIERS | MATHIS | 24 | 29:55 | ||
Séniors | ![]() |
TIMMERMANN | ALEXANDRE | 1 | 24:45 |
![]() |
WIERTZ | XAVIER | 2 | 24:45 | |
![]() |
DUBOIS | SAMUEL | 3 | 26:06 | |
Vétérans 1 | BARTHOLEMY | THIERRY | 8 | 26:43 | |
FORT | ALEXANDRE | 11 | 28:08 | ||
DELCOUR | PHILIPPE | 13 | 28:11 | ||
Vétérans 2 | COLLARD | SERGE | 16 | 28:30 | |
BEUKEN | SERGE | 22 | 29:45 | ||
SIEBENBOUR | MICHEL | 26 | 30:01 | ||
Vétérans 3 | DESSOUROUX | JEAN | 30 | 30:24 | |
CANALES | ALBERTO | 35 | 31:07 | ||
SOMJA | VICTOR | 51 | 32:10 | ||
Espoirs Filles | BASTOGNE | OCEANE | 146 | 46:04 | |
PARMENTIER | ESTELLE | 151 | 46:36 | ||
LEPAGE | SARAH | 154 | 46:47 | ||
Dames | COOSEMANS | MARIE | 43 | 31:38 | |
LOGNARD | STEPHANIE | 78 | 36:14 | ||
DROSSARD | FRANCOISE | 79 | 36:16 | ||
Ainées 1 | ![]() |
MULLER | FRANCOISE | 25 | 30:00 |
![]() |
HICK | GAELLE | 37 | 31:17 | |
MERCIER | DELPHINE | 49 | 32:02 | ||
Ainées 2 | ![]() |
BRIQUET | NATHALIE | 29 | 30:24 |
WAUTERS | INGRID | 66 | 35:08 | ||
CUPERS | EVELYNE | 72 | 35:46 | ||
Ainées 3 | HERZET | MIREILLE | 67 | 35:09 | |
DELWAIDE | ANNE | 82 | 37:03 | ||
HERZET | MARLENE | 162 | 49:17 |
Total de 30 coureurs