Hors Challenge
Wegnez, Marché de Noël
| Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espoirs Garçons | ARNOULD | MATHIAS | 2 | 1:01:10 | |
| 0 | CALAY | NOAH | 11 | 1:12:58 | ||
| 0 | DE VADDER | SIMON | 21 | 1:16:25 | ||
| 0 | Séniors | COLLARD | JULIEN | 1 | 58:18 | |
| 0 | DAMBLON | JULIEN | 3 | 1:04:45 | ||
| 0 | LOCKMAN | CORENTIN | 4 | 1:05:40 | ||
| 0 | Vétérans 1 | DEVIGNE | GREGORY | 6 | 1:06:23 | |
| 0 | LEMOINE | LUC | 8 | 1:07:49 | ||
| 0 | ROUXHET | GERARD | 10 | 1:12:04 | ||
| 0 | Vétérans 2 | GOFFIN | MARCEL | 9 | 1:08:08 | |
| 0 | NICOLAY | BERNARD | 14 | 1:14:01 | ||
| 0 | FORTEMPS | JEAN | 20 | 1:15:19 | ||
| 0 | Espoirs Filles | JACOBY | COLINE | 67 | 1:31:07 | |
| 0 | Dames | GIRS | CORALINE | 27 | 1:19:03 | |
| 0 | DEBONI | AURELIE | 31 | 1:19:57 | ||
| 0 | VALENTIN | TIFFANY | 35 | 1:23:03 | ||
| 0 | Ainées 1 | HERMAND | VANESSA | 16 | 1:14:20 | |
| 0 | BARTHELEMY | SEVERINE | 24 | 1:17:28 | ||
| 0 | ROSSIGNOL | LAURENCE | 30 | 1:19:51 | ||
| 0 | Ainées 2 | DUONG | CAROL | 29 | 1:19:49 | |
| 0 | MABOGE | FRANCOISE | 41 | 1:25:34 | ||
| 0 | HOUILLET | ISABELLE | 54 | 1:28:46 | ||
| 0 | Ainées 3 | DUMEUNIER | CHANTAL | 86 | 1:49:27 |
