Challenge2017
Jogging d'Ensival
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | LANNEER | GABRIEL | 31 | 46:42 | |
COLLARD | ARNAUD | 33 | 46:46 | ||
PEUTAT | ANTOINE | 49 | 50:19 | ||
Séniors | MARQUET | JORDAN | 1 | 35:56 | |
WIERTZ | XAVIER | 2 | 37:28 | ||
NIZET | KEVIN | 4 | 38:02 | ||
Vétérans 1 | BARTHOLEMY | THIERRY | 3 | 37:46 | |
JANDRAIN | FRANCOIS | 6 | 38:46 | ||
OLIVIER | LAURENT | 7 | 39:04 | ||
Vétérans 2 | GOMZE | MICHEL | 11 | 41:33 | |
LANNEER | ERIC | 14 | 42:34 | ||
BEUKEN | SERGE | 20 | 43:51 | ||
Vétérans 3 | CARIA | NANDO | 15 | 42:42 | |
BYNENS | NICOLAS | 37 | 47:29 | ||
FOGUENNE | JOSE | 38 | 47:31 | ||
Vétérans 4 | DAHM | JOSE | 86 | 59:21 | |
Espoirs Filles | WILLEMNS | LOUISE | 43 | 48:42 | |
STRAET | EMMA | 61 | 52:17 | ||
Dames | FETTWEIS | VERONIQUE | 22 | 44:38 | |
PAULY | AURORE | 35 | 47:20 | ||
FASSIN | ELODIE | 51 | 50:26 | ||
Ainées 1 | DEMOULIN | ANNE-SOPHIE | 32 | 46:45 | |
BREUER | CLAIRE | 54 | 51:18 | ||
BEAUWENS | MAGALI | 62 | 52:19 | ||
Ainées 2 | BRIQUET | NATHALIE | 26 | 45:25 | |
KEVELAER | BEATRICE | 47 | 49:56 | ||
ZUBIOLO | EMMANUELLE | 95 | 1:01:38 | ||
Ainées 3 | FONTAINE | FRANCINE | 48 | 50:11 | |
MARECHAL | BERNADETTE | 97 | 1:01:53 |
Total de 29 coureurs