Calendrier
Corrida de Spa
| Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | H Sans Cat | DAUVISTER | PIERRE YVES | 135 | 30:59 | |
| 0 | KNOPPERSEN | KEVIN | 289 | 36:19 | ||
| 0 | FINCK | PALO | 455 | 42:26 | ||
| 0 | Espoirs Garçons | NOEL | ADRIEN | 3 | 23:10 | |
| 0 | DE LA CERDA | THEO | 15 | 25:24 | ||
| 0 | BOEMER | MARVIN | 18 | 25:34 | ||
| 0 | Séniors | LEFEBVRE | LUDWIG | 1 | 22:47 | |
| 0 | SCWALL | STEPHAN | 2 | 23:06 | ||
| 0 | KRIKEL | ALAIN | 4 | 23:41 | ||
| 0 | Vétérans 1 | WALRAFF | WALLY | 17 | 25:33 | |
| 0 | BRONLET | BENOIT | 19 | 25:40 | ||
| 0 | BEUKEN | SERGE | 27 | 26:07 | ||
| 0 | Vétérans 2 | RECKER | MARCEL | 16 | 25:31 | |
| 0 | DENOOZ | DANIEL | 35 | 26:27 | ||
| 0 | JUNGELER | HERBERT | 36 | 26:29 | ||
| 0 | Vétérans 3 | JASPAR | CHRISTIAN | 122 | 30:39 | |
| 0 | BROUWIER | PIERRE | 133 | 30:56 | ||
| 0 | KUPPER | WALTER | 267 | 35:34 | ||
| 0 | Vétérans 4 | HENZ | HELMUT | 440 | 41:31 | |
| 0 | FRISSCHEN | JACQUES | 467 | 43:18 | ||
| 0 | Vétérans 5 | HERMISSE | RENAUD | 230 | 34:26 | |
| 0 | F Sans Cat | BOLAND | MARINE | 448 | 41:59 | |
| 0 | Espoirs Filles | THONNARD | EMILIE | 241 | 34:48 | |
| 0 | SMETS | NOEMIE | 275 | 35:49 | ||
| 0 | CHOUIBA | SARAH | 286 | 36:14 | ||
| 0 | Dames | TILKIN | FANNY | 72 | 28:25 | |
| 0 | BERNARD | MARION | 91 | 29:23 | ||
| 0 | VLIEGEN | ASTRID | 92 | 29:24 | ||
| 0 | Ainées 1 | PESSER | ALINE | 110 | 30:08 | |
| 0 | SENTE | CYNTHIA | 121 | 30:37 | ||
| 0 | GOUVERNEUR | AURELIE | 149 | 31:23 | ||
| 0 | Ainées 2 | LEJOLY | DANIELLE | 136 | 31:01 | |
| 0 | SERVAIS | NATHALIE | 162 | 32:01 | ||
| 0 | MAWET | NATHALIE | 290 | 36:21 | ||
| 0 | Ainées 3 | PLUNUS | SONIA | 251 | 35:09 | |
| 0 | WEBER | GERTY | 342 | 38:05 | ||
| 0 | WEBER | GILBERTE | 392 | 39:57 |
