Calendrier
28ème Duo de Parfondruy ( Stavelot )
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | ![]() |
LEJOLY | MATHIEU | 1 | 25:34 |
DELOYER | THOMAS | 45 | 32:46 | ||
DEKRAHE | JEREMY | 55 | 34:28 | ||
Séniors | ![]() |
DETHIER | JEROME | 2 | 25:35 |
![]() |
BOSCO | TOM | 3 | 26:29 | |
DELCOUR | PHILIPPE | 5 | 26:36 | ||
Vétérans 1 | NAWYN | BENJAMIN | 18 | 30:03 | |
COLLARD | SERGE | 19 | 30:05 | ||
BRONLET | BENOIT | 23 | 31:16 | ||
Vétérans 2 | BLANCHY | GILLES | 4 | 26:31 | |
PLUNUS | ALAIN | 22 | 31:12 | ||
ELKALISCH | ABDEL | 27 | 31:37 | ||
Vétérans 3 | JASPAR | CHRISTIAN | 26 | 31:27 | |
BROUWIER | PIERRE | 43 | 32:42 | ||
DORTU | JOSEPH | 95 | 40:35 | ||
Vétérans 5 | DEFAYS | POL | 159 | 1:13:14 | |
Espoirs Filles | ![]() |
POHL | CLARISSE | 47 | 32:49 |
BREVER | CHLOE | 48 | 33:07 | ||
CRIELAARD | MANON | 51 | 34:03 | ||
Dames | ![]() |
LIEGEOIS | MANON | 33 | 32:20 |
VERKENNE | STEPHANIE | 97 | 40:40 | ||
VAN LANCKER | JORDANA | 106 | 41:35 | ||
Ainées 1 | PIRLOT | AXELLE | 49 | 33:09 | |
BEAUMONT | SONIA | 61 | 35:30 | ||
CUPERS | EVELYNE | 70 | 37:15 | ||
Ainées 2 | ![]() |
LORQUET | SYLVIE | 37 | 32:26 |
LEJOLY | DANIELLE | 52 | 34:09 | ||
COLGEN | KORNELIA | 53 | 34:10 | ||
Ainées 3 | WEBER | GERTY | 93 | 40:09 | |
PLUNUS | SONIA | 94 | 40:11 |
Total de 30 coureurs