Jogging2018
Trail des p'tits Kinkins (Aywaille)
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | GOBERT | LOUIS | 87 | 1:44:34 | |
Séniors | ![]() |
REGNARD | ANTOINE | 2 | 1:12:27 |
![]() |
NIETVELT | BERT | 3 | 1:13:09 | |
VAN HAREN | PIERRE | 7 | 1:17:40 | ||
Vétérans 1 | ![]() |
MICHEL | LUC | 1 | 1:10:18 |
GEORIS | SÉBASTIEN | 4 | 1:15:04 | ||
LATIN | THOMAS | 5 | 1:15:58 | ||
Vétérans 2 | VAN AELST | RUDI | 16 | 1:22:13 | |
PIQUERAY | STÉPHANE | 26 | 1:25:32 | ||
REYNDERS | PHILIPPE | 81 | 1:43:29 | ||
Vétérans 3 | MASY | DANIEL | 100 | 1:49:12 | |
DENIS | GUY | 104 | 1:52:06 | ||
MARRAI | BRUNO | 121 | 1:58:09 | ||
Espoirs Filles | BAHHAR | SABRINA | 129 | 2:07:51 | |
Dames | COURTOY | HELENE | 91 | 1:46:12 | |
Ainées 1 | ![]() |
THONNARD | SEVERINE | 43 | 1:34:18 |
![]() |
NEUVILLE | JULIE | 52 | 1:37:05 | |
![]() |
PIRARD | CATHERINE | 66 | 1:39:46 | |
Ainées 2 | DEWULF | NOELLE | 94 | 1:46:54 | |
MÉLOT | VÉRONIQUE | 120 | 1:56:58 |
Total de 20 coureurs