Challenge2017
2ème Pépi-Trail (Pepinster)
Catégorie | Nom | Prénom | Scratch | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
Espoirs Garçons | HERBET | VALENTIN | 3 | 46:41 | |
HECK | NICOLAS | 5 | 47:02 | ||
DEMONTY | NICOLAS | 10 | 49:10 | ||
Séniors | WIERTZ | XAVIER | 1 | 43:28 | |
DION | CYPRIEN | 2 | 45:25 | ||
JACQUINET | ERIC | 4 | 46:52 | ||
Vétérans 1 | JANDRAIN | FRANÇOIS | 7 | 47:14 | |
WALRAFF | WALLY | 9 | 48:40 | ||
DEBATY | CHRISTOPHE | 14 | 50:11 | ||
Vétérans 2 | PIQUERAY | STÉPHANE | 17 | 50:53 | |
LEJEUNE | PHILIPPE | 28 | 53:14 | ||
SLUYSMANS | MARTIN | 37 | 56:11 | ||
Vétérans 3 | LEMPEREUR | PATRICE | 99 | 1:33:35 | |
Espoirs Filles | DAUD | MARIA | 43 | 56:43 | |
Dames | THONNARD | SEVERINE | 34 | 55:23 | |
CASTELLA | DELPHINE | 62 | 1:02:20 | ||
SCHOLZEN | JOANNIE | 63 | 1:03:52 | ||
Ainées 1 | CHAMBEAU | CAROLE | 36 | 55:42 | |
LOUVIAUX | CINDY | 51 | 58:53 | ||
MAURAGE | RAPHAELLE | 57 | 1:00:05 | ||
Ainées 2 | POLIS | LUCIENNE | 72 | 1:07:14 | |
DOUBELS | MYRIAM | 73 | 1:08:13 | ||
ZUBIOLO | EMMANUELLE | 80 | 1:11:35 | ||
Ainées 3 | NICKELS | DANIELLE | 95 | 1:18:17 |
Total de 24 coureurs