Jogging
Classement général provisoire après : La Corrida de la St Hubert (Theux) (Mise à jour le 06 nov. à 20:07)
Règlement : 10 meilleures courses. 4 points fidélité. Maximum 6 courses bonus (15 points).| Place | +/- | Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Nbre course | Total point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 | HABSCH | FLORIANE | 402 | Espoirs Filles | 12 | 6749 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
2 | RADOUANI | SOFIA | 114 | Espoirs Filles | 6 | 4918 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
3 | EL HAJJAJI | MARIYA | 470 | Espoirs Filles | 21 | 3844 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
4 | BECKERS | OLIVIA | 231 | Espoirs Filles | 5 | 3619 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
5 | HENSEN | MIA | 62 | Espoirs Filles | 10 | 2297 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
6 | DELHEZ | ELEA | 479 | Espoirs Filles | 12 | 2283 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
7 | EL HAJJAJI | SAFIYA | 468 | Espoirs Filles | 14 | 1646 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
8 | LESOINNE | THEA | 523 | Espoirs Filles | 1 | 612 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
9 | VAN EMELEN | MARION | 80 | Espoirs Filles | 1 | 489 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
10 | SOMJA | OLIVIA | 79 | Espoirs Filles | 1 | 485 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
11 | SCHMITZ | LAURE | 43 | Espoirs Filles | 2 | 389 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
12 | BASIAUX | ELINE | 536 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
13 | PIRENNE | ROMANE | 330 | Espoirs Filles | 0 | 0 | 2 | 26108 | |
|
|
|
|
1 | MIDREZ | EMILIE | 351 | Dames | 13 | 9106 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
2 | FEY | CELINE | 191 | Dames | 11 | 8805 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
3 |
|
VERNIKOV | SONJA | 2 | Dames | 8 | 7468 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
4 |
|
BOUCHOMS | DELPHINE | 167 | Dames | 14 | 7341 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
5 | PIRENNE | JULIE | 151 | Dames | 8 | 6408 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
6 | MOSTERT | PAULINE | 247 | Dames | 8 | 5230 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
7 | LESENFANTS | NELLY | 160 | Dames | 12 | 4326 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
8 | KREUTZ | FLORENCE | 145 | Dames | 7 | 4152 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
9 | SOTIAU | ANAIS | 336 | Dames | 17 | 4074 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
10 | BRIXHE | MELANIE | 196 | Dames | 16 | 4073 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
11 | COOSEMANS | MARIE | 45 | Dames | 4 | 3651 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
12 | SCHOONBROODT | CLARA | 274 | Dames | 10 | 3493 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
13 | THISSEN | BERENICE | 484 | Dames | 9 | 2471 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
14 | LECOMTE | ELOISE | 96 | Dames | 4 | 2412 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
15 | VERSLEGERS | AURELIE | 371 | Dames | 10 | 2224 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
16 | LECHANTEUR | LAURE | 129 | Dames | 5 | 2121 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
17 | NYSSEN | MARIE | 386 | Dames | 4 | 1690 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
18 | SCHOONBROODT | EMMA | 183 | Dames | 5 | 1627 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
19 | BREUWER | SOPHIE | 312 | Dames | 16 | 1606 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
20 | BIEMAR | HELENE | 137 | Dames | 6 | 1344 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
21 | DOR | AMELYNE | 376 | Dames | 2 | 1303 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
22 | KAISER | ARMELLE | 108 | Dames | 4 | 1258 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
23 | JANCLOES | ANASTASIA | 242 | Dames | 8 | 1158 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
24 | CLUYTEN | JODIE | 221 | Dames | 19 | 1157 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
25 | LEGROS | NOEMIE | 415 | Dames | 4 | 1021 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
26 | AWOUTERS | MAURINE | 521 | Dames | 7 | 961 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
27 | JERUSALEM | ELZA | 367 | Dames | 6 | 909 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
28 | PIRARD | ALEXIA | 176 | Dames | 3 | 854 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
29 | SCHYNS | ASTRID | 303 | Dames | 5 | 825 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
30 | DERU | FLORE | 472 | Dames | 1 | 594 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
31 | SCHWEYEN | MAEVA | 466 | Dames | 1 | 579 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
32 | FOGUENNE | MARIE-FRANCE | 384 | Dames | 1 | 531 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
33 | DARIMONT | EMMA | 56 | Dames | 7 | 489 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
34 |
|
RENARD | MAURINE | 405 | Dames | 1 | 476 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
35 |
|
LANOTTE | DELPHINE | 187 | Dames | 2 | 434 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
36 |
|
CORTEIL | ANAIS | 524 | Dames | 3 | 374 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
37 |
|
BRIAN | ALINE | 251 | Dames | 3 | 348 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
38 |
|
TOMBU | AMELYNE | 368 | Dames | 5 | 327 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
39 |
|
DENIS | CECILE | 188 | Dames | 3 | 323 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
40 |
|
GENET | LAURA | 372 | Dames | 2 | 285 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
41 |
|
LAVERGNE | ROMANE | 338 | Dames | 1 | 225 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
42 |
|
GOBBELS | MARIELE | 83 | Dames | 1 | 137 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
43 |
|
BAONVILLE | NOEMIE | 456 | Dames | 2 | 110 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
44 |
|
ROORDA | AURELIE | 95 | Dames | 1 | 79 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
45 |
|
ANDRE | JUSTINE | 417 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
46 |
|
BASTIEN | CYNDELLE | 133 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
47 |
|
BERTRAND | LAURA | 374 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
48 |
|
CHERKAOUI | JIHANE | 535 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
49 |
|
DAVID | CHLOE | 539 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
50 |
|
DERU | LENA | 467 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
51 |
|
ERKENS | MARINE | 234 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
52 |
|
IAFRATE | NATHALIE | 305 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
53 |
|
LAMBOTTE | MANON | 41 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
54 |
|
NAMOTTE | LOUISE | 518 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
55 |
|
PAULIS | JENNIFER | 75 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
56 |
|
PEUTAT | JULIE | 103 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 |
|
|
|
|
57 | VANDERHEYDEN | ELODIE | 526 | Dames | 0 | 0 | 2 | 26109 | |
|
|
|
|
1 | ETIENNE | LAURE | 77 | Aînées 1 | 30 | 8123 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
2 | BLANJEAN | FREDERIQUE | 82 | Aînées 1 | 15 | 6989 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
3 |
|
TELLER | ALICIA | 451 | Aînées 1 | 27 | 6911 | 2 | 26110 |
|
|
|
|
4 |
|
LECLOUX | LAETITIA | 364 | Aînées 1 | 33 | 6805 | 2 | 26110 |
|
|
|
|
5 | WILLEMS | ANNE | 540 | Aînées 1 | 43 | 6244 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
6 | DELHEZ | LAURA | 149 | Aînées 1 | 17 | 5578 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
7 | VANDEGAAR | SOPHIE | 400 | Aînées 1 | 12 | 5570 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
8 | AUTMANNS | FANNY | 509 | Aînées 1 | 9 | 5393 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
9 | LISE | SARAH | 283 | Aînées 1 | 23 | 5208 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
10 | FETTWEIS | GAELLE | 280 | Aînées 1 | 37 | 4476 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
11 | SCEVENELS | AURELIE | 333 | Aînées 1 | 20 | 4162 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
12 | DENIS | VIRGINIE | 459 | Aînées 1 | 22 | 3942 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
13 | SCHOLZEN | JOANNIE | 375 | Aînées 1 | 8 | 3179 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
14 | LEJEUNE | CELINE | 147 | Aînées 1 | 7 | 3082 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
15 | BAGUETTE | MAUD | 262 | Aînées 1 | 11 | 2943 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
16 | BELLEFLAMME | ANNE | 235 | Aînées 1 | 6 | 2409 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
17 | ROUSSEAUX | NATHALIE | 157 | Aînées 1 | 23 | 2393 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
18 | SIMONIS | CELIA | 219 | Aînées 1 | 5 | 1516 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
19 | MICHEL | CHARLINE | 106 | Aînées 1 | 3 | 1479 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
20 | MAGERMANS | CAROLINE | 481 | Aînées 1 | 5 | 1446 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
21 | MATHIEU | VERONIQUE | 447 | Aînées 1 | 7 | 1363 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
22 | DORTU | CECILE | 555 | Aînées 1 | 9 | 1266 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
23 | KLEIJNEN | ESTHER | 326 | Aînées 1 | 4 | 1185 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
24 | WEUSTEN | MARYLINE | 337 | Aînées 1 | 5 | 1148 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
25 | STASSEN | CAROLE | 288 | Aînées 1 | 3 | 942 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
26 | DELARGE | ANNICK | 416 | Aînées 1 | 6 | 914 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
27 | NOLS | FRANCOISE | 300 | Aînées 1 | 1 | 771 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
28 | BRUZZESE | SANDRINE | 460 | Aînées 1 | 2 | 705 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
29 | ORBAN | SARAH | 289 | Aînées 1 | 1 | 654 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
30 | DERFOUFI | SABAH | 462 | Aînées 1 | 13 | 522 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
31 | PEQUET | SEVERINE | 314 | Aînées 1 | 4 | 471 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
32 | ROSSIUS | MIZAN | 159 | Aînées 1 | 4 | 433 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
33 | WELTER | AUDREY | 44 | Aînées 1 | 2 | 398 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
34 | HENTSCHEL | DANIELA | 377 | Aînées 1 | 1 | 316 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
35 | LEBEAU | MARTINE | 85 | Aînées 1 | 3 | 192 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
36 | DELHEZ | SARAH | 309 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
37 | FAZIO | KATIA | 401 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
38 | FERNANDEZ | JESSICA | 533 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
39 | LOHEST | MARIE JULIE | 202 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
40 | RENSONNET | BENEDICTE | 418 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
41 | SCHERPENBERGS | STEPHANIE | 522 | Aînées 1 | 0 | 0 | 2 | 26110 | |
|
|
|
|
1 | PESSER | ALINE | 11 | Aînées 2 | 14 | 9329 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
2 | KEVELAER | BEATRICE | 361 | Aînées 2 | 17 | 7761 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
3 | LEFIN | PASCALE | 350 | Aînées 2 | 9 | 6582 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
4 | HERKENNE | NATHALIE | 76 | Aînées 2 | 26 | 6579 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
5 | VANDERHEYDEN | VIVIANE | 429 | Aînées 2 | 15 | 5586 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
6 | EL BALDI | FATIHA | 256 | Aînées 2 | 18 | 5077 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
7 | BEAUWENS | MAGALI | 304 | Aînées 2 | 15 | 4701 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
8 | BROWET | JOELLE | 270 | Aînées 2 | 9 | 4249 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
9 | BYCA | CHRISTELLE | 458 | Aînées 2 | 23 | 4173 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
10 | RAHIER | CHRISTELLE | 116 | Aînées 2 | 19 | 3954 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
11 | ADAM | MURIELLE | 185 | Aînées 2 | 6 | 3398 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
12 | MOHSSEN | FAOUSIA | 328 | Aînées 2 | 22 | 2946 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
13 | LOIX | CHARLOTTE | 216 | Aînées 2 | 26 | 2855 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
14 | DE LEO | LETIZIA | 134 | Aînées 2 | 5 | 2640 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
15 | BOSCO | VALERIE | 78 | Aînées 2 | 6 | 1643 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
16 | LOUVIAUX | CINDY | 148 | Aînées 2 | 3 | 1419 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
17 | MOTTARD | SOPHIE | 8 | Aînées 2 | 3 | 1313 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
18 | PIERLOT | AUDREY | 153 | Aînées 2 | 2 | 1225 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
19 | BRUHL | BENEDICTE | 89 | Aînées 2 | 2 | 1036 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
20 | BASTIN | ISABELLE | 211 | Aînées 2 | 3 | 932 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
21 | LAMY | STEPHANIE | 163 | Aînées 2 | 3 | 752 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
22 | COPPE | SIGRID | 138 | Aînées 2 | 2 | 745 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
23 | SQUELIN | MICHELE | 107 | Aînées 2 | 6 | 390 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
24 | VAN AS | NATHALIE | 195 | Aînées 2 | 1 | 378 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
25 | DELGADO | MICHELINE | 165 | Aînées 2 | 1 | 93 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
26 | DALEM | ISABELLE | 486 | Aînées 2 | 1 | 61 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
27 | BRUZZESE | NATHALIE | 482 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
28 | DE WERGIFOSSE | ANGELIQUE | 150 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
29 | DEBATY | JULIE | 507 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
30 | DELHASSE | SABRINA | 168 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
31 | DEMOL | CINDY | 124 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
32 | DORMAL | CATHERINE | 71 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
33 | GRAYET | STEPHANIE | 529 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
34 | MULIER | ISA | 381 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
35 | PIRNAY | MARITIE | 517 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
36 | REQUIER | MURIEL | 98 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
37 | SAUVAGE | CINDY | 476 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
38 | STAS | SOPHIE | 497 | Aînées 2 | 0 | 0 | 2 | 26111 | |
|
|
|
|
1 | HERZET | MIREILLE | 457 | Aînées 3 | 14 | 7347 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
2 | SERVAIS | NATHALIE | 437 | Aînées 3 | 11 | 6943 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
3 | STEIMES | NATHALIE | 307 | Aînées 3 | 12 | 5932 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
4 | VANDERHEYDEN | SABINE | 380 | Aînées 3 | 12 | 5598 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
5 | DELREZ | SANDRA | 238 | Aînées 3 | 23 | 5304 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
6 | LENZEN | MONIKA | 181 | Aînées 3 | 9 | 3310 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
7 | POLIS | LUCIENNE | 236 | Aînées 3 | 6 | 1831 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
8 | RAES | CHRISTINE | 154 | Aînées 3 | 22 | 1288 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
9 | DERICHS | PATRICIA | 331 | Aînées 3 | 7 | 1205 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
10 | BAART | SYLVIANE | 50 | Aînées 3 | 3 | 623 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
11 | DELWAIDE | ANNE | 209 | Aînées 3 | 1 | 264 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
12 | LANSMANS | FRANCOISE | 200 | Aînées 3 | 2 | 79 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
13 | LANSLOTS | FRANCINE | 362 | Aînées 3 | 1 | 9 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
14 | BONHOMME | NICOLE | 65 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
15 | DEDEE | CLAUDINE | 490 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
16 | ETIENNE | NADIA | 73 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
17 | KAMANDA | MARTHA | 325 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
18 | RAMJOIE | JOELLE | 228 | Aînées 3 | 0 | 0 | 2 | 26112 | |
|
|
|
|
1 | SIMONIS | SUZANNE | 446 | Aînées 4 | 17 | 3849 | 2 | 26113 | |
|
|
|
|
2 | HERZET | MARLENE | 254 | Aînées 4 | 34 | 1526 | 2 | 26113 | |
|
|
|
|
3 | FRISEE | MARIETTE | 414 | Aînées 4 | 3 | 592 | 2 | 26113 | |
|
|
|
|
4 | CLOOT | BRIGITTE | 66 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26113 | |
|
|
|
|
5 | SACRE | EVELYNE | 266 | Aînées 4 | 0 | 0 | 2 | 26113 | |
|
|
|
|
1 | SAMMI | ABEL | 201 | Espoirs Garçons | 17 | 10026 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
2 | MARGRAFF | DIEGO | 499 | Espoirs Garçons | 28 | 9991 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
3 | CASTELLANA | GIANNI | 23 | Espoirs Garçons | 28 | 8618 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
4 | KONRADOWSKI | TOM | 554 | Espoirs Garçons | 30 | 8213 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
5 | CUPERS | TIMEO | 438 | Espoirs Garçons | 30 | 7793 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
6 | BRAUN | THOMAS | 127 | Espoirs Garçons | 7 | 6722 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
7 | DELHEZ | RUBEN | 248 | Espoirs Garçons | 12 | 6315 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
8 | PHILIPPENS | Kylian | 546 | Espoirs Garçons | 7 | 5627 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
9 | HENSEN | LILIAN | 61 | Espoirs Garçons | 7 | 5223 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
10 | GILDEMEESTER | NATHAN | 206 | Espoirs Garçons | 5 | 4434 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
11 | FOGUENNE | SYLVAIN | 111 | Espoirs Garçons | 5 | 3246 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
12 | RADOUANI | FADEL | 113 | Espoirs Garçons | 14 | 3226 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
13 | ROUXHET | AYMERIC | 190 | Espoirs Garçons | 4 | 2912 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
14 | WUIDART | PIERRE-YVES | 474 | Espoirs Garçons | 3 | 2413 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
15 | VAN EMELEN | GAUTHIER | 70 | Espoirs Garçons | 2 | 1745 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
16 | KEUTGEN | LIAM | 313 | Espoirs Garçons | 1 | 265 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
17 | ANTONISSEN | OWEN | 428 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
18 | CORBUSIER | MATHIS | 538 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
19 | GONZALEZ | HUGO | 301 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
20 | JEROME | ANTOINE | 532 | Espoirs Garçons | 0 | 0 | 1 | 26101 | |
|
|
|
|
1 | WEBER | CLEMENT | 320 | Séniors | 28 | 10172 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
2 | XHONNEUX | GAUTIER | 344 | Séniors | 24 | 10142 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
3 | DELHEZ | FLORENTIN | 212 | Séniors | 25 | 10067 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
4 | TELLER | BENJAMIN | 125 | Séniors | 26 | 9969 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
5 | DIMACAS | NICOLAS | 257 | Séniors | 16 | 9946 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
6 | VANWERST | ADRIEN | 379 | Séniors | 10 | 9874 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
7 | BODESON | GREGOIRE | 250 | Séniors | 22 | 9815 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
8 | SIMONIS | QUENTIN | 87 | Séniors | 13 | 9748 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
9 | KONINCKX | STEPHANE | 26 | Séniors | 14 | 9723 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
10 | BROCHARD | LUDOVIC | 59 | Séniors | 28 | 9645 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
11 | DELVOYE | ARNAUD | 54 | Séniors | 14 | 9617 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
12 | STIZ | OLIVIER | 345 | Séniors | 13 | 9585 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
13 | DIEDEREN | BENJAMIN | 440 | Séniors | 21 | 9519 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
14 | CORTEIL | YANNICK | 223 | Séniors | 25 | 9450 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
15 | IANNIELLO | JIMMY | 246 | Séniors | 10 | 9405 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
16 | BODESON | AUGUSTIN | 500 | Séniors | 28 | 9401 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
17 | QUADFLIEG | JORDAN | 121 | Séniors | 10 | 9343 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
18 | GRIGNARD | ADRIEN | 556 | Séniors | 28 | 9325 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
19 | GOFFARD | JEROME | 294 | Séniors | 24 | 9174 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
20 | FLAMAND | MICHAEL | 55 | Séniors | 30 | 9047 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
21 | HUON | NICOLAS | 498 | Séniors | 11 | 8999 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
22 | GROULARD | MARTIN | 296 | Séniors | 9 | 8791 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
23 | BOULANGER | BRYAN | 104 | Séniors | 11 | 8569 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
24 | SCHOONBROODT | ARNAUD | 118 | Séniors | 31 | 8498 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
25 | HEUSSE | SACHA | 396 | Séniors | 9 | 8467 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
26 | DE CECCO | JONATHAN | 109 | Séniors | 11 | 8454 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
27 | AKKERMANS | FABRICE | 389 | Séniors | 9 | 8386 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
28 | POLIS | BENOIT | 410 | Séniors | 24 | 8343 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
29 | BINET | LOUIS | 46 | Séniors | 17 | 8208 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
30 | WEUSTEN | CEDRIC | 444 | Séniors | 13 | 8201 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
31 | PAQUET | AMAURY | 4 | Séniors | 8 | 8047 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
32 | DEBLOUWE | LUDOVIC | 94 | Séniors | 19 | 7900 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
33 | HERMAN | BRUNO | 528 | Séniors | 14 | 7887 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
34 | SIMON | GARY | 315 | Séniors | 22 | 7682 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
35 | COLLIGNON | NATHAN | 99 | Séniors | 11 | 7647 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
36 | SELECK | AXEL | 406 | Séniors | 9 | 7594 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
37 | ROEKAERTS | XAVIER | 141 | Séniors | 8 | 7303 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
38 | TAQUET GREGOIRE | GILLES | 222 | Séniors | 20 | 7198 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
39 | CHANTRAINE | TOM | 161 | Séniors | 8 | 7129 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
40 | GEORGES | SEBASTIEN | 101 | Séniors | 18 | 7100 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
41 | ALLELYN | BENJAMIN | 329 | Séniors | 13 | 6938 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
42 | MUYLKENS | AMAURY | 276 | Séniors | 8 | 6831 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
43 | IANNIELLO | TOMMY | 245 | Séniors | 7 | 6585 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
44 | DUYCKAERTS | FLORIAN | 198 | Séniors | 10 | 6344 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
45 | SCHNAKERS | ARNAUD | 217 | Séniors | 8 | 6297 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
46 | SCHILLINGS | VICTOR | 392 | Séniors | 8 | 5962 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
47 | ANTOINE | AURELE | 102 | Séniors | 23 | 5805 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
48 | SCHWANEN | NICOLAS | 383 | Séniors | 6 | 5714 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
49 | HURLET | FLORIAN | 292 | Séniors | 17 | 5174 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
50 | DEROANNE | ROBIN | 146 | Séniors | 6 | 5099 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
51 | VANHOVEN | CHRISTOPHE | 203 | Séniors | 14 | 5085 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
52 | SCAPIN | NICOLAS | 180 | Séniors | 9 | 5068 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
53 | CARABIN | SEBASTIEN | 93 | Séniors | 5 | 5025 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
54 | DALLA CORTE | LUDOVIC | 193 | Séniors | 7 | 4973 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
55 | DASNOIS | GREGORY | 298 | Séniors | 16 | 4958 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
56 | TERRITO | JOAKIM | 58 | Séniors | 5 | 4946 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
57 | DECREM | THIBAUT | 358 | Séniors | 6 | 4856 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
58 | TASQUIN | YANNICK | 441 | Séniors | 12 | 4704 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
59 | M'PAKA | DOUGLAS | 346 | Séniors | 6 | 4636 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
60 | HEYERES | LUCAS | 192 | Séniors | 7 | 4338 | 1 | 26102 | |
|
|
|
|
