Challenge Hesbignon 2011
Les 9 Miles de l'Yerne à Haneffe
5.7 et 14.5 km le 03/07/11
14.5 km
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps Moy.
1 1094 COLLIGNON FREDERIC 0:50:07 17.3
2 1104 COLSON STEPHANE 0:50:24 17.2
3 1121 DECKER MARCEL 0:51:20 16.9
4 120 BOXUS RENAUD 0:51:44 16.8
5 1067 WATERVAL CLAUDE 0:52:01 16.7
6 561 RENARD ARNAUD 0:52:21 16.6
7 1092 PETRY CEDRIC 0:52:28 16.6
8 242 MOTTOUL VINCENT 0:53:08 16.4
9 708 VAN DEN BLINK ERIC 0:53:12 16.3
10 323 VANGRIEKEN KOEN 0:53:43 16.2
11 1142 REMACLE OLIVIER 0:53:58 16.1
12 1095 BELLEFLAMME MARC 0:54:05 16.1
13 340 DEGRAVE DANIEL 0:54:09 16.1
14 281 VOLDERS FRANCIS 0:54:29 16.0
15 1149 MESTREZ ERIC 0:55:01 15.8
16 1185 LOPEZ  NAVA DIDIER 0:55:16 15.7
17 18 VANHERCK THIERRY 0:55:31 15.7
18 200 CORIN DIDIER 0:55:46 15.6
19 1159 BECKERS ALEXANDRE 0:55:54 15.5
20 1130 HERZET FRED 0:55:58 15.5
21 209 CLASSE GREGORY 0:56:02 15.5
22 758 SERVAIS JOHAN 0:56:09 15.5
23 601 DUMONT ERIC 0:56:22 15.4
24 1081 BAERT ERIC 0:56:24 15.4
25 1085 MARCHIONE ROSARIO 0:56:27 15.4
26 207 COBBAUT JONATHAN 0:56:30 15.4
27 865 DIEDEREN STEPHEN 0:56:39 15.3
28 535 MARTIN ERIC 0:56:54 15.3
29 234 GILLET GEOFFRAY 0:57:01 15.2
30 5 LONCAR FREDDY 0:57:02 15.2
31 291 MELIN CHRISTOPHE 0:57:10 15.2
32 455 DATTOLI MATTEO 0:57:16 15.2
33 501 MATHY DOMINIQUE 0:57:17 15.2
34 188 WOOLF ALAIN 0:57:36 15.1
35 145 BELLENS ALEXIS 0:57:53 15.0
36 108 BAILLEZ JOHNNY 0:58:07 15.0
37 1123 MATTEAN BERTI 0:58:08 15.0
38 148 MASSET CLAUDE 0:58:10 14.9
39 1140 STEINBUSCH VINCENT 0:58:33 14.8
40 351 NEVEN JAN 0:58:40 14.8
41 646 WILLEMS TONY 0:58:43 14.8
42 1135 LORQUET JEAN-MARC 0:58:48 14.8
43 1198 COLLARD SERGE 0:58:59 14.7
44 571 WOLFS MICHEL 0:59:05 14.7
45 1078 NICOLAS FRANCIS 0:59:12 14.7
46 87 RIHON PAUL 0:59:14 14.7
47 387 UITDEBROEKS ROMAIN 0:59:15 14.7
48 483 VINCENT WILLIAM 0:59:18 14.7
49 363 DEHAN JONAS 0:59:23 14.6
50 1150 MORIAU STEVE 0:59:27 14.6
51 141 SIMONET CHRISTOPHE 0:59:34 14.6
52 1138 BONFOND DOMINIQUE 0:59:44 14.6
53 309 HUET EMMANUEL 0:59:46 14.5
54 251 FIASSE FRANCOIS 0:59:47 14.5
55 53 CHRISTIAENS MICKY 0:59:55 14.5
56 163 DEJARDIN JULES 1:00:08 14.5
57 286 SAUWENS VALERE 1:00:10 14.4
58 69 VAN LOO REMI 1:00:12 14.4
59 1190 PIRARD BENOIT 1:00:15 14.4
60 350 PIRE RENAUD 1:00:22 14.4
61 565 BILLEN STANY 1:00:29 14.4
62 222 DUPONT NICOLAS 1:00:33 14.4
63 16 CREMER PATRICK 1:00:36 14.3
64 276 GHEURY PHILIPPE 1:00:37 14.3
65 673 DELCHAMBRE FREDERIC 1:00:44 14.3
66 1075 SOLITRO MICHEL 1:00:52 14.3
67 36 FRANCOIS ANTOINE 1:01:00 14.2
68 548 TUTELAIRE MARC 1:01:03 14.2
69 512 FASTRE BAUDOUIN 1:01:04 14.2
70 577 KEMPENEERS JULES 1:01:07 14.2
71 185 RODRIQUE EMMANUEL 1:01:10 14.2
72 1084 GOBATTO MARIO 1:01:13 14.2
73 389 PIRE JACQUES 1:01:21 14.2
74 142 RENARD PATRICK 1:01:24 14.2
75 140 BAECKELANDT MARCEL 1:01:25 14.2
76 503 ILARDO ROSARIO 1:01:32 14.1
77 498 WOLLWERT LIONEL 1:01:36 14.1
78 1036 HENSEN JF 1:01:39 14.1
79 1160 LEHAEN PIERRE OLIVIER 1:01:40 14.1
80 499 PIRLET YVES 1:01:46 14.1
81 311 DELBOVIER DIDIER 1:01:47 14.1
82 347 MASSA JOHAN 1:02:00 14.0
83 731 DELIRE ALAIN 1:02:04 14.0
84 1175 ROBERT DAMIEN 1:02:06 14.0
85 813 VANMECHELEN JADOUL MARC 1:02:14 14.0
86 167 MAQUET JEROME 1:02:18 14.0
87 59 HEPTIA NOEL 1:02:28 13.9
88 1068 VAN HECKE EDDY 1:02:30 13.9
89 179 GRAINDORGE FREDERIC 1:02:32 13.9
90 110 THIESSENS GERARD 1:02:34 13.9
91 941 THIRION ERIC 1:02:44 13.9
92 1116 SCKEVEE PATRICK 1:03:12 13.8
93 233 GILLET SERGE 1:03:26 13.7
94 1131 PESSER ALINE 1:03:32 13.7
95 888 BECKERS GUY 1:03:35 13.7
96 1158 GUERRETTI ROMAIN 1:03:37 13.7
97 450 DUHR SEBASTIEN 1:03:38 13.7
98 199 KOVILIC PASCAL 1:03:47 13.6
99 560 GUILLICK CLAUDE 1:03:48 13.6
100 704 NOSSAINT PHILIPPE 1:03:51 13.6
101 1146 GARIN YVES 1:03:54 13.6
102 100 HUSTINGS MARTINE 1:03:58 13.6
103 412 STICCA NICOLA 1:04:00 13.6
104 312 VANKERREBRECK POL 1:04:01 13.6
105 168 LORGE PASCAL 1:04:03 13.6
106 490 IGO ROGER 1:04:06 13.6
107 107 DI VITO DOMENICO 1:04:08 13.6
108 461 FALZONZ CROCE 1:04:17 13.5
109 663 FUNKEN DIDIER 1:04:29 13.5
110 277 GADEA RAMON 1:04:37 13.5
111 1128 PIERLOT AUDREY 1:04:40 13.4
112 264 GILSOUL GREGORY 1:04:43 13.4
113 28 DOHEN PIERRE 1:04:46 13.4
114 1127 PIERARD STEPHANE 1:04:48 13.4
115 1201 MARIEN FRANK 1:04:51 13.4
116 963 MAURY FABIAN 1:04:53 13.4
117 103 DENDAL DIDIER 1:04:55 13.4
118 1102 VOSS JEAN-LOUIS 1:05:02 13.4
119 773 GRUSLIN PHILIPPE 1:05:31 13.3
120 34 PIRO CALOGERO 1:05:36 13.2
121 728 FROIDBISE JEAN-LUC 1:05:39 13.2
122 1115 HUYNEN MICHEL 1:05:41 13.2
123 93 PIRLOTTE CHANTAL 1:05:55 13.2
124 1013 DREZE JEAN MICHEL 1:05:58 13.2
125 1186 KEUTIERS THIERRY 1:06:01 13.2
126 1118 PIRSON FABIEN 1:06:03 13.2
127 49 MATTERNE MARC 1:06:04 13.2
128 458 GOVAERTS KRIS 1:06:05 13.2
129 138 MANCINI ROBIN 1:06:12 13.1
130 424 HUMBLET JACQUES 1:06:20 13.1
131 362 RENIER DOMINIQUE 1:06:22 13.1
132 1088 BRAINE QUENTIN 1:06:24 13.1
133 203 ULENS JOHAN 1:06:30 13.1
134 1129 VAN DER HEYDEN 1:06:32 13.1
135 384 BERTRAND DOMINIQUE 1:06:34 13.1
136 1165 BOULQUEY MARTIN 1:06:36 13.1
137 1156 DANY LOGAN 1:06:38 13.0
138 205 GANASSIN LUCIA 1:06:40 13.0
139 1139 ANDRE CARLOS 1:06:42 13.0
140 99 DEWAELHEYNS GREGORY 1:06:43 13.0
141 1105 MOXHET NICOLAS 1:06:48 13.0
142 111 HILDERSON LUC 1:06:49 13.0
143 1089 VROMEN JEAN-MARC 1:06:52 13.0
144 1090 VROMEN PIERRE YVES 1:06:54 13.0
145 269 DREZE QUENTIN 1:06:55 13.0
146 1168 COLIN JEAN LOUIS 1:06:56 13.0
147 1108 ZANGNELLINI CLAUDIO 1:06:57 13.0
148 1073 MARECHAL DANID 1:06:59 13.0
149 1153 BAWIN REGIS 1:07:02 13.0
150 474 PIRE COLINE 1:07:04 13.0
151 532 CORSWAREM PIERRE HENRI 1:07:07 13.0
152 227 DELOGE JEAN FRANCOIS 1:07:13 12.9
153 1062 MAKA CECILE 1:07:17 12.9
154 1124 MONTULET THOMAS 1:07:20 12.9
155 454 GONDA GILBERT 1:07:22 12.9
156 1083 BENOIT CHRISTIAN 1:07:39 12.8
157 1169 SCHOFFENIELS ERIC 1:07:41 12.8
158 420 CLAES CATHERINE 1:07:44 12.8
159 280 ROBERT LAURENT 1:07:46 12.8
160 959 VANVINCKENROYE PAUL 1:07:49 12.8
161 1122 BADA DENIS 1:07:50 12.8
162 1110 SIMON BRUNO 1:07:52 12.8
163 409 PISCART FRANCOISE 1:07:59 12.8
164 433 LETELLIER JEAN LUC 1:08:00 12.8
165 759 WOIT JEAN-CHRISTOPHE 1:08:05 12.8
166 292 WESPHAEL EVELYNE 1:08:07 12.8
167 1162 HURLET LUCIEN 1:08:15 12.7
168 761 PANZA JEAN-FRANCOIS 1:08:19 12.7
169 709 PIRARD THOMAS 1:08:22 12.7
170 32 SPINNOY ERIC 1:08:24 12.7
171 29 RASKINET RENAUD 1:08:31 12.7
172 1184 FOUARGE STEPHANIE 1:08:32 12.7
173 155 GERARD CHRISTIAN 1:08:34 12.7
174 1076 STASSEN FRANCOIS 1:08:36 12.7
175 1177 MOTHET BERNARD 1:08:37 12.7
176 1174 COLLIGNON GILLES 1:08:39 12.7
177 1091 MOUTON JACQUES 1:08:40 12.7
178 1071 LIEUTENANT JEROME 1:08:43 12.6
179 343 CORTLEVEN WILLY 1:08:49 12.6
180 1003 BERTRAND EMMANUEL 1:08:50 12.6
181 241 JANS JOSE 1:08:51 12.6
182 161 HOYOIS PATRICK 1:08:57 12.6
183 183 RODRIQUE HERVE 1:09:04 12.6
184 385 DELVIGNE JEAN FRANCOIS 1:09:06 12.6
185 442 MINSART GAETAN 1:09:07 12.6
186 1183 FOUARGE JEAN MICHEL 1:09:08 12.6
187 782 FERNANDEZ ANGEL 1:09:17 12.5
188 443 LAMBERT LAURENT 1:09:20 12.5
189 195 BIELEN MICHEL 1:09:22 12.5
190 349 JACOB SERGE 1:09:30 12.5
191 537 JOST ALAIN 1:09:32 12.5
192 1152 MENNICUEN ROGER 1:09:35 12.5
193 457 VAN ZAND MAJA 1:09:38 12.5
194 1166 PINCKAENS CHRISTOPHE 1:09:40 12.5
195 410 MONJOIE ERIC 1:09:44 12.5
196 459 CUIPERS WILLY 1:09:47 12.5
197 1101 CAMMASIO ERICA 1:09:49 12.4
198 1187 GOBLET LUC 1:09:52 12.4
199 1117 DELNOY RENE 1:09:55 12.4
200 30 JOANNES FRANCY 1:09:56 12.4
201 1173 GAILLARD BENOIT 1:09:58 12.4
202 476 DUCHENE YVES 1:10:01 12.4
203 1016 HABETS PHILIPPE 1:10:03 12.4
204 184 VANDEWEYER ANJA 1:10:08 12.4
205 78 EBEN GUY 1:10:10 12.4
206 1080 HAEKENS JEAN MARIE 1:10:16 12.4
207 820 MERTENS MICHAEL 1:10:17 12.4
208 244 MOTTE CAMILLE 1:10:19 12.4
209 1069 SCHMETZ PHILIPPE JACQUES 1:10:20 12.4
210 42 AVERNO FABRICE 1:10:23 12.3
211 278 HADJ'DIMITRIOU STELIO 1:10:40 12.3
212 1195 FASTRE GILLES 1:10:42 12.3
213 247 JACQUEMIN PATRICK 1:10:45 12.3
214 837 RUWET ALBERT 1:10:52 12.3
215 683 PIACENZA MARTHA 1:10:57 12.3
216 1189 DEFECHEREUX FABIAN 1:11:06 12.2
217 1170 FROIDCOEUR XAVIER 1:11:09 12.2
218 1100 ZANELLA VITO 1:11:17 12.2
219 392 FOURGEAUX SOPHIE 1:11:25 12.2
220 1087 PIRARD ERIC 1:11:27 12.2
221 915 DI BARTOLOMEO GAETAN 1:11:29 12.2
222 1066 KERF ALAIN 1:11:40 12.1
223 1134 ERNST ANDRE 1:11:48 12.1
224 1133 THIRION ALAIN 1:11:55 12.1
225 1120 FRERE GERALD 1:12:00 12.1
226 96 CORDIER CHRISTINE 1:12:17 12.0
227 762 PORTOIS ALAIN 1:12:19 12.0
228 751 LEGROS COLLARD WIM 1:12:21 12.0
229 630 ORBAN JEAN PIERRE 1:12:23 12.0
230 1204 BRUWIER LIONEL 1:12:27 12.0
231 422 BAZERQUE MARCELINE 1:12:28 12.0
232 417 VANDENSAVEL BENNY 1:12:29 12.0
233 906 JASSOGNE CLAUDY 1:12:31 12.0
234 1136 LORQUET SYLVIE 1:12:32 12.0
235 908 VANHEES JEAN 1:12:37 12.0
236 1211 HUMBLET AURELIEN 1:12:45 11.9
237 1188 NOVILLE CHRISTINA 1:12:50 11.9
238 1109 SORLE SALVATORE 1:12:51 11.9
239 216 BAUGNIET PHILIPPE 1:12:54 11.9
240 1147 VAN DEN BLINK JEAN PAUL 1:12:58 11.9
241 546 DETHIER ERIC 1:12:59 11.9
242 558 CLOUX JOEL 1:13:07 11.9
243 1207 MICHA POL 1:13:09 11.9
244 1141 FAUVILLE XAVIER 1:13:14 11.9
245 290 PLOMTEUX CHRISTIAN 1:13:17 11.9
246 1180 VERSTRAELEN KRIS 1:13:19 11.9
247 578 IGO GHISLAINE 1:13:22 11.8
248 211 PAGANELLI TIZIANA 1:13:25 11.8
249 1148 PIROTTE PIERRE 1:13:27 11.8
250 74 DOYEN ISABELLE 1:13:30 11.8
251 1038 DJOOS MARC 1:13:32 11.8
252 325 MASSET PHILIPPE 1:13:36 11.8
253 559 DORVAL ROLAND 1:13:40 11.8
254 436 MOES HENRI 1:13:48 11.8
255 186 LEFEVRE DANIEL 1:13:52 11.8
256 38 GERSTMANS CHRISTIAN 1:13:55 11.8
257 299 DUFOUR RENE 1:13:56 11.8
258 379 DACOS PATRICK 1:13:57 11.8
259 1178 BACKE CHRISTOPHE 1:14:01 11.7
260 166 MUNAUT CARINE 1:14:02 11.7
261 1119 DIDRICHT FRANCIS 1:14:08 11.7
262 1209 DUBOIS BERNARD 1:14:10 11.7
263 1210 DEBATY FRANCOISE 1:14:11 11.7
264 169 DIDION PATRICIA 1:14:13 11.7
265 1106 WEBER GERTY 1:14:16 11.7
266 313 VAN RYMENAM MICHAEL 1:14:17 11.7
267 1155 GAILLARD JEROME 1:14:22 11.7
268 1143 TROUPIN YANNICK 1:14:38 11.6
269 651 FALZONE GAETANO 1:14:40 11.6
270 375 MALCHAIR YOLANDE 1:14:41 11.6
271 65 WUYTS LUDO 1:14:44 11.6
272 226 LANGE CATHERINE 1:14:51 11.6
273 574 HOUTHOOFDT NATHALIE 1:14:55 11.6
274 427 JANIN NICOLAS 1:15:11 11.6
275 374 REZETTE MONIQUE 1:15:13 11.6
276 1163 MONAMI JEROME 1:15:23 11.5
277 650 BOONEN GREGOR 1:15:24 11.5
278 1126 BODET LUC 1:15:26 11.5
279 1157 GREGOIRE DENIS 1:15:28 11.5
280 684 SAGGIORATO LUIGI 1:15:36 11.5
281 710 MANCINI MICHEL 1:15:37 11.5
282 1179 ARNOLD PASCAL 1:15:39 11.5
283 73 LOUSBERG CARINE 1:15:45 11.5
284 895 PAULISSEN RICHARD 1:15:48 11.5
285 51 SMOLDERS MARIO 1:15:51 11.5
286 1145 MARTIN MARC 1:15:53 11.5
287 41 NICASSIO SAM 1:15:54 11.5
288 1206 FETTWEIS MAXIME 1:15:55 11.4
289 1111 TIELEMANS PHILIPPE 1:15:59 11.4
290 1151 WEYNAND HERBERT 1:16:11 11.4
291 1154 CORNELIS PIERRE YVES 1:16:17 11.4
292 1125 LEONARD PHILIPPE 1:16:23 11.4
293 466 BOUGARD FERNAND 1:16:36 11.3
294 1164 CHRISTIAN FRANCOIS 1:16:39 11.3
295 223 STIERNON JOSIANE 1:16:52 11.3
296 645 SZYR PETER 1:16:53 11.3
297 90 EVERS PIETER 1:16:58 11.3
298 92 BAETEN YVAN 1:16:59 11.3
299 174 SACREAS EMILE 1:17:01 11.3
300 144 BONAZZA ISABELLE 1:17:09 11.3
301 252 DACHELET JOSE 1:17:26 11.2
302 1167 MAES PIERRE 1:17:30 11.2
303 1093 DENIS VINCENT 1:17:43 11.2
304 536 RAVOET CLAIRE 1:17:47 11.2
305 1196 FURSON AURORE 1:17:50 11.2
306 1197 MEYAN VALERIANE 1:17:51 11.2
307 969 LAMBERT JOHAN 1:17:53 11.2
308 101 HEINEN HENRI 1:17:56 11.2
309 445 FOURNY PHILIPPE 1:17:57 11.2
310 940 DEPREZ THIERRY 1:18:03 11.1
311 827 DELCHAMBRE CINDY 1:18:06 11.1
312 1203 THEATRE JEAN BENOIT 1:18:11 11.1
313 229 MASY HENRI 1:18:13 11.1
314 944 GESTER DOMINIQUE 1:18:23 11.1
315 1176 POLIZZI ANTONIO 1:18:27 11.1
316 1144 CARLIER BENOIT 1:18:36 11.1
317 1063 MATHONET VERONIQUE 1:18:51 11.0
318 617 de LAMOTTE BERNARD 1:18:53 11.0
319 11 POLLINA GIOVANNI 1:18:53 11.0
320 855 DECOCK GILLES 1:18:55 11.0
321 119 BOONEN YVO 1:18:57 11.0
322 293 LE MAIRE PATRICIA 1:18:59 11.0
323 521 TONNEUS YVAN 1:19:12 11.0
324 1065 BRONCKART ERIC 1:19:19 11.0
325 405 FLORKIN SERGE 1:19:28 10.9
326 1137 LORQUET SARAM 1:19:31 10.9
327 1047 CARBONNEAU ULYSSE 1:19:55 10.9
328 399 SALLE NADIA 1:20:26 10.8
329 849 ZWAENEPOEL MICHEL 1:20:32 10.8
330 1070 WATRIN BRUNO 1:20:36 10.8
331 1132 REPPEN NICOLAS 1:20:38 10.8
332 1099 OLIVIERO KEVIN 1:20:49 10.8
333 1213 JOELLE 1:20:52 10.7
334 1161 BOCLINVILLE DIDIER 1:20:53 10.7
335 1107 BASTIN PAUL 1:20:57 10.7
336 173 BERGENHOUSE JOEL 1:21:01 10.7
337 246 HONOREZ MARYSE 1:21:07 10.7
338 948 LEFEVERE ALAIN 1:21:08 10.7
339 568 PHILIPPAERS GUIDO 1:21:10 10.7
340 1082 WILKIN ANDRE 1:21:15 10.7
341 1191 PIRARD CATHERINE 1:21:32 10.7
342 204 ISTAZ JOSE 1:21:33 10.7
343 1072 LIEUTENANT GUILLAUME 1:21:35 10.7
344 1212 CUSTENS MICHEL 1:21:37 10.7
345 1194 LEKEU DANIEL 1:22:20 10.6
346 1192 BERNARD FRANCOIS 1:22:23 10.6
347 154 MARTINEZ ISABELLE 1:22:26 10.5
348 1171 AL ACHAB NAOUAL 1:22:29 10.5
349 330 OZDEMIR AYTEN 1:22:32 10.5
350 665 DEVOS PIERRE 1:23:02 10.5
351 1202 WERA STEPHANE 1:23:25 10.4
352 569 VAN DEN BROECK RAPHAEL 1:23:33 10.4
353 582 RENARD NOEL 1:23:47 10.4
354 1086 TOUSSAINT ALAIN 1:24:36 10.3
355 1193 SMETS JEAN MARIE 1:24:39 10.3
356 1199 FEYAERTS SONJA 1:24:51 10.2
357 1064 BELLEM JEAN-FRANCOIS 1:24:55 10.2
358 1200 CONARD DANNY 1:24:57 10.2
359 31 POLLARD LUC 1:25:07 10.2
360 206 JOIRET YVAN 1:25:09 10.2
361 1103 COLSON MATHILDE 1:25:22 10.2
362 916 GUSTIN HELENE 1:26:05 10.1
363 268 RIGUELLE ERIC 1:26:06 10.1
364 152 VANDERSMISSEN CHRISTEL 1:27:26 9.9
365 17 MATERNE JEAN-MARIE 1:27:26 9.9
366 393 NAGELS ALAIN 1:28:13 9.9
367 1096 SNACKERS FABIENNE 1:28:26 9.8
368 1097 BUTZ PIERRETTE 1:28:27 9.8
369 1001 YODTS RENE 1:28:39 9.8
370 1114 GODFRIN VINCIANE 1:28:42 9.8
371 235 GARNIER RENE 1:29:08 9.8
372 439 PETITJEAN BEATRICE 1:29:14 9.7
373 157 DEFRERE FABIENNE 1:29:16 9.7
374 217 CRANINX PATRICK 1:29:36 9.7
375 318 COENEN BEATRICE 1:29:41 9.7
376 600 HEYNE CARINE 1:29:45 9.7
377 1205 FETTWEIS THIERRY 1:30:20 9.6
378 319 VARLET STEPHAN 1:30:21 9.6
379 75 CUYPERS JEAN PIERRE 1:31:33 9.5
380 224 DUPON ROBERT 1:32:08 9.4
381 143 BELLENS JEAN-MARIE 1:32:21 9.4
382 792 DEGRANGE VALERIE 1:32:46 9.4
383 106 JANSON RAOUL 1:32:50 9.4
384 1182 GLODE DAVID 1:32:52 9.4
385 1181 ANQUET VIRGINIE 1:33:54 9.3
386 1208 LEMPEREUR PETER 1:34:39 9.2
387 1112 BRAGARD CHANTAL 1:34:40 9.2
388 113 DE ALMEIDA COELHO CARLOS 1:34:42 9.2
389 1098 CALIFICE HUBERTE 1:36:13 9.0
390 1172 PAULUS BRUNO 1:37:11 8.9
391 928 HARD KENNY 1:38:10 8.9
392 1077 LIEUTENANT ANDRE 1:38:52 8.8
393 1079 MALEMPREZ ALAIN 1:38:54 8.8
394 1074 DEFAYS POL 1:39:05 8.8
395 237 PHILIPKIN FRANCINE 1:42:50 8.5
396 238 CLOSE DOMINIQUE 1:42:50 8.5
397 348 DETAILLE JACQUES 2:23:00 6.1
5.7 km
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps
1 1043 VANMUNSTER MATHIAS 0:21:40
2 1082 MARECHAL PIERRE 0:22:08
3 1060 TOUSSAINT THIBAUT 0:22:22
4 1074 CLASSE JEREMY 0:23:17
5 1090 DE ALMEIDA CARLOS 0:23:51
6 1100 STIERNON FLORIAN 0:25:58
7 1070 TATON FLORIAN 0:27:24
8 1076 VANDERSMISSEN TOM 0:27:39
9 1045 RENIER SERGUEI 0:28:18
10 1125 BERGHMANS ERIC 0:28:24
11 1053 RENARD CLEMENT 0:29:14
12 1102 MAGIS RAPHAEL 0:29:22
13 1059 BIRTLES DAVID 0:29:23
14 1058 FRANKIN CLEMENT 0:29:43
15 1040 BIETS ELINE 0:29:48
16 1101 LIZIN JEAN-PIERRE 0:29:49
17 1118 ISABELLA JOSEPH 0:29:55
18 1095 WOLWERTZ ALAIN 0:29:58
19 1034 SANELLI MICHELINA 0:29:59
20 1123 HUMBLET PHILIPPE 0:30:04
21 1039 VANNESPENNE ELEA 0:30:40
22 1075 CHARLIER ROMAIN 0:30:58
23 1041 LHEUREUX RAPHAEL 0:31:30
24 1120 MBUYAMBA CELESTINE 0:31:36
25 1086 NAHON SYLVIE 0:31:38
26 1062 MASSET MARION 0:31:49
27 1046 LONGREE DELPHINE 0:32:30
28 1089 MOKEDDEM KADOUR 0:33:01
29 1097 CHRISTIAENS FREDERIC 0:33:03
30 1044 MAWET SYLVIE 0:33:10
31 1038 HEYNE ZELIE 0:33:10
32 1068 SIMON MAELLE 0:33:10
33 1069 SIMON CASSIEN 0:33:29
34 1067 KITA CATHERINE 0:33:36
35 1061 DEMEULENAERE CHRISTEL 0:33:57
36 1057 TOUSSAINT AMANDINE 0:34:15
37 1036 POGORZELSKI NICOLAS 0:34:30
38 1081 GERDAY VINCENT 0:34:51
39 1099 ROUELLE PAULA 0:35:30
40 1055 BOURGUIGNON GENEVIEVE 0:35:31
41 1071 BRONCKART MARTINE 0:35:36
42 1072 ROBERT RENEE 0:35:38
43 1054 MELIS MARTINE 0:35:40
44 1049 PETRUCCIOLI NADIA 0:35:58
45 1051 DAVID ANNY 0:36:41
46 1064 PETITJEAN ROHNNY 0:36:46
47 1078 BRUVIER VERONIQUE 0:36:51
48 1115 HUMBLET CHRISTELLE 0:37:01
49 1083 MARECHAL  JEAN-MICHEL 0:37:04
50 1094 GUISSE ANNE-CATHERINE 0:37:10
51 1085 EVRARD NATHALIE 0:37:15
52 1084 PARMENTIER SABINE 0:37:20
53 1114 HENROTTE JOELLE 0:37:21
54 1056 DEMARET AUDREY 0:37:22
55 1077 DIDRICHT MARYSE 0:38:03
56 1105 DAMOISEAUX VINCENT 0:38:15
57 1110 MOES OLIVIER 0:38:17
58 1107 BORREMANS CHRISTOPHE 0:38:25
59 1042 DESRAMAULT MARIE 0:38:37
60 1109 HUSSOW CHRISTELLE 0:38:41
61 1116 LAMBERT VINCIANE 0:38:53
62 1106 BORREMANS MAXENCE 0:39:14
63 1035 SALMON GENEVIEVE 0:39:19
64 1096 WOLWERTZ LISA 0:39:25
65 1052 BERNARD ANNE-CATHERINE 0:39:32
66 1098 FASTRE GUILAUME 0:39:38
67 1103 SACRE AMELIE 0:40:19
68 1048 DELCOURT PATRICIA 0:40:20
69 1104 SACRE JACQUES 0:40:23
70 1080 LECLERCQ DOMINIQUE 0:40:53
71 1093 MOREAU FLORENCE 0:41:14
72 1047 DANIELS ANNE  0:41:32
73 1112 THIRY STEPHANIE 0:41:39
74 1113 WILKIN MARILYN 0:41:40
75 1065 BALTUS CHRISTIANNE 0:41:41
76 1121 LORGUET JOELLE 0:41:57
77 1122 THIRION VINCENT 0:42:01
78 1126 CRUPI MICHELE 0:42:07
79 1088 HALLEUX ANNE 0:42:12
80 1124 PALATE CELINE 0:42:49
81 1108 BORREMANS DEBORA 0:43:00
82 1111 MOES ELISA 0:43:01
83 1091 HANNOT JOSIANE 0:43:04
84 1087 LOUIS MYRIAM 0:43:15
85 1117 NOLS CHRISTINE 0:43:42
86 1066 SCHIEPERS AUGUSTINE 0:43:43
87 1092 RENSON VERONIQUE 0:43:53
88 1079 GRODENT MYRIAM 0:43:59
89 1037 JANISZEWSKI LESLIE 0:44:55
90 1063 O'CONNOR MICHEL  0:45:17
91 1050 OLIVIER MARIE-THERESE 0:45:30
92 1073 COX LAETITIA 0:50:43
Enfants
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps
1 1056 RENARD Clément 0:02:47
2 1111 MASSET Florian 0:02:58
3 1108 ROBERT Sevan 0:03:00
4 1098 CHATIN Théo 0:03:37
5 1076 SACRE Amélie 0:03:38
6 1099 NAGELS Léa 0:04:00
7 1040 ROBERT Noah 0:04:36