POUR LE JOGGING DE 5KM CLIQUEZ ICI

Semi-marathon de Herve 22/10/2011 21,08 Km
Place Nom Prenom Temps Km/h Place. Cat. Cat.
1 COLLIGNON FREDERIC 5 1:14:33 17,0 1 V1
2 RECKER MARCEL 387 1:17:37 16,3 1 V2
3 NEVELSTEEN KRISTOF 536 1:18:03 16,2 1 S
4 FRANSSEN JORGEN 530 1:18:33 16,1 2 S
5 DE VOCHT PETER 537 1:19:32 15,9 2 V2
6 DHEUR MAXIME 163 1:19:43 15,9 1 EG
7 GELIS PHILIPPE 662 1:21:25 15,5 2 V1
8 VERVIER CHRISTOPHE 617 1:21:38 15,5 3 S
9 LEJEUNE BERNI 663 1:21:42 15,5 3 V1
10 SANFILIPPO SALVATORE 561 1:22:26 15,3 4 S
11 MAGERMANS VINCENT 697 1:22:32 15,3 4 V1
12 VAN EMELEN GILLES 448 1:22:42 15,3 5 S
13 DETHIER JULIEN 157 1:23:20 15,2 2 EG
14 LOPEZ-NAVA DIDIER 625 1:23:41 15,1 5 V1
15 LEPOINT FRANÇOIS 305 1:23:45 15,1 6 S
16 MERCENIER ALAIN 333 1:24:01 15,1 6 V1
17 BLANCHY GILLES 690 1:24:21 15,0 7 V1
18 LACROSSE WILLIAM 276 1:24:24 15,0 7 S
19 BEUKEN SERGE 52 1:24:32 15,0 8 V1
20 VILLERS FRANCIS 463 1:25:03 14,9 9 V1
21 WILLEMS PHILIPPE 596 1:25:05 14,9 10 V1
22 CLOSE PIERRE 75 1:25:11 14,8 8 S
23 LONNEUX MARCEL 314 1:25:30 14,8 11 V1
24 ESSABRI NASSER 647 1:25:43 14,8 12 V1
25 MARCHIONE ROSARIO 515 1:25:55 14,7 3 V2
26 MOREAU BERNARD 627 1:26:03 14,7 13 V1
27 HERZET FREDERICK 242 1:26:21 14,6 9 S
28 BAECKE SERGE 560 1:26:35 14,6 4 V2
29 BERGENHUIZEN EDDY 51 1:27:03 14,5 14 V1
30 BOLLAND DEMPSEY 68 1:27:31 14,5 10 S
31 BOTTE LUDOVIC 76 1:27:37 14,4 11 S
32 SIEMENS MARC 604 1:27:39 14,4 5 V2
33 BARTHOLEMY THIERRY 673 1:27:42 14,4 12 S
34 DELCHAMBRE RENARD 674 1:27:52 14,4 13 S
35 SOHET BERNARD 609 1:27:56 14,4 15 V1
36 LORQUET MARC 532 1:27:58 14,4 16 V1
37 BOSCH JOHN 580 1:28:27 14,3 17 V1
38 VAN LYM RENE 718 1:28:28 14,3 14 S
39 SOMJA MANU 564 1:28:34 14,3 15 S
40 PAROTTE CHRISTOPHE 581 1:28:45 14,2 16 S
41 MARTIN LUC 653 1:29:02 14,2 6 V2
42 NERRINCK JOHAN 631 1:29:07 14,2 17 S
43 IPACH PIERRE 678 1:29:17 14,2 18 V1
44 MICHEL LUC 337 1:29:20 14,2 18 S
45 DE CAO FABRICE 571 1:29:24 14,1 19 S
46 JACOB-PAQUAY ERIC 254 1:29:27 14,1 19 V1
47 NEVELSTEEN STAF 539 1:29:30 14,1 7 V2
48 BRUWIER JEAN PAUL 686 1:29:32 14,1 20 V1
49 HAUSMAN MATHIEU 599 1:29:34 14,1 20 S
50 LORQUET JEAN-MARC 315 1:29:41 14,1 21 V1
51 LEHANCE PASCAL 654 1:30:07 14,0 21 S
52 MARGRAFF BRUNO 326 1:30:16 14,0 22 V1
53 KEDZIA LAURENT 563 1:30:24 14,0 22 S
54 DE BOECK FREDDY 541 1:30:28 14,0 23 V1
55 BASTIN ROBERT 659 1:30:45 13,9 24 V1
56 VEN DEN BROECK RAPHAEL 559 1:30:47 13,9 8 V2
57 SAMYN STEPHAN 406 1:30:48 13,9 23 S
58 DETHIER MARC 727 1:30:52 13,9 9 V2
59 DE GELDER YVES 540 1:31:09 13,9 25 V1
60 BEUKEN DIDIER 53 1:31:32 13,8 26 V1
61 SANGIOVANNI JEAN-CHARLES 407 1:31:40 13,8 24 S
62 SOLITRO MICHEL 430 1:31:54 13,8 10 V2
63 LENAERS CHARLES 570 1:32:03 13,7 11 V2
64 REGNIER DIDIER 388 1:32:16 13,7 27 V1
65 SCHAUS NICOLAS 692 1:32:23 13,7 25 S
66 CLOSE MARY-LAURE 81 1:32:27 13,7 1 D
67 ETIENNE BERNARD 658 1:32:31 13,7 28 V1
68 COLLARD SERGE 117 1:32:44 13,6 29 V1
69 BECKERS BENOIT 48 1:32:56 13,6 26 S
70 LODEZ JEAN-MICHEL 577 1:33:02 13,6 30 V1
71 DERIDDER DENIS 16 1:33:18 13,6 27 S
72 DE NEVE PIETER 523 1:33:20 13,5 28 S
73 LODOMEZ OLIVIER 312 1:33:24 13,5 29 S
74 COLIN FRANCOIS 693 1:33:26 13,5 30 S
75 HERMANS MARC 241 1:33:31 13,5 12 V2
76 BAIWIR SIMON PIERRE 651 1:34:11 13,4 31 S
77 CARABIN BERNARD 603 1:34:14 13,4 31 V1
78 GRIFGNEE THIERRY 707 1:34:22 13,4 32 V1
79 HENQUET DAMIEN 623 1:34:29 13,4 32 S
80 MOURARD CHRISTOPHE 554 1:34:36 13,4 33 V1
81 BROUWIER PIERRE 94 1:34:47 13,3 13 V2
82 TROIANO MICHAEL 675 1:34:54 13,3 33 S
83 DAVID GERARD 638 1:35:09 13,3 34 V1
84 SCHWAIGER YVES 419 1:35:12 13,3 35 V1
85 AJA VALDES MANU 35 1:35:17 13,3 36 V1
86 LUCASSEN PHILIPPE 680 1:35:21 13,3 37 V1
87 DEMIRKAZAN MIKAIL 728 1:35:26 13,3 3 EG
88 ROBERT DAMIEN 528 1:35:29 13,2 38 V1
89 COURARD DIDIER 123 1:35:37 13,2 39 V1
90 DENDEL JEAN CELESTIN 506 1:35:39 13,2 34 S
91 MESTREZ ERIC 7 1:35:40 13,2 35 S
92 PESSER ALINE 13 1:35:41 13,2 1 A1
93 DUYSENS ARNAUD 573 1:35:42 13,2 36 S
94 DODEMONT ANDRE 706 1:35:45 13,2 14 V2
95 CABAY JEAN-MARC 529 1:35:53 13,2 40 V1
96 DESSOUROUX JEAN 744 1:36:01 13,2 1 V3
97 D'HOEY GEORGES 612 1:36:06 13,2 15 V2
98 WAERTS ALAIN 468 1:36:17 13,1 16 V2
99 BRUWIER PIERRE 685 1:36:20 13,1 41 V1
100 VAN BRANDT GERT 567 1:36:23 13,1 37 S
101 NAWYN BENJAMIN 353 1:36:38 13,1 42 V1
102 RYSENAER MARC 746 1:37:04 13,0 38 S
103 LEKEU GILBERT 701 1:37:16 13,0 17 V2
104 CELIS PAUL 565 1:37:24 13,0 18 V2
105 VITA GAETANO 629 1:37:37 13,0 39 S
106 DELNOY OLIVIER 714 1:37:41 12,9 43 V1
107 VERHAEGHE LUC 538 1:37:47 12,9 19 V2
108 SNAKERS FRANCIS 721 1:37:58 12,9 20 V2
109 BROUWERS JOS 657 1:38:04 12,9 21 V2
110 COLSON DAVID 722 1:38:11 12,9 40 S
111 THELEN NORBERT 608 1:38:17 12,9 22 V2
112 HORWARD FRANCOISE 247 1:38:21 12,9 2 D
113 LEHAEN PIERRE-OLIVIER 296 1:38:28 12,8 41 S
114 CANISIUS PIERRE OLIVIER 723 1:38:47 12,8 42 S
115 BRÉVER JEAN-FRANÇOIS 89 1:39:01 12,8 43 S
116 GERARD DENIS 214 1:39:06 12,8 44 V1
117 GADEA RAMON 676 1:39:09 12,8 23 V2
118 ROOMANS PASCAL 20 1:39:11 12,8 44 S
119 MOXHET NICOLAS 348 1:39:24 12,7 2 V3
120 CRESPIN PIERRE 579 1:39:49 12,7 45 S
121 KERF PATRICK 524 1:39:53 12,7 45 V1
122 HUTSCHEMACKERS BERNARD 253 1:39:56 12,7 46 V1
123 DEFLANDRE JEAN MARIE 691 1:40:00 12,6 47 V1
124 DEWALLEF PASCAL 633 1:40:31 12,6 46 S
125 RANDAXHE FRANCOIS 708 1:40:34 12,6 24 V2
126 ROOMANS BENOIT 25 1:40:40 12,6 47 S
127 VOSS JEAN-LOUIS 465 1:40:47 12,5 3 V3
128 PEREZZANI SERGIO 664 1:41:08 12,5 25 V2
129 COLLARD PAUL 118 1:41:29 12,5 48 V1
130 FRANCOIS JORDAN 198 1:41:34 12,5 48 S
131 NUYTS JOS 555 1:41:45 12,4 26 V2
132 FLAS ALAIN 644 1:41:49 12,4 49 S
133 CENNE YVES 587 1:41:51 12,4 49 V1
134 WAUTERS FREDERIC 741 1:41:53 12,4 50 V1
135 TROUDI KAMEL 446 1:42:00 12,4 27 V2
136 AWOUTERS CÉDRIC 39 1:42:03 12,4 50 S
137 DELNOY JEAN-PAUL 144 1:42:08 12,4 51 V1
138 HEUSSCHEN DOMINIQUE 243 1:42:14 12,4 52 V1
139 ROUFOSSE FREDERIC 601 1:42:24 12,3 53 V1
140 AUSSEMS RAYMOND 696 1:42:34 12,3 54 V1
141 FAFCHAMPS EUDORE 512 1:42:37 12,3 28 V2
142 BIELEN MICHEL 666 1:42:39 12,3 29 V2
143 OFFERMAN NATHALIE 632 1:42:41 12,3 3 D
144 VANHOVE EDWARD 598 1:42:44 12,3 51 S
145 ANDRE RENE 37 1:42:47 12,3 30 V2
146 FAUTRÉ JEAN-CLAUDE 180 1:42:51 12,3 31 V2
147 JOASSART MARTIN 736 1:42:59 12,3 52 S
148 VON AGRIS CHRISTA 607 1:43:02 12,3 1 A2
149 THUNUS FABRICE 520 1:43:19 12,2 53 S
150 SIMOUS JOSIANE 600 1:43:25 12,2 2 A2
151 DEMONCEAU CEDRIC 527 1:43:29 12,2 4 EG
152 POUMAY FRANCIS 646 1:43:31 12,2 55 V1
153 SIMAR JEAN LUC 505 1:43:33 12,2 56 V1
154 FLORENCE CEDRIC 683 1:43:36 12,2 54 S
155 PIRET GAUTHIER 717 1:43:38 12,2 55 S
156 JUNGBLUTH RAYMOND 738 1:43:40 12,2 4 V3
157 SCHOMUS PHILIPPE 511 1:43:43 12,2 56 S
158 TEMPELS ALAIN 439 1:43:47 12,2 32 V2
159 SEBASTIANI ANTONIO 648 1:43:50 12,2 57 V1
160 FRANSSEN ROY 526 1:43:51 12,2 57 S
161 ATOL PETER 637 1:43:53 12,2 58 V1
162 PRADELLA IGOR 734 1:43:58 12,2 58 S
163 HUYNEN MICHEL 55 1:43:59 12,2 33 V2
164 PEETERS BENNY 614 1:44:01 12,2 59 V1
165 CUPPENS BENOIT 732 1:44:04 12,2 59 S
166 SKUPIEWSKI GRÉGORY 427 1:44:09 12,1 60 S
167 COLIN JEAN-LOUIS 116 1:44:10 12,1 34 V2
168 DEVILLE MICHEL 162 1:44:13 12,1 35 V2
169 PIELA RUDY 369 1:44:18 12,1 61 S
170 DESARCY JEAN FRANCOIS 572 1:44:20 12,1 60 V1
171 SEYKENS MARC 557 1:44:37 12,1 36 V2
172 SCHMITZ DOMINIQUE 553 1:44:41 12,1 61 V1
173 VERBROVEN DAMIEN 665 1:44:43 12,1 62 S
174 VENKEN RONNY 597 1:44:46 12,1 62 V1
175 BONHOMME FREDDY 73 1:44:49 12,1 5 V3
176 HEUSSCHEN CHRISTINE 244 1:44:53 12,1 2 A1
177 GUILLAUME DAMIEN 6 1:44:54 12,1 63 S
178 DUMOULIN PHILIPPE 622 1:44:57 12,1 63 V1
179 VAN DEN BRIEF MAURICE 588 1:44:59 12,0 37 V2
180 LEJEUNE JEAN CLAUDE 575 1:45:01 12,0 38 V2
181 COUQUELET LAURENCE 2 1:45:04 12,0 3 A1
182 PIERLOT AUDREY 10 1:45:04 12,0 4 D
183 DARTOIS FABRICE 31 1:45:05 12,0 64 V1
184 VANDEVENNE CHRISTIAN 558 1:45:21 12,0 39 V2
185 STABEL PHILIPPE 432 1:45:26 12,0 65 V1
186 RIGA PHILIPPE 393 1:45:34 12,0 66 V1
187 FERNANDEZ ANGEL 513 1:45:37 12,0 67 V1
188 DEMONCEAU HENRY 147 1:45:47 12,0 40 V2
189 VAN DEN ENDE GERARD 585 1:45:50 12,0 41 V2
190 DEKENS MARC 671 1:45:52 11,9 68 V1
191 NAGEL NORBERT 551 1:45:53 11,9 69 V1
192 GODON ANNE 699 1:45:55 11,9 4 A1
193 BRUYLANT MARC 542 1:45:57 11,9 42 V2
194 DE CANCK MARCEL 533 1:45:59 11,9 6 V3
195 DAMM DANIEZ 743 1:46:17 11,9 43 V2
196 BOLLAND DJAVAN 672 1:46:21 11,9 64 S
197 STYPER JOHN 584 1:46:41 11,9 70 V1
198 VAESEN PHILIPPE 688 1:46:59 11,8 65 S
199 EUBELEN FRANCIS 731 1:47:00 11,8 71 V1
200 KRETTELS GUY 635 1:47:27 11,8 44 V2
201 PITZ CHRISTOPHE 730 1:47:29 11,8 66 S
202 BEURSHENS SANDRA 656 1:47:33 11,8 3 A2
203 SCHYNS ANDRE 661 1:47:35 11,8 72 V1
204 KERF ALAIN 592 1:47:55 11,7 45 V2
205 FICHER PIERRE 502 1:47:58 11,7 67 S
206 ROSSI STEPHANE 403 1:48:03 11,7 73 V1
207 CRUTZEN CLAUDY 652 1:48:08 11,7 46 V2
208 HUYGEN TANGUY 745 1:48:13 11,7 74 V1
209 MUCHA ANDREAS 552 1:48:16 11,7 75 V1
210 ERNST ANDRÉ 174 1:48:22 11,7 47 V2
211 THISSEN MICHEL 634 1:48:25 11,7 48 V2
212 VAN STEVENS RAF 568 1:48:34 11,6 76 V1
213 DEFOSSE JEAN MARIE 509 1:48:37 11,6 49 V2
214 WANSART NICOLAS 739 1:48:46 11,6 68 S
215 OURY PATRICE 605 1:48:56 11,6 77 V1
216 KEIL YVES 639 1:49:00 11,6 78 V1
217 VANHERCK MARCEL 619 1:49:09 11,6 50 V2
218 VUMMELER CHRISTOPHE 606 1:49:23 11,6 79 V1
219 JASPART ANDRE 258 1:49:40 11,5 51 V2
220 PEETERS ROGER 590 1:49:43 11,5 80 V1
221 SOUGNEZ JEAN PIERRE 522 1:49:46 11,5 52 V2
222 RITROUATO SYLVAIN 684 1:49:59 11,5 81 V1
223 DELOGE JEAN FRANCOIS 669 1:50:03 11,5 69 S
224 FLAS ANNE-MARIE 188 1:50:06 11,5 5 A1
225 GILIS DIDIER 643 1:50:09 11,5 82 V1
226 HUDJIDIMITRIOU STELIO 677 1:50:11 11,5 83 V1
227 DETHIER LUC 156 1:50:25 11,5 84 V1
228 VANDENBROUCK STEPHAN 628 1:50:34 11,4 70 S
229 LORQUET SYLVIE 316 1:50:43 11,4 6 A1
230 CHAPELLE BRUNO 105 1:50:51 11,4 85 V1
231 DROPSY MICHEL 709 1:51:03 11,4 7 V3
232 BRANCE JOSE 518 1:51:15 11,4 86 V1
233 ABRASSART CHRISTIAN 704 1:51:18 11,4 87 V1
234 FAYMONVILLE JEAN MARC 655 1:51:25 11,4 53 V2
235 LANGE CATHERINE 668 1:51:34 11,3 5 D
236 DUYCKAERTS ERIC 172 1:51:37 11,3 88 V1
237 DENIS CHANTAL 149 1:51:46 11,3 7 A1
238 GRUMIAUX THIERRY 574 1:51:48 11,3 71 S
239 SENTE CYNTHIA 424 1:51:50 11,3 8 A1
240 RADERMECKER ISABELLE 719 1:51:53 11,3 9 A1
241 BEYER BRUNO 54 1:51:56 11,3 89 V1
242 VAN HECKE MICHEL 544 1:52:00 11,3 72 S
243 PAUZA JEAN FRANCOIS 589 1:52:01 11,3 73 S
244 DELNOY RENÉ-PIERRE 143 1:52:07 11,3 74 S
245 POLYS RAPHAEL 380 1:52:24 11,3 75 S
246 DURU MARTINE 618 1:52:25 11,2 10 A1
247 WATRIM BRUNO 516 1:52:28 11,2 90 V1
248 BRAHAM PATRICK 83 1:52:29 11,2 76 S
249 BOUHON DIDIER 724 1:52:35 11,2 91 V1
250 VERHELLE VÉRONIQUE 460 1:52:42 11,2 11 A1
251 ZNIDARSIC JOELLE 700 1:52:44 11,2 4 A2
252 WOUTERS CATHERINE 484 1:53:06 11,2 12 A1
253 BASTIN PIERRE YVES 507 1:53:08 11,2 92 V1
254 BAIVIER JEAN 687 1:53:11 11,2 54 V2
255 BEYENS KAREL 556 1:53:12 11,2 8 V3
256 DIEPART NICOLAS 547 1:53:31 11,1 77 S
257 ROLLIN JEAN-LOUIS 400 1:53:40 11,1 9 V3
258 LEMAIRE CEDRIC 742 1:53:49 11,1 78 S
259 BROUWERS BERT 583 1:53:52 11,1 93 V1
260 NELISEN CHRISTELLE 626 1:54:00 11,1 13 A1
261 SCHEPERS SOERI 531 1:54:04 11,1 94 V1
262 DRUART HENDRICK 586 1:54:20 11,1 95 V1
263 ROUFOSSE BENOIT 21 1:54:26 11,1 96 V1
264 HUTSCHEMACKERS GUY 705 1:54:37 11,0 10 V3
265 HONS GINETTE 642 1:54:47 11,0 14 A1
266 HONS ALAIN 641 1:54:49 11,0 97 V1
267 MONAMI JERÔME 343 1:55:12 11,0 79 S
268 REICHLING GREGORY 733 1:55:15 11,0 80 S
269 DUMOULIN JEAN LUC 621 1:55:20 11,0 81 S
270 NERRINCK PHILIPPE 630 1:55:27 11,0 55 V2
271 DENEUFBOURG MATHIEU 710 1:55:30 11,0 82 S
272 SCHROUBEN JULIE 417 1:55:32 10,9 6 D
273 SAGEHOMME FANNY 645 1:55:36 10,9 7 D
274 DOTHEE DOMINIQUE 670 1:55:44 10,9 98 V1
275 MELEN ARNAUD 331 1:55:56 10,9 83 S
276 DOME EUGENE 550 1:56:01 10,9 99 V1
277 JEROME STÉPHANE 17 1:56:15 10,9 84 S
278 HEINEN HENRI 233 1:56:18 10,9 11 V3
279 NYSSEN MONIQUE 548 1:56:24 10,9 5 A2
280 DENIS VINCENT 593 1:56:26 10,9 100 V1
281 LEJEUNE CHRISTINE 636 1:56:29 10,9 15 A1
282 DOBBELSTEIN JACKY 682 1:56:41 10,8 56 V2
283 NELHIEBEL GYULA 517 1:56:47 10,8 101 V1
284 MICHIELS PHILIPPE 569 1:56:56 10,8 102 V1
285 HAVARD DIMITRI 613 1:57:05 10,8 12 V3
286 NICAISE SEVERINE 576 1:57:34 10,8 8 D
287 VIAENE BERNARD 501 1:58:09 10,7 13 V3
288 WEBER GERTY 473 1:58:17 10,7 1 A3
289 LINDEN STÉFANIE 310 1:58:29 10,7 16 A1
290 PLEINEVAUX MICHEL 508 1:58:31 10,7 57 V2
291 DUYSENS JEANNOT 173 1:58:36 10,7 58 V2
292 SCHMETZ GENEVIEVE 620 1:58:42 10,7 17 A1
293 CARABIN DOMINIQUE 101 1:59:19 10,6 2 A3
294 NOIRFALISE CECILE 667 1:59:24 10,6 18 A1
295 JANDRAIN FRANÇOIS 257 1:59:27 10,6 85 S
296 VANRICKSTAL JEAN 703 1:59:39 10,6 103 V1
297 LESECQUE STEPHANE 702 1:59:40 10,6 104 V1
298 WILMOTTE MARC 640 1:59:41 10,6 105 V1
299 KERF CELINE 525 2:00:09 10,5 9 D
300 CARLIER BENOÎT 102 2:00:13 10,5 106 V1
301 SCIACCA LUIGI 549 2:00:36 10,5 107 V1
302 LAMBERT CARINE 594 2:00:39 10,5 19 A1
303 REUCHAMPS REGINE 595 2:00:41 10,5 20 A1
304 BASTIEN KARL 45 2:00:51 10,5 59 V2
305 CURRIZ ROBERT 660 2:01:09 10,4 108 V1
306 BOULANGER GENEVIEVE 698 2:01:27 10,4 21 A1
307 TOMASELLI JOHN 543 2:01:33 10,4 86 S
308 WEBER GILBERTE 472 2:01:36 10,4 3 A3
309 GILIS STEPHANE 720 2:01:58 10,4 60 V2
310 CORNET YVES 11 2:02:27 10,3 87 S
311 DAUBY ELISABETH 716 2:02:34 10,3 10 D
312 DEMANDT PIETER 715 2:02:37 10,3 88 S
313 VANHAEREN GUY 689 2:02:43 10,3 109 V1
314 MATHYS ANTOINE 534 2:03:23 10,3 14 V3
315 LAHAYE SARAH 277 2:03:56 10,2 11 D
316 MOYSE EVELYNE 349 2:03:57 10,2 12 D
317 DARIMONT PATRICK 679 2:04:03 10,2 110 V1
318 RAHMANI AÏCHA 24 2:04:31 10,2 22 A1
319 HENZ HELMUT 240 2:04:40 10,1 1 V4
320 HAMERS HARRY 514 2:04:42 10,1 61 V2
321 CHOJNACK OLIVIER 725 2:04:56 10,1 111 V1
322 CRUTZEN MARTINE 497 2:05:08 10,1 23 A1
323 CRUTZEN ISABELLE 498 2:05:31 10,1 24 A1
324 BASTIN PAUL 8 2:05:41 10,1 15 V3
325 DE KEYSER MARIE JEANNE 535 2:05:58 10,0 4 A3
326 ZANIER DAVID 562 2:06:12 10,0 89 S
327 DELMOITIEZ STEPHANE 740 2:06:18 10,0 90 S
328 DARIMONT JOCELYNE 129 2:06:24 10,0 6 A2
329 CULOT ALEXIS 616 2:06:26 10,0 16 V3
330 GILLET SEBASTIEN 711 2:06:48 10,0 91 S
331 HERMANS SOYA 650 2:06:59 10,0 25 A1
332 HERMANS JOHN 649 2:07:03 10,0 112 V1
333 GONSET KARIN 220 2:07:08 9,9 26 A1
334 VAN LAAR CHRISTINE 450 2:07:16 9,9 27 A1
335 COLLARD STEPHANE 578 2:07:47 9,9 92 S
336 FETTWEIS THIERRY 181 2:08:33 9,8 62 V2
337 ZANDER BASTIN SYLVIA 615 2:09:32 9,8 28 A1
338 LARET VINCIANE 713 2:09:35 9,8 13 D
339 MICHEL PHILIPPE 712 2:09:37 9,8 63 V2
340 BOURGFZOSS PHILIPPE 602 2:09:44 9,7 64 V2
341 HELLA FRANCOISE 611 2:09:45 9,7 7 A2
342 LEFEBVRE RICHARD 610 2:09:52 9,7 17 V3
343 DE NARD MARC 521 2:10:20 9,7 65 V2
344 TILMANT RAPHAEL 624 2:13:06 9,5 93 S
345 VERVAECKE MONIQUE 461 2:14:20 9,4 8 A2
346 XHONNEUX GABRIELLE 566 2:14:22 9,4 5 A3
347 MOINEAU VICTOR 341 2:15:42 9,3 18 V3
348 LAHAYE VANESSA 281 2:16:01 9,3 14 D
349 DELAIRESSE GILBERT 591 2:16:39 9,3 19 V3
350 PIEROT GUY 726 2:16:43 9,3 66 V2
351 WILKIN ANDRÉ 477 2:17:11 9,2 67 V2
352 PETERS LUC 729 2:17:14 9,2 68 V2
353 SERVAIS SEBASTIEN 681 2:17:20 9,2 94 S
354 EVRARD FRANCIS 519 2:17:30 9,2 69 V2
355 CALIFICE HUBERTE 98 2:17:59 9,2 6 A3
356 PAROTTE SIMONE 582 2:18:02 9,2 7 A3
357 WHATELET STÉPHANIE 23 2:19:07 9,1 15 D
358 LORQUET INGRID 26 2:19:35 9,1 29 A1
359 GILLARD FLORENT 735 2:20:16 9,0 95 S
360 GAROT JOANNA 14 2:20:28 9,0 16 D
361 WINANDY ANJALI 479 2:20:30 9,0 17 D
362 HONORE NATHALIE 546 2:20:36 9,0 30 A1
363 DIFFELS VINCIANE 545 2:20:38 9,0 31 A1
364 LEMPEREUR PATRICE 304 2:25:51 8,7 70 V2
365 PIRARD PASCALE 373 2:29:07 8,5 32 A1
366 HURDEBISE VANESSA 250 2:29:09 8,5 18 D
367 COLLET GEORGES 510 2:53:34 7,3 20 V3

 

Jogging de Herve 22/10/2011 5 Km
Place Nom Prenom Temps Km/h Place. Cat. Cat.
1 DETHIER NICOLAS 706 0:21:00 14,3 1 EG
2 BOSIO TOM 711 0:21:48 13,8 2 EG
3 BLANCHY REGIS 708 0:21:57 13,7 3 EG
4 POUMAY PIERRE 717 0:22:08 13,6 4 EG
5 VERVIERS LOUIS 709 0:24:07 12,4 5 EG
6 DELMASSE FREDERIC 718 0:24:15 12,4 1 S
7 SABLE MARIE 705 0:24:50 12,1 1 EF
8 HENSSENS JACK 720 0:26:34 11,3 1 V2
9 GRIFFEGNEE GUILLAUME 710 0:27:06 11,1 2 S
10 MEYER THOMAS 719 0:29:05 10,3 2 V2
11 VAN DEN BROECK KATLEEN 704 0:29:31 10,2 1 A1
12 LARBUISSON JESSICA 716 0:30:19 9,9 1 D
13 BRAGARD EDMEE 707 0:30:36 9,8 1 A2
14 ZANGERLE BRIGITTE 715 0:31:54 9,4 2 A2
15 GREGOIRE NATHALIE 713 0:34:28 8,7 3 A2
16 BAART SYLVIANE 714 0:34:30 8,7 4 A2
17 HANS MARIE ANNE 712 0:35:13 8,5 5 A2
18 COUNEN VINCIANE 702 0:35:45 8,4 2 D
19 DENOEL ESTELLE 701 0:35:50 8,4 2 A1
20 FRAINEUX MARIE LAURENCE 703 0:37:06 8,1 3 D