POUR LES 5 KM CLIQUEZ ICI


Les Cimelettes de Battice 25/09/2011 10,2 Km
Place Nom Prenom Temps Km/h Place. Cat. Cat.
1 CHARNIER CHRISTIAN 109 0:37:53 16,2 1 S
2 FRANSSEN JORGEN 502 0:38:35 15,9 2 S
3 BECKERS ALEXANDRE 517 0:39:53 15,3 1 EG
4 MICHEL LUC 337 0:40:10 15,2 3 S
5 WALRAFF WALLY 470 0:40:22 15,2 1 V1
6 BUNGELER HERBERT 515 0:41:10 14,9 1 V2
7 HERZET FREDERICK 242 0:41:20 14,8 4 S
8 BOTTE LUDOVIC 76 0:41:53 14,6 5 S
9 LORQUET JEAN-MARC 315 0:42:17 14,5 2 V1
10 DEJOSÉ THIERRY 137 0:43:03 14,2 3 V1
11 NICOLAS FRANCIS 356 0:43:42 14,0 4 V1
12 LEHAEN PIERRE-OLIVIER 296 0:43:50 14,0 6 S
13 STEINBUSCH VINCENT 436 0:43:52 13,9 7 S
14 FOGUENNE ALAIN 189 0:44:17 13,8 8 S
15 TROUDI KAMEL 446 0:44:46 13,7 2 V2
16 BECKERS BENOIT 48 0:44:56 13,6 9 S
17 NAWYN BENJAMIN 353 0:45:08 13,6 5 V1
18 POUMAY PIERRE 536 0:45:11 13,5 2 EG
19 DELL AQUILA VITO 546 0:45:14 13,5 6 V1
20 SOLITRO MICHEL 430 0:45:17 13,5 3 V2
21 SANGIOVANNI JEAN-CHARLES 407 0:45:23 13,5 10 S
22 KLINKENBERG CHRISTIAN 514 0:45:33 13,4 7 V1
23 BREUER JÉRÔME 88 0:45:44 13,4 11 S
24 DESSOUROUX JEAN 155 0:45:45 13,4 1 V3
25 LODOMEZ OLIVIER 312 0:45:48 13,4 12 S
26 BAGUETTE LIONEL 526 0:45:50 13,4 3 EG
27 IPACH PIERRE 539 0:45:57 13,3 8 V1
28 BROUWIER PIERRE 94 0:46:10 13,3 4 V2
29 FAUTRÉ JEAN-CLAUDE 180 0:46:23 13,2 5 V2
30 WEYENBERG LAURENT 545 0:46:26 13,2 13 S
31 HORWARD FRANCOISE 247 0:46:31 13,2 1 D
32 SCHAUS JÉRÔME 409 0:46:41 13,1 14 S
33 WISLET CHRISTOPHE 521 0:46:54 13,0 9 V1
34 ERNST CHRISTOPHE 523 0:46:56 13,0 10 V1
35 LEGROS FRANCIS 292 0:46:59 13,0 11 V1
36 VOSS JEAN-LOUIS 465 0:47:08 13,0 2 V3
37 BECKERS JULIEN 49 0:47:16 12,9 4 EG
38 AWOUTERS CÉDRIC 39 0:47:17 12,9 15 S
39 ROBERT DAMIEN 551 0:47:22 12,9 12 V1
40 KLEYNEN ARNAUD 530 0:47:25 12,9 5 EG
41 LOOSLEBER DIDIER 562 0:47:28 12,9 13 V1
42 SMETS FLORENT 537 0:47:32 12,9 6 EG
43 POUMAY FRANCIS 503 0:47:48 12,8 14 V1
44 GERARD DENIS 214 0:47:51 12,8 15 V1
45 VAESEN PHILIPPE 552 0:48:02 12,7 16 S
46 COLLARD BRUNO 522 0:48:08 12,7 16 V1
47 AJA VALDES MANU 35 0:48:13 12,7 17 V1
48 JOWA PIERRE 265 0:48:15 12,7 6 V2
49 GILLIS DIDIER 567 0:48:19 12,7 18 V1
50 FRANCOIS JORDAN 198 0:48:22 12,7 17 S
51 FRANSSEN ROY 501 0:48:26 12,6 18 S
52 GAILLARD BENOÎT 207 0:48:39 12,6 19 S
53 LUCASSEN PHILIPPE 538 0:48:54 12,5 19 V1
54 DEVILLE MICHEL 162 0:48:58 12,5 7 V2
55 LIEUTENANT JÉRÔME 309 0:49:02 12,5 20 S
56 HEUSSCHEN DOMINIQUE 243 0:49:08 12,5 20 V1
57 CRASSON VINCENT 518 0:49:25 12,4 8 V2
58 LORQUET SYLVIE 316 0:49:30 12,4 1 A1
59 DEMONCEAU HENRY 147 0:49:38 12,3 9 V2
60 BECKERS PATRICK 519 0:49:45 12,3 21 V1
61 JOSSE NOEL 264 0:49:52 12,3 10 V2
62 HEUSSCHEN CHRISTINE 244 0:49:56 12,3 2 A1
63 DUYCKAERTS ERIC 172 0:50:07 12,2 22 V1
64 MANFREDINI TIBER 561 0:50:12 12,2 23 V1
65 BOUCQUEY MARTIN 544 0:51:03 12,0 21 S
66 SCHMETZ PHILIPPE 512 0:51:04 12,0 11 V2
67 ERNST ANDRÉ 174 0:51:05 12,0 12 V2
68 ROYEN JOEL 510 0:51:06 12,0 24 V1
69 PIELA RUDY 369 0:51:07 12,0 22 S
70 BREUER INGRID 87 0:51:12 12,0 3 A1
71 HONS DANNY 513 0:51:28 11,9 25 V1
72 MAWET PASCAL 328 0:51:46 11,8 26 V1
73 VAN WERST BRUNO 573 0:51:51 11,8 27 V1
74 WISLEZ FREDDY 483 0:51:56 11,8 13 V2
75 BADENBERG BERNARD 41 0:52:03 11,8 28 V1
76 HURLET LUCIEN 252 0:52:07 11,7 14 V2
77 COLIN JEAN-LOUIS 116 0:52:10 11,7 15 V2
78 HILDERSON LUC 246 0:52:16 11,7 16 V2
79 DUMOULIN PHILIPPE 531 0:52:21 11,7 29 V1
80 JAMAR JULIEN 256 0:52:25 11,7 23 S
81 CRUTZEN CLAUDY 516 0:52:28 11,7 17 V2
82 WERGIFOSSE JACKY 553 0:52:34 11,6 3 V3
83 BOMBOIR VINCENT 71 0:53:05 11,5 24 S
84 KERF ALAIN 524 0:53:16 11,5 18 V2
85 BRAHAM PATRICK 83 0:53:25 11,5 25 S
86 DELMOITIEZ STEPHANE 565 0:53:31 11,4 26 S
87 GUILLAUME DAMIEN 6 0:53:48 11,4 27 S
88 MOREAU SABRINA 347 0:54:00 11,3 2 D
89 BONHOMME FREDDY 73 0:54:03 11,3 4 V3
90 MOUREAU NICOLAS 574 0:54:12 11,3 28 S
91 POUMAY CLEMENT 504 0:54:28 11,2 7 EG
92 LO PRÈSTI CHRISTINA 311 0:54:34 11,2 3 D
93 DELHASSE FRÉDÉRIC 140 0:54:35 11,2 29 S
94 CHARBON LAURENT 106 0:54:39 11,2 30 S
95 HANS VINCENT 557 0:54:42 11,2 31 S
96 LAMY STÉPHANIE 283 0:54:58 11,1 4 A1
97 HENKET LOUIS 487 0:55:00 11,1 30 V1
98 WINTGENS ETIENNE 482 0:55:06 11,1 19 V2
99 COBBEN SYLVAIN 113 0:55:20 11,1 32 S
100 VANDEBERG PAUL 453 0:55:27 11,0 5 V3
101 DELNOY RENÉ-PIERRE 143 0:55:53 10,9 33 S
102 HAVELANGE ERIC 563 0:56:07 10,9 31 V1
103 LEROY PATRICK 554 0:56:10 10,9 32 V1
104 WEBER GERTY 473 0:56:16 10,9 1 A3
105 CARLIER BENOÎT 102 0:56:19 10,9 33 V1
106 NIX ALBERT 359 0:56:24 10,8 34 V1
107 MEEKERS STEFAN 568 0:56:27 10,8 35 V1
108 DETHIER LUC 156 0:56:30 10,8 36 V1
109 DAUBY ELISABETH 576 0:56:33 10,8 4 D
110 LONNEUX FERNAND 548 0:56:47 10,8 37 V1
111 MELEN ARNAUD 331 0:57:06 10,7 34 S
112 MOYSE EVELYNE 349 0:57:23 10,7 5 D
113 BRAGARD JEAN LUC 507 0:57:32 10,6 20 V2
114 BAGUETTE ALAIN 566 0:57:36 10,6 21 V2
115 VALENTIN MICHEL 549 0:57:46 10,6 38 V1
116 GILIS STEPHANE 555 0:58:08 10,5 22 V2
117 BUTTAFOLO PASCAL 540 0:58:16 10,5 35 S
118 SCHOEFS LUCIEN 527 0:58:34 10,4 6 V3
119 DUMOULIN JEAN LUC 525 0:58:41 10,4 36 S
120 LEGAU FREDERICK 556 0:58:44 10,4 37 S
121 MARECHAL FERNAND 506 0:58:47 10,4 7 V3
122 DUYSENS JEANNOT 173 0:59:10 10,3 23 V2
123 MONAMI JERÔME 343 0:59:16 10,3 38 S
124 SOMJA PHILIPPE 542 0:59:18 10,3 24 V2
125 SIMONIS FRANCIS 558 0:59:23 10,3 39 V1
126 ERNST BERNARD 175 0:59:25 10,3 40 V1
127 KLASSEN WALLY 505 0:59:32 10,3 25 V2
128 LECHANTEUR ERIC 578 0:59:34 10,3 41 V1
129 LARBUISSON JESSICA 559 0:59:38 10,3 6 D
130 FOGUENNE MICHELINE 190 0:59:46 10,2 5 A1
131 ROEMERS SARAH 398 0:59:56 10,2 7 D
132 MAWET NATHALIE 329 0:59:58 10,2 6 A1
133 POLIS LUCIENNE 533 1:00:17 10,2 1 A2
134 GERON MARIE 509 1:00:21 10,1 2 A2
135 VAN LAAR CHRISTINE 450 1:00:41 10,1 7 A1
136 CORMAN MICHAEL 520 1:00:46 10,1 39 S
137 CARABIN DOMINIQUE 101 1:00:55 10,0 2 A3
138 BASTIN PAUL 8 1:01:03 10,0 8 V3
139 WILKIN ANDRÉ 477 1:01:28 10,0 26 V2
140 LIZIN JEAN-PIERRE 535 1:01:33 9,9 40 S
141 DORTHU MICHEL 572 1:01:43 9,9 42 V1
142 LEROY CAROL 511 1:01:57 9,9 3 A2
143 WEBER GILBERTE 472 1:02:09 9,8 3 A3
144 LINCE GUY 575 1:02:59 9,7 27 V2
145 FETTWEIS THIERRY 181 1:03:58 9,6 28 V2
146 FOGUENNE TIZIANO 192 1:04:20 9,5 8 EG
147 DERICHS PATRICIA 152 1:04:22 9,5 4 A2
148 HALKIN JEAN-MICHEL 547 1:04:53 9,4 43 V1
149 NOEMS LUC 534 1:04:55 9,4 41 S
150 BASTIEN KARL 45 1:04:59 9,4 29 V2
151 CRUTZEN MARTINE 497 1:05:19 9,4 8 A1
152 SCHYNS MARC 508 1:05:21 9,4 44 V1
153 SEFFER STEPHANIE 543 1:05:42 9,3 9 A1
154 DELAIRESSE GILBERT 529 1:06:38 9,2 9 V3
155 MARCHAL AMAURY 528 1:06:55 9,1 42 S
156 WOLF LEON 532 1:07:12 9,1 45 V1
157 REPPEN NICOLAS 392 1:07:42 9,0 46 V1
158 LEMPEREUR PATRICE 304 1:07:46 9,0 30 V2
159 LOVENBERG GUY 319 1:09:06 8,9 31 V2
160 CHARLIER ANNE-CATHERINE 107 1:09:14 8,8 8 D
161 FOGUENNE AMBRA 191 1:09:19 8,8 1 EF
162 SNACKERS FABIENNE 429 1:09:46 8,8 5 A2
163 DELAMBERT DELPHINE 571 1:10:36 8,7 9 D
164 BURLION QUENTIN 564 1:10:38 8,7 43 S
165 MODICA GIUSEPINA 570 1:11:09 8,6 10 D
166 RIPEANU RUXANDRA 560 1:11:35 8,5 11 D
167 CALIFICE HUBERTE 98 1:13:20 8,3 4 A3
168 BUTZ PIERRETTE 96 1:13:21 8,3 6 A2
169 SCHREURS BERNARD 550 1:13:53 8,3 44 S
170 VARLET STEPHAN 457 1:14:01 8,3 32 V2
171 SPECKS CHRISTOPHE 541 1:16:04 8,0 45 S
172 REICH HELENNE 569 1:16:08 8,0 12 D
173 GELUK MURIELLE 212 1:17:39 7,9 10 A1
174 DEFAYS POL 135 1:18:08 7,8 1 V5
175 EVILZB BERNARD 577 1:21:39 7,5 10 V3

 

 

Les Cimelettes de Battice 25/09/2011 5,86 Km
Place Nom Prenom Temps Km/h Place. Cat. Cat.
1 WINTGENS JOHAN 356 0:28:00 12,6 1 EG
2 POUMAY GUILLAUME 352 0:29:13 12,0 2 EG
3 RADERMACKER JULIE 358 0:30:35 11,5 1 D
4 LEGROS AXEL 354 0:31:52 11,0 3 EG
5 COLIN MICHELLE 355 0:39:54 8,8 1 A3
6 SALMON GENEVIEVE 353 0:40:31 8,7 1 A2
7 HANS MARIE-ANNE 357 0:40:58 8,6 1 V1
8 LHOEST ISABELLE 360 0:44:01 8,0 1 A1
9 GREGOIRE GENEVIEVE 362 0:44:55 7,8 2 A2
10 DUGARD SOPHIE 359 0:45:38 7,7 2 A1
11 COUVELANCE ARIANE 363 0:48:01 7,3 3 A1
12 VITIELLO ANNE FRANCOISE 361 0:48:02 7,3 2 D