| Place | Nom | Prénom | N° | Temps | km/h. | cl | Cat |  | 
 
  | 1 | FAYS | GUY | 760 | 1:11:20 | 17,7 | 1 | V1 |  | 
 
  | 2 | BRANDENBOURG | MICHAEL | 745 | 1:11:21 | 17,7 | 1 | S |  | 
 
  | 3 | GEENS | GUNTER | 713 | 1:11:37 | 17,7 | 2 | S |  | 
 
  | 4 | REIGEL | HANS | 772 | 1:13:43 | 17,2 | 3 | S |  | 
 
  | 5 | DOBBELAERE | STEVEN | 526 | 1:14:24 | 17,0 | 4 | S |  | 
 
  | 6 | AERENHOUTS | DIRK | 500 | 1:14:42 | 16,9 | 5 | S |  | 
 
  | 7 | VAN ASBROECK | LUC | 593 | 1:15:00 | 16,9 | 2 | V1 |  | 
 
  | 8 | DE VOCHT | PETER | 520 | 1:15:37 | 16,7 | 3 | V1 |  | 
 
  | 9 | DETHIER | GAEL | 77 | 1:15:56 | 16,7 | 6 | S |  | 
 
  | 10 | NASSEN | LUC | 747 | 1:16:03 | 16,6 | 4 | V1 |  | 
 
  | 11 | BADER | REGIS | 844 | 1:17:09 | 16,4 | 1 | Eg |  | 
 
  | 12 | MOHON | KEVIN | 190 | 1:17:47 | 16,3 | 7 | S |  | 
 
  | 13 | HOET | ELIE | 545 | 1:17:48 | 16,3 | 5 | V1 |  | 
 
  | 14 | SABBE | KRIS | 579 | 1:18:03 | 16,2 | 8 | S |  | 
 
  | 15 | BRANDENBOURG | JEAN-MICHEL | 743 | 1:18:37 | 16,1 | 9 | S |  | 
 
  | 16 | DI PRETORO | NICOLAS | 710 | 1:18:52 | 16,1 | 10 | S |  | 
 
  | 17 | VAN MARCKE | PASCAL | 765 | 1:19:23 | 15,9 | 6 | V1 |  | 
 
  | 18 | VAN DYCK | TOM | 595 | 1:19:54 | 15,8 | 11 | S |  | 
 
  | 19 | DEWELDRE | PATRICK | 750 | 1:20:04 | 15,8 | 12 | S |  | 
 
  | 20 | JACOBS | KRIS | 754 | 1:20:30 | 15,7 | 13 | S |  | 
 
  | 21 | STORMS | ALEX | 588 | 1:20:43 | 15,7 | 7 | V1 |  | 
 
  | 22 | CAMBRAI | CHRISTIAN | 511 | 1:20:49 | 15,7 | 8 | V1 |  | 
 
  | 23 | BAAR | PIERRE | 502 | 1:21:07 | 15,6 | 1 | V2 |  | 
 
  | 24 | DUBOIS | MICHEL | 609 | 1:21:24 | 15,6 | 2 | V2 |  | 
 
  | 25 | COENRAETS | VINCENT | 724 | 1:21:32 | 15,5 | 14 | S |  | 
 
  | 26 | BASTIN | MICHEL | 612 | 1:21:40 | 15,5 | 15 | S |  | 
 
  | 27 | DERYCK | PIERRE | 523 | 1:21:53 | 15,5 | 16 | S |  | 
 
  | 28 | DEMOL | GUY | 715 | 1:21:56 | 15,5 | 3 | V2 |  | 
 
  | 29 | LEERS | ERIC | 714 | 1:22:09 | 15,4 | 9 | V1 |  | 
 
  | 30 | RASKIN | LODE | 574 | 1:22:16 | 15,4 | 10 | V1 |  | 
 
  | 31 | VILLERS | FRANCIS | 257 | 1:22:24 | 15,4 | 11 | V1 |  | 
 
  | 32 | BOSCH | JOHN | 911 | 1:22:37 | 15,3 | 12 | V1 |  | 
 
  | 33 | MERMANS | LUC | 718 | 1:22:43 | 15,3 | 4 | V2 |  | 
 
  | 34 | DE KEUKELAERE | HENK | 704 | 1:22:46 | 15,3 | 17 | S |  | 
 
  | 35 | PARMENTIER | ANN | 716 | 1:22:47 | 15,3 | 1 | D |  | 
 
  | 36 | MATHIEU | BERNARD | 180 | 1:23:08 | 15,2 | 13 | V1 |  | 
 
  | 37 | TORFS | JAN | 705 | 1:23:13 | 15,2 | 5 | V2 |  | 
 
  | 38 | VAESEN | BENOIT | 591 | 1:23:23 | 15,2 | 18 | S |  | 
 
  | 39 | BELLEFLAMME | MARC | 21 | 1:23:27 | 15,2 | 6 | V2 |  | 
 
  | 40 | HUENS | ANTHONY | 729 | 1:23:29 | 15,2 | 19 | S |  | 
 
  | 41 | VERBEEK | PAUL | 789 | 1:23:30 | 15,2 | 7 | V2 |  | 
 
  | 42 | FRANSSEN | DAVID | 109 | 1:23:31 | 15,2 | 20 | S |  | 
 
  | 43 | BALANCIER | SARAH | 783 | 1:23:33 | 15,2 | 2 | D |  | 
 
  | 44 | GRENIER | LAURENT | 782 | 1:23:33 | 15,2 | 21 | S |  | 
 
  | 45 | LEPOINT | FRANCOIS | 162 | 1:23:41 | 15,1 | 22 | S |  | 
 
  | 46 | PAQUES | THIERRY | 922 | 1:23:43 | 15,1 | 14 | V1 |  | 
 
  | 47 | BEUKEN | SERGE | 23 | 1:23:51 | 15,1 | 15 | V1 |  | 
 
  | 48 | CLOOS | PHILIPPE | 49 | 1:23:55 | 15,1 | 23 | S |  | 
 
  | 49 | FAYMONVILLE | JEAN-MARC | 532 | 1:24:07 | 15,0 | 16 | V1 |  | 
 
  | 50 | HIEMELEERS | MARC | 808 | 1:24:39 | 15,0 | 8 | V2 |  | 
 
  | 51 | PAULY | MICHEL | 568 | 1:25:09 | 14,9 | 17 | V1 |  | 
 
  | 52 | MALMENDIER | YVES | 175 | 1:25:28 | 14,8 | 18 | V1 |  | 
 
  | 53 | VAN LILIM | RENE | 785 | 1:25:37 | 14,8 | 19 | V1 |  | 
 
  | 54 | DE NEVE | PIETER | 702 | 1:25:48 | 14,8 | 24 | S |  | 
 
  | 55 | LOUIS | ERIC | 560 | 1:25:53 | 14,7 | 20 | V1 |  | 
 
  | 56 | VAN DEN BLINK | ERIC | 929 | 1:26:03 | 14,7 | 25 | S |  | 
 
  | 57 | QUADFLIEG | MARC | 572 | 1:26:09 | 14,7 | 9 | V2 |  | 
 
  | 58 | STAS | CHRISTIAN | 241 | 1:26:16 | 14,7 | 21 | V1 |  | 
 
  | 59 | WOOLF | ALAIN | 271 | 1:26:34 | 14,6 | 22 | V1 |  | 
 
  | 60 | VRANCKX | MARIA | 763 | 1:27:09 | 14,5 | 1 | A2 |  | 
 
  | 61 | PLUNUS | ALAIN | 212 | 1:27:17 | 14,5 | 10 | V2 |  | 
 
  | 62 | BLANCHY | GILLES | 507 | 1:27:39 | 14,4 | 23 | V1 |  | 
 
  | 63 | BAETS | TOM | 717 | 1:27:53 | 14,4 | 26 | S |  | 
 
  | 64 | VAN NOTEN | OMER | 736 | 1:27:59 | 14,4 | 1 | V3 |  | 
 
  | 65 | HUYNEN | RONNY | 849 | 1:28:06 | 14,4 | 27 | S |  | 
 
  | 66 | LAMBRECHTS | NATHALIE | 554 | 1:28:06 | 14,4 | 3 | D |  | 
 
  | 67 | KLAASSEN | LARA | 834 | 1:28:17 | 14,3 | 1 | A1 |  | 
 
  | 68 | PIERLOT | AUDREY | 205 | 1:28:22 | 14,3 | 4 | D |  | 
 
  | 69 | DIEDEREN | PHIL | 889 | 1:28:24 | 14,3 | 28 | S |  | 
 
  | 70 | VAN DEN BROECK | GEORGES | 851 | 1:28:27 | 14,3 | 29 | S |  | 
 
  | 71 | VRANCKEN | MARC | 796 | 1:28:57 | 14,2 | 11 | V2 |  | 
 
  | 72 | DIEU | EDMOND | 606 | 1:29:07 | 14,2 | 12 | V2 |  | 
 
  | 73 | JACOB-PAQUAY | ERIC | 764 | 1:29:23 | 14,2 | 30 | S |  | 
 
  | 74 | NEYMAN | ERIC | 793 | 1:29:28 | 14,2 | 24 | V1 |  | 
 
  | 75 | LECOQ | SERGE | 555 | 1:29:38 | 14,1 | 25 | V1 |  | 
 
  | 76 | TRUYERS | HUGO | 605 | 1:29:42 | 14,1 | 2 | V3 |  | 
 
  | 77 | VERHULST | DANNY | 869 | 1:29:44 | 14,1 | 26 | V1 |  | 
 
  | 78 | DEMIRKALAN | MIKAIL | 896 | 1:29:49 | 14,1 | 2 | Eg |  | 
 
  | 79 | BRAGARD | JEAN-FRANCOIS | 613 | 1:29:58 | 14,1 | 31 | S |  | 
 
  | 80 | DETHIER | MARC | 920 | 1:30:05 | 14,1 | 13 | V2 |  | 
 
  | 81 | KRINGS | VICTOR | 144 | 1:30:09 | 14,0 | 27 | V1 |  | 
 
  | 82 | MARGRAFF | BRUNO | 177 | 1:30:13 | 14,0 | 28 | V1 |  | 
 
  | 83 | BEUKEN | DIDIER | 22 | 1:30:36 | 14,0 | 29 | V1 |  | 
 
  | 84 | HERMANS | MARC | 542 | 1:31:03 | 13,9 | 30 | V1 |  | 
 
  | 85 | VAN ASSCHE | PETRUS | 611 | 1:31:14 | 13,9 | 3 | V3 |  | 
 
  | 86 | COURARD | DIDIER | 515 | 1:31:16 | 13,9 | 31 | V1 |  | 
 
  | 87 | DENDAL | DIDIER | 707 | 1:31:20 | 13,9 | 32 | V1 |  | 
 
  | 88 | BOUMANS | ERIC | 795 | 1:31:22 | 13,9 | 32 | S |  | 
 
  | 89 | IPACH | PIERRE | 546 | 1:31:31 | 13,8 | 33 | V1 |  | 
 
  | 90 | BLEROT | DIDIER | 26 | 1:31:33 | 13,8 | 34 | V1 |  | 
 
  | 91 | HENDRICKX | ERIC | 538 | 1:31:35 | 13,8 | 33 | S |  | 
 
  | 92 | WILLEKENS | MARIJKE | 602 | 1:31:51 | 13,8 | 2 | A2 |  | 
 
  | 93 | MOITTROUX | BERNARD | 822 | 1:31:53 | 13,8 | 35 | V1 |  | 
 
  | 94 | KOETMANS | PAUL | 781 | 1:32:06 | 13,7 | 14 | V2 |  | 
 
  | 95 | WAERTS | ALAIN | 767 | 1:32:12 | 13,7 | 15 | V2 |  | 
 
  | 96 | VAN HAREN | PATRICK | 897 | 1:32:17 | 13,7 | 36 | V1 |  | 
 
  | 97 | CULOT | GREGORY | 607 | 1:32:24 | 13,7 | 34 | S |  | 
 
  | 98 | SCHWAIGER | YVES | 893 | 1:32:53 | 13,6 | 37 | V1 |  | 
 
  | 99 | KLINBENBERG | CHRISTIAN | 831 | 1:33:09 | 13,6 | 35 | S |  | 
 
  | 100 | TOUSSAINT | FREDERIC | 941 | 1:33:19 | 13,6 | 38 | V1 |  | 
 
  | 101 | PELET | IRENE | 881 | 1:33:24 | 13,6 | 2 | A1 |  | 
 
  | 102 | DEMONCEAU | JEAN-LUC | 801 | 1:33:24 | 13,6 | 39 | V1 |  | 
 
  | 103 | VAN PEER | CHRISTA | 791 | 1:33:33 | 13,5 | 3 | A2 |  | 
 
  | 104 | RYSENAER | MARC | 614 | 1:33:55 | 13,5 | 36 | S |  | 
 
  | 105 | BIEMAR | BENOIT | 904 | 1:33:55 | 13,5 | 37 | S |  | 
 
  | 106 | MARÉCHAL | PHILIPPE | 562 | 1:33:57 | 13,5 | 38 | S |  | 
 
  | 107 | CLOSE | PIERRE | 850 | 1:34:02 | 13,5 | 39 | S |  | 
 
  | 108 | RADERMECKER | XAVIER | 573 | 1:34:05 | 13,5 | 40 | V1 |  | 
 
  | 109 | CARABIN | FRANCK | 610 | 1:34:13 | 13,4 | 40 | S |  | 
 
  | 110 | BAIWIR | SIMON-PIERRE | 912 | 1:34:20 | 13,4 | 41 | S |  | 
 
  | 111 | TONKA | THIERRY | 274 | 1:34:21 | 13,4 | 42 | S |  | 
 
  | 112 | AUSSEMS | RAYMOND | 909 | 1:34:24 | 13,4 | 41 | V1 |  | 
 
  | 113 | VAN DE POEL | LUC | 722 | 1:34:26 | 13,4 | 42 | V1 |  | 
 
  | 114 | ANDRE | RENE | 809 | 1:34:35 | 13,4 | 43 | V1 |  | 
 
  | 115 | VAN BRANDT | GERT | 861 | 1:34:40 | 13,4 | 43 | S |  | 
 
  | 116 | FIFI | BERNARD | 749 | 1:34:44 | 13,4 | 16 | V2 |  | 
 
  | 117 | KEIL | ALAIN | 829 | 1:34:50 | 13,3 | 44 | V1 |  | 
 
  | 118 | GHEURY | PHILIPPE | 882 | 1:34:52 | 13,3 | 44 | S |  | 
 
  | 119 | VAN WAYENBERGH | MARIO | 709 | 1:34:53 | 13,3 | 45 | S |  | 
 
  | 120 | CELIS | PAUL | 860 | 1:34:57 | 13,3 | 17 | V2 |  | 
 
  | 121 | CANISIUS | PIERRE-OLIVIER | 45 | 1:35:06 | 13,3 | 46 | S |  | 
 
  | 122 | VAN DER ENDE | GERARD | 779 | 1:35:07 | 13,3 | 18 | V2 |  | 
 
  | 123 | HALLEUX | JEAN-MARIE | 119 | 1:35:14 | 13,3 | 47 | S |  | 
 
  | 124 | DEJARDIN | FREDERIC | 65 | 1:35:28 | 13,3 | 48 | S |  | 
 
  | 125 | SWALLENS | KURT | 746 | 1:35:43 | 13,2 | 49 | S |  | 
 
  | 126 | BOSKIN | BERNARD | 33 | 1:35:44 | 13,2 | 50 | S |  | 
 
  | 127 | LENSSEN | PIERRE | 827 | 1:35:45 | 13,2 | 51 | S |  | 
 
  | 128 | LONGDOZ | BERNARD | 828 | 1:35:45 | 13,2 | 45 | V1 |  | 
 
  | 129 | RONKART | PHILIPPE | 325 | 1:35:59 | 13,2 | 52 | S |  | 
 
  | 130 | CABAY | JEAN-MARC | 731 | 1:36:00 | 13,2 | 46 | V1 |  | 
 
  | 131 | GOBATTO | MARIO | 830 | 1:36:01 | 13,2 | 53 | S |  | 
 
  | 132 | VANDEPUTTE | PASCAL | 923 | 1:36:09 | 13,2 | 47 | V1 |  | 
 
  | 133 | VAN LIERDE | JAN | 708 | 1:36:11 | 13,2 | 48 | V1 |  | 
 
  | 134 | JOSSE | NOEL | 744 | 1:36:14 | 13,2 | 19 | V2 |  | 
 
  | 135 | DUCHESNE | YVAN | 786 | 1:36:17 | 13,1 | 49 | V1 |  | 
 
  | 136 | BROUWIER | PIERRE | 42 | 1:36:28 | 13,1 | 20 | V2 |  | 
 
  | 137 | SKUPIEWSKI | GREGORY | 237 | 1:36:30 | 13,1 | 54 | S |  | 
 
  | 138 | MOREAU | BERNARD | 824 | 1:36:41 | 13,1 | 50 | V1 |  | 
 
  | 139 | VOSS | JEAN-LOUIS | 259 | 1:37:31 | 13,0 | 21 | V2 |  | 
 
  | 140 | DELVIGNE | BERNARD | 926 | 1:37:31 | 13,0 | 55 | S |  | 
 
  | 141 | TORDEUR | SERGE | 742 | 1:37:38 | 13,0 | 22 | V2 |  | 
 
  | 142 | LEFAIBLE | YVAN | 741 | 1:37:39 | 13,0 | 23 | V2 |  | 
 
  | 143 | GATEZ | SEBASTIEN | 112 | 1:37:50 | 12,9 | 56 | S |  | 
 
  | 144 | AJA VALDES | MANU | 842 | 1:37:58 | 12,9 | 51 | V1 |  | 
 
  | 145 | SANGIOVANNI | JEAN-CHARLES | 226 | 1:38:00 | 12,9 | 57 | S |  | 
 
  | 146 | DULAR | PATRICK | 867 | 1:38:02 | 12,9 | 52 | V1 |  | 
 
  | 147 | DENEUKER | TONY | 522 | 1:38:04 | 12,9 | 53 | V1 |  | 
 
  | 148 | FREDERICH | DOMINIQUE | 535 | 1:38:07 | 12,9 | 3 | A1 |  | 
 
  | 149 | LEMAL | PASCAL | 817 | 1:38:08 | 12,9 | 58 | S |  | 
 
  | 150 | BROEVEN | RAPHAEL | 812 | 1:38:09 | 12,9 | 59 | S |  | 
 
  | 151 | SCHMITZ | DAVID | 902 | 1:38:10 | 12,9 | 60 | S |  | 
 
  | 152 | CENNE | YVES | 868 | 1:38:15 | 12,9 | 61 | S |  | 
 
  | 153 | DENOEL | PIERRE-HUEGUE | 815 | 1:38:22 | 12,9 | 62 | S |  | 
 
  | 154 | DE RIDDER | DENIS | 933 | 1:38:32 | 12,8 | 63 | S |  | 
 
  | 155 | VERSTEVEN | RENE | 599 | 1:38:37 | 12,8 | 4 | V3 |  | 
 
  | 156 | GADEA | RAMON | 283 | 1:38:39 | 12,8 | 24 | V2 |  | 
 
  | 157 | DOSSERAY | ROGER | 90 | 1:38:46 | 12,8 | 5 | V3 |  | 
 
  | 158 | VROMEN | PIERRE-YVES | 260 | 1:38:47 | 12,8 | 64 | S |  | 
 
  | 159 | JACOBS | RENÉ | 547 | 1:38:49 | 12,8 | 6 | V3 |  | 
 
  | 160 | DODÉMONT | ANDRÉ | 527 | 1:38:50 | 12,8 | 54 | V1 |  | 
 
  | 161 | SCHOFFENIELS | ERIC | 582 | 1:39:12 | 12,8 | 55 | V1 |  | 
 
  | 162 | BINOT | JEAN-LOUIS | 880 | 1:39:13 | 12,8 | 56 | V1 |  | 
 
  | 163 | DUCHENE | ISABELLE | 93 | 1:39:17 | 12,8 | 4 | A2 |  | 
 
  | 164 | MARCHOT | CHRISTIAN | 877 | 1:39:18 | 12,8 | 57 | V1 |  | 
 
  | 165 | VANGOIDSENHOVEN | DIZIANA | 597 | 1:39:22 | 12,7 | 4 | A1 |  | 
 
  | 166 | BOUFFIOUX | ALAIN | 508 | 1:39:25 | 12,7 | 25 | V2 |  | 
 
  | 167 | SPRONCK | CHRISTIAN | 238 | 1:39:40 | 12,7 | 58 | V1 |  | 
 
  | 168 | XHONNEUX | RENAUD | 927 | 1:39:43 | 12,7 | 65 | S |  | 
 
  | 169 | BALDUCK | NADINE | 777 | 1:39:45 | 12,7 | 5 | A2 |  | 
 
  | 170 | WYNS | JOS | 603 | 1:39:57 | 12,7 | 26 | V2 |  | 
 
  | 171 | DAUBY | BENOIT | 62 | 1:39:58 | 12,7 | 59 | V1 |  | 
 
  | 172 | DONY | OLIVIER | 773 | 1:40:19 | 12,6 | 66 | S |  | 
 
  | 173 | BOSKIN | SIMON | 32 | 1:40:25 | 12,6 | 67 | S |  | 
 
  | 174 | BROUWERS | JOS | 509 | 1:40:27 | 12,6 | 60 | V1 |  | 
 
  | 175 | VAN GASTEL | LUCIE | 790 | 1:40:28 | 12,6 | 6 | A2 |  | 
 
  | 176 | LAOUREUX | LAURENT | 865 | 1:40:33 | 12,6 | 68 | S |  | 
 
  | 177 | NWETZELS | NICO | 780 | 1:40:37 | 12,6 | 27 | V2 |  | 
 
  | 178 | DENOEL | JEAN-SEBASTIEN | 813 | 1:40:41 | 12,6 | 69 | S |  | 
 
  | 179 | PAROTTE | CHRISTOPHE | 802 | 1:40:44 | 12,6 | 70 | S |  | 
 
  | 180 | DEROUAUX | SOPHIE | 72 | 1:40:45 | 12,6 | 5 | D |  | 
 
  | 181 | THERER | GERY | 752 | 1:40:50 | 12,6 | 71 | S |  | 
 
  | 182 | AGUS | PAOLO | 286 | 1:41:08 | 12,5 | 72 | S |  | 
 
  | 183 | ROOMANS | PASCAL | 870 | 1:41:10 | 12,5 | 73 | S |  | 
 
  | 184 | MARGOULIES | YVES | 800 | 1:41:11 | 12,5 | 61 | V1 |  | 
 
  | 185 | HURLET | LUCIEN | 134 | 1:41:15 | 12,5 | 28 | V2 |  | 
 
  | 186 | DEFLANDRE | JEAN-MARIE | 804 | 1:41:17 | 12,5 | 62 | V1 |  | 
 
  | 187 | TOUSSAINT | PATRICK | 866 | 1:41:19 | 12,5 | 74 | S |  | 
 
  | 188 | SENTE | CYNTHYA | 235 | 1:41:20 | 12,5 | 6 | D |  | 
 
  | 189 | GUILLEMIN | BRYAN | 932 | 1:41:25 | 12,5 | 75 | S |  | 
 
  | 190 | HILDERSON | LUC | 129 | 1:41:29 | 12,5 | 29 | V2 |  | 
 
  | 191 | RAIMOND | ERIC | 734 | 1:41:41 | 12,5 | 30 | V2 |  | 
 
  | 192 | DE PIERREUX | RAPHAEL | 794 | 1:41:48 | 12,4 | 76 | S |  | 
 
  | 193 | TEN HAAF | ROLAND | 862 | 1:41:57 | 12,4 | 63 | V1 |  | 
 
  | 194 | DETHIER | ALAIN | 76 | 1:42:01 | 12,4 | 64 | V1 |  | 
 
  | 195 | VAN ORSHOVEN | GOEDELE | 788 | 1:42:07 | 12,4 | 7 | A2 |  | 
 
  | 196 | LUCASSEN | PHILIPPE | 787 | 1:42:08 | 12,4 | 65 | V1 |  | 
 
  | 197 | MOXHET | NICOLAS | 195 | 1:42:20 | 12,4 | 31 | V2 |  | 
 
  | 198 | GILET | MAURICE | 903 | 1:42:34 | 12,3 | 32 | V2 |  | 
 
  | 199 | WILBERS | MAARTEN | 784 | 1:42:36 | 12,3 | 66 | V1 |  | 
 
  | 200 | ORBONS | PIERRE | 564 | 1:42:37 | 12,3 | 67 | V1 |  | 
 
  | 201 | GERON | DAVID | 859 | 1:43:13 | 12,3 | 77 | S |  | 
 
  | 202 | BROUWIER | MICHAEL | 43 | 1:43:15 | 12,3 | 78 | S |  | 
 
  | 203 | BONVOISIN | JEAN-MARC | 30 | 1:43:26 | 12,2 | 68 | V1 |  | 
 
  | 204 | LEGROS | FRANCIS | 556 | 1:43:26 | 12,2 | 69 | V1 |  | 
 
  | 205 | VROMEN | JEAN-MARC | 766 | 1:43:28 | 12,2 | 33 | V2 |  | 
 
  | 206 | DETHIER | NICOLAS | 79 | 1:43:29 | 12,2 | 79 | S |  | 
 
  | 207 | FONTAINE | FRANCINE | 108 | 1:43:33 | 12,2 | 8 | A2 |  | 
 
  | 208 | BAWIN | REGIS | 20 | 1:43:51 | 12,2 | 70 | V1 |  | 
 
  | 209 | LEJEUNE | JEAN-FRANÇOIS | 557 | 1:43:56 | 12,2 | 80 | S |  | 
 
  | 210 | BEYER | BRUNO | 24 | 1:44:04 | 12,2 | 71 | V1 |  | 
 
  | 211 | STAESSEN | FRANCOIS | 240 | 1:44:06 | 12,2 | 7 | V3 |  | 
 
  | 212 | MILAN | DANIEL | 751 | 1:44:12 | 12,2 | 72 | V1 |  | 
 
  | 213 | COLIN | JEAN-LOUIS | 50 | 1:44:16 | 12,1 | 34 | V2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 1:44:17 |  |  |  |  | 
 
  | 215 | BADENBERG | BERNARD | 3 | 1:44:18 | 12,1 | 73 | V1 |  | 
 
  | 216 | SMETS | BRUNO | 584 | 1:44:26 | 12,1 | 81 | S |  | 
 
  | 217 | LECLERCQ | JEAN-PHILIPPE | 878 | 1:44:29 | 12,1 | 82 | S |  | 
 
  | 218 | POUMAY | FRANCIS | 571 | 1:44:35 | 12,1 | 74 | V1 |  | 
 
  | 219 | TOUSSAINT | ALAIN | 246 | 1:44:37 | 12,1 | 35 | V2 |  | 
 
  | 220 | SIMAN | JEAN-LUC | 719 | 1:44:46 | 12,1 | 75 | V1 |  | 
 
  | 221 | PUETTMANN | WILLIAM | 879 | 1:44:49 | 12,1 | 36 | V2 |  | 
 
  | 222 | DE CANCK | MARCEL | 730 | 1:44:56 | 12,1 | 8 | V3 |  | 
 
  | 223 | KEVER | YANNIC | 762 | 1:44:57 | 12,1 | 83 | S |  | 
 
  | 224 | KEVER | RALPH | 761 | 1:44:58 | 12,1 | 37 | V2 |  | 
 
  | 225 | SCHMITZ | DOMINIQUE | 740 | 1:45:13 | 12 | 84 | S |  | 
 
  | 226 | FRANSSEN | PASCAL | 753 | 1:45:47 | 12 | 76 | V1 |  | 
 
  | 227 | GELUK | SEBASTIEN | 113 | 1:45:55 | 12 | 85 | S |  | 
 
  | 228 | HADJIDIMITRIOU | STELIO | 537 | 1:46:06 | 11,9 | 77 | V1 |  | 
 
  | 229 | BOSKIN | JEAN-CLAUDE | 31 | 1:46:15 | 11,9 | 38 | V2 |  | 
 
  | 230 | LEMMENS | JAN | 558 | 1:46:15 | 11,9 | 78 | V1 |  | 
 
  | 231 | DESARCY | JEAN-FRANCOIS | 871 | 1:46:24 | 11,9 | 79 | V1 |  | 
 
  | 232 | LOUIS | LUC | 738 | 1:46:41 | 11,9 | 80 | V1 |  | 
 
  | 233 | ROOS | JOEL | 756 | 1:46:48 | 11,9 | 81 | V1 |  | 
 
  | 234 | VAN LIERDE | LISBETH | 596 | 1:46:56 | 11,8 | 5 | A1 |  | 
 
  | 235 | DENIS | PIERRE | 837 | 1:47:04 | 11,8 | 86 | S |  | 
 
  | 236 | inconnu | inconnu | 578 | 1:47:05 | 11,8 |  |  |  | 
 
  | 237 | PIRLOT | AXELLE | 210 | 1:47:24 | 11,8 | 7 | D |  | 
 
  | 238 | BORTOLOTTI | EMMANUEL | 886 | 1:47:25 | 11,8 | 87 | S |  | 
 
  | 239 | BREVER | JEAN-FRANCOIS | 40 | 1:47:26 | 11,8 | 88 | S |  | 
 
  | 240 | SNACKERS | FRANCIS | 910 | 1:47:47 | 11,7 | 39 | V2 |  | 
 
  | 241 | BASTIN | HUBERT | 888 | 1:47:49 | 11,7 | 9 | V3 |  | 
 
  | 242 | LOUIS | MAXIME | 873 | 1:47:53 | 11,7 | 89 | S |  | 
 
  | 243 | inconnu | inconnu | 700 | 1:47:59 | 11,7 |  |  |  | 
 
  | 244 | KOOLEN | HUUB | 552 | 1:48:01 | 11,7 | 82 | V1 |  | 
 
  | 245 | THREINEN | STEPHAN | 807 | 1:48:09 | 11,7 | 83 | V1 |  | 
 
  | 246 | LIENNE | RALPH | 874 | 1:48:20 | 11,7 | 84 | V1 |  | 
 
  | 247 | FRANZETI | MARC | 876 | 1:48:20 | 11,7 | 85 | V1 |  | 
 
  | 248 | BAUTE | BENOIT | 19 | 1:48:29 | 11,7 | 90 | S |  | 
 
  | 249 | KLASSEN | WALLY | 723 | 1:48:34 | 11,7 | 40 | V2 |  | 
 
  | 250 | VAN AGRIS | CHRISTA | 832 | 1:48:36 | 11,7 | 6 | A1 |  | 
 
  | 251 | KUMMELER | CHRISTOPHE | 833 | 1:48:37 | 11,7 | 86 | V1 |  | 
 
  | 252 | KERF | PATRICK | 701 | 1:48:53 |  | 87 | V1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 1:49:06 |  |  |  |  | 
 
  | 254 | DROPSY | MICHEL | 875 | 1:49:07 | 11,6 | 41 | V2 |  | 
 
  | 255 | CLOES | FREDERIC | 855 | 1:49:12 | 11,6 | 91 | S |  | 
 
  | 256 | COMANNE | VERONIQUE | 908 | 1:49:15 | 11,6 | 7 | A1 |  | 
 
  | 257 | MASY | BENOIT | 906 | 1:49:16 | 11,6 | 88 | V1 |  | 
 
  | 258 | HERMANS | MARIE-ROSE | 541 | 1:49:32 | 11,6 | 9 | A2 |  | 
 
  | 259 | VAN LOO | BRUNO | 792 | 1:49:32 | 11,6 | 89 | V1 |  | 
 
  | 260 | THEATRE | JEAN-BENOIT | 243 | 1:49:38 | 11,5 | 90 | V1 |  | 
 
  | 261 | KOOISTRE | LOIM | 775 | 1:49:38 | 11,5 | 91 | V1 |  | 
 
  | 262 | HEUSSCHEN | MARC | 776 | 1:49:39 | 11,5 | 92 | V1 |  | 
 
  | 263 | VOLON | PATRICK | 778 | 1:49:42 | 11,5 | 92 | S |  | 
 
  | 264 | BAGUETTE | MICHEL | 846 | 1:49:44 | 11,5 | 93 | S |  | 
 
  | 265 | CHARNEUX | PIERRE | 48 | 1:49:50 | 11,5 | 93 | V1 |  | 
 
  | 266 | CABAY | JEAN | 917 | 1:50:12 | 11,5 | 94 | V1 |  | 
 
  | 267 | BASTIEN | KARL | 17 | 1:50:15 | 11,5 | 95 | V1 |  | 
 
  | 268 | LEJEUNE | CHRISTOPHE | 798 | 1:50:15 | 11,5 | 96 | V1 |  | 
 
  | 269 | PAWELKOWSKI | DAVID | 204 | 1:50:16 | 11,5 | 94 | S |  | 
 
  | 270 | LEJEUNE | BERNI | 931 | 1:50:16 | 11,5 | 95 | S |  | 
 
  |  |  |  |  | 1:50:16 |  |  |  |  | 
 
  | 272 | DEMAZY | STEVE | 819 | 1:50:17 | 11,5 | 96 | S |  | 
 
