Jogging de Nivezé - Classement 2009
Classement Nom et Prénom Temps Dossart
1 DORTU Patrick H O 0:36:37 89
2 DETHIER Gaël H O 0:37:10 77
3 LEJOLY Frank H N 0:38:54 435
4 LEPOINT François H O 0:39:34 162
5 MATHIEU Bernard H O 0:39:47 180
6 MOHON Kévin H O 0:39:56 190
7 CLOOS Philippe H O 0:39:58 49
8 LUXEN Benoit H O 0:40:09 170
9 CANISIUS Pierre-Olivier H O 0:40:20 45
10 DUBOIS  Roger H N 0:40:28 443
11 BEUKEN Serge H O 0:40:44 23
12 BELLEFLAMME Marc H O 0:41:29 21
13 PLUNUS Alain H O 0:41:43 212
14 MARCHOT Christian H N 0:42:16 465
15 MARECHAL Anthony H N 0:42:20 411
16 PAROTTE Christophe H N 0:42:22 431
17 MARQUET Serge H O 0:42:27 178
18 BLEROT Didier H O 0:42:31 26
19 JACOB-PAQUAY Eric H N 0:43:13 426
20 BEUKEN Didier H O 0:43:16 22
21 KEUTGENS Mario H N 0:43:19 433
22 DOMKEN Jean-Louis H N 0:43:38 505
23 BORN Alain H N 0:43:44 437
24 PIRET Gauthier H N 0:43:59 450
25 GELUK Sébastien H O 0:44:07 113
26 KERASSIOTIS Marcel H N 0:44:29 459
27 TROUDI Kamel H N 0:44:49 407
28 RONKART Philippe H O 0:44:51 325
29 SKUPIEWSKI Gregory H O 0:44:54 237
30 HALLEUX Jean-Marie H O 0:45:07 119
31 BASTAGNE Jacques H N 0:45:07 509
32 CHARBON Laurent H O 0:45:13 312
33 LEJOLY Pierre H N 0:45:16 434
34 LEUSCH Philippe H N 0:45:21 416
35 VANHULST Benoît H N 0:45:25 415
36 BROUWIER Pierre H O 0:45:29 42
37 BOSKIN Bernard H O 0:45:42 33
38 WARNOTTE Pascal H O 0:45:45 262
39 JEROME Jean-Marie H N 0:45:49 405
40 BASTIN Robert H N 0:46:00 473
41 FRANSSEN David H O 0:46:08 109
42 SCHOONBROODT Benoit H O 0:46:27 2
43 BROUWIER Michaël H O 0:46:28 43
44 LAVAL Charles H N 0:46:29 461
45 THONNARD Jean-Yves H O 0:46:53 245
46 MEYER Vincent H N 0:46:56 428
47 LAURENT Philippe H N 0:46:59 502
48 ANDRE René H N 0:47:01 451
49 DUCHENE Isabelle F O 0:47:03 93
50 THEUNISSEN Thierry H N 0:47:09 414
51 DUBOIS Manon F N 0:47:19 442
52 REYNDERS Luc H N 0:47:27 403
53 MARCOTTE Jean-Luc H N 0:47:28 503
54 DAUBY Benoit H O 0:47:59 62
55 COUNET Gauthier H N 0:48:00 497
56 DE RIDDER Olivier H N 0:48:05 454
57 JEROME Olivier H N 0:48:15 479
58 HURLET Lucien H O 0:48:16 134
59 CRASSON Vincent H N 0:48:19 498
60 PRICKAERTS Gérald H N 0:48:25 468
61 PIERLOT Audrey F O 0:48:28 205
62 VANDENDRIESSCHE Michaël H N 0:48:29 457
63 PLUMACKER Eric H N 0:48:46 471
64 JULIN Pascal H O 0:48:49 69
65 GUILLEMIN Bryan H N 0:48:50 458
66 SPRONCK Christian H O 0:48:52 238
67 PIROTTE Annabelle F N 0:48:58 466
68 KAES Geert H N 0:48:59 421
69 JOSSE Noël H N 0:49:08 424
70 BREVER Jean-François H O 0:49:09 40
71 BERNARD Olivier H N 0:49:18 423
72 VOSS Jean-Louis H O 0:49:24 259
73 LEGROS Dominique H N 0:49:27 467
74 DEHOTTAY Jacques H N 0:49:32 460
75 ZEYEN Jean-Pierre H N 0:49:33 501
76 SCHRAMME Antonin H N 0:49:56 507
77 HOUARI Elbaway H O 0:50:05 131
78 LECLERCQ Xavier H O 0:50:12 272
79 DHEUR Sébastien H O 0:50:13 276
80 DORTU François H N 0:50:13 452
81 SIMAR Jean-Luc H N 0:50:30 402
82 PIRLOT Axelle F O 0:50:46 210
83 ETIENNE Michel H N 0:50:55 417
84 CARL Roger H N 0:51:11 418
85 FURLAN Stéfan H N 0:51:16 439
86 JANSEN Pierre H N 0:51:26 444
87 ROSA Laurent H N 0:51:44 429
88 LEGRAND Jean-Pierre H N 0:52:03 476
89 WILLEM Florence F N 0:52:19 455
90 GREGOIRE Frederic H N 0:52:20 456
91 MAGAM Muriel F N 0:52:23 464
92 STASSEN François H O 0:52:24 240
93 VANDEVORST Bernard H N 0:52:33 409
94 MERTENS Marc H N 0:52:34 448
95 COLGEN Koknelia F O 0:52:37 316
96 JASPART André H N 0:52:38 487
97 COLLARD Sophie F N 0:52:43 472
98 DEGRAVE Nadia F N 0:52:48 508
99 LAMBERT Benoit H N 0:52:57 408
100 KUSTER Yves H N 0:53:02 481
101 CURTZ Robert H N 0:53:21 438
102 LICATA Salvatore H O 0:53:24 163
103 VIAENE Marie F N 0:53:57 449
104 STADEL Philippe H O 0:54:03 239
105 BONHOMME Freddy H O 0:54:09 29
106 CHEVALIER Alain H O 0:54:15 329
107 MARECHAL François H N 0:54:22 410
108 ARREDONDAS Marie-Esther F N 0:54:40 480
109 VICHOFF Vincent H N 0:54:45 489
110 ROUFOSSE Benoit H O 0:54:51 223
111 LAHAYE Yvan H O 0:55:16 148
112 SERVAIS Nathalie F O 0:55:18 236
113 WAGNER Charles H O 0:55:30 261
114 HOUSSET Francis H O 0:55:47 132
115 VANDEVORST Bernard H N 0:55:52 409
116 HORWARD Bénedicte F N 0:55:54 494
117 LANGE Boris H N 0:55:59 401
118 HENZ Helmut H O 0:56:13 125
119 PESSER Aline F N 0:56:16 425
120 VERHELLE Véronique F O 0:56:17 256
121 WINTGENS Sophie F N 0:56:27 496
122 PIRENNE Caroline F N 0:56:41 432
123 LEJEUNE Emmanuelle F N 0:56:41 420
124 AKKERMANS Fabrice H N 0:57:11 447
125 TOUSSAINT Alain H O 0:57:38 246
126 GROSJEAN Vinciane F N 0:57:47 419
127 MEYER Fabienne F N 0:57:48 427
128 RAMAKERS Dominique F N 0:57:59 475
129 JANSSEN Maurice H O 0:58:10 137
130 NIESSEN Valerie F N 0:58:18 404
131 HERREMANS Marie-Noëlle F N 0:58:27 463
132 KRAMER Maureen F N 0:58:34 485
133 KRAMER Patrick H N 0:58:35 486
134 MOUREAU Luc H N 0:58:58 445
135 LUCAS Pierre H O 0:59:13 303
136 FACEN Béatrice F O 0:59:19 317
137 MAWET Nathalie F O 0:59:22 185
138 Piret Pascal H N 0:59:32 499
139 DEJOUX David H N 0:59:38 490
140 LEGRAND Marc H N 0:59:39 478
141 MALCHAIR Yolande F N 0:59:47 441
142 LEBRUN Frédérick H N 0:59:59 504
143 VICHOFF Albert H N 1:00:01 488
144 FERY Damien H N 1:00:24 440
145 DMYTERFO Stéphane H O 1:01:06 328
146 ALLES Ingrid F O 1:01:20 13
147 SCHOLZEN Joannie F N 1:01:32 483
148 BROUWIER Vincent H N 1:01:32 482
149 DELAIRESSE Gilbert H N 1:01:33 446
150 JULIN Hubert H O 1:01:36 47
151 VANDEGART Ryan H N 1:01:51 492
152 MICHOEL Michel H N 1:01:52 491
153 FETTWEIS Thierry H O 1:02:11 9
154 MICHEL Nadine F N 1:02:24 495
155 MOINEAU Victor H O 1:02:33 192
156 VERITER Elisabeth F N 1:02:39 500
157 BENOIT Murielle F N 1:02:57 470
158 DORTU Joseph H N 1:02:58 469
159 LOVENBERG Guy H O 1:02:59 168
160 WILKIN André H O 1:03:30 268
161 VAN LAAR Christine F O 1:03:38 249
162 DAENE Jean-Marc H O 1:04:16 60
163 BASTIN Isabelle F N 1:05:06 474
164 DELAUDE Nathalie F N 1:05:26 422
165 HELOT Thomas H N 1:05:42 413
166 FRAIKIN Carina F N 1:07:01 462
167 BORN Françoise F N 1:07:10 436
168 HOWNAY Aurélie F N 1:07:38 484
169 LEMPEREUR Patrice H O 1:08:19 289
170 Garot Joanna F O 1:08:37 302
171 DEFAYS Pol H O 1:09:46 64
172 PAROTTE Simone F N 1:09:48 430
173 HUMBLET Joël H N 1:10:21 477
174 KNAUF Pierre H O 1:11:56 143
175 LIBERT Gaston H N 1:12:44 412
176 MELARD Michel H O 1:13:32 186
177 VERVAECKE Monique F O 1:14:07 292
178 LANGE Christine F O 1:14:59 151
179 DARDINNE Bernard H N 1:15:13 493
180 SCHMITZ Wilhem H O 1:16:16 232
181 FETTWEIS Gaëlle F O 1:19:57 10
182 GRIGNARD Charlotte F N 1:26:53 453