24ème Jogging de Nivezé 18/10/2008
Place Participants Dossard Cat. Temps
1 DETHIER Gaël 412 H 00:37:16
2 IERACE Richard 419 H 00:38:01
3 LARDINOIS Michael 408 H 00:38:19
4 LEJEUNE Berni 448 H 00:39:31
5 MATHIEU Bernard 190 H 00:40:05
6 CANISSIUS Pierre-Olivier 61 H 00:40:16
7 LAHAYE Adrien 161 H 00:40:26
8 BEUKEN Serge 36 H 00:41:08
9 MESTREZ Eric 12 H 00:41:17
10 MAPHAHI Yassine 195 H 00:41:20
11 MARQUET Serge 187 H 00:41:27
12 HELSEN Philippe 136 H 00:41:37
13 LENSSEN Pierre 174 H 00:41:39
14 BOLSEE Hugus 457 H 00:41:54
15 RAVEN Sammy 428 H 00:41:58
16 LONNEUX Marcel 180 H 00:42:19
17 MARECHAL Roger 426 H 00:42:48
18 DEFECHEREUX Fabian 469 H 00:43:16
19 BEUKEN Didier 34 H 00:43:38
20 DOMKEN Jean-Louis 466 H 00:43:50
21 FIGEYS Manuel 485 H 00:43:57
22 BASTAGN Jacques 305 H 00:44:03
23 WERY Christophe 258 H 00:44:12
24 DETHIER Alain 98 H 00:44:29
25 LEGAIX DAN 424 H 00:45:23
26 REGNIER Didier 74 H 00:45:24
27 BOSKIN Bernard 51 H 00:45:39
28 GELUK Sébastien 125 H 00:45:44
29 VERDIN Joël 434 H 00:45:45
30 LEGRAND Jean-Philippe 463 H 00:45:51
31 PAWELKOWSKI David 205 H 00:45:56
32 DUCHATEAU Michael 468 H 00:46:08
33 SERVAIS Rudy 449 H 00:46:21
34 GREGOIRE Frédéric 446 H 00:46:23
35 GILON Eric 435 H 00:46:40
36 MARCOTTE Jean-Luc 199 H 00:46:49
37 BAWIN Régis 30 H 00:46:50
38 VROMEN  Pierre-Yves 414 H 00:46:51
39 SKUPIEWSKI Grégory 462 H 00:46:59
40 MEYER Vincent 432 H 00:47:11
41 BROUM Jean-Pierre 44 H 00:47:13
42 HURLET Lucien 145 H 00:47:17
43 KERASSIOTIS Marcel 433 H 00:47:19
44 GATEZ Sébastien 427 H 00:47:38
45 BROUWIER Pierre 41 H 00:47:44
46 FRANSSEN David 121 H 00:47:46
47 VOSS Jean-Louis 301 H 00:47:48
48 LODOMEL Olivier 177 H 00:47:49
49 MANFREDINI Tiben 488 H 00:47:55
50 SIMAR Jean-Luc 409 H 00:48:09
51 JOSSE Noël 149 H 00:48:12
52 FONTAINE Francine 120 F 00:48:43
53 DEHOTTAY Jacques 450 H 00:49:01
54 LETELLIER Jean-Luc 484 H 00:49:39
55 BRIALMONT Irène 413 F 00:49:42
56 KROONEN Fabrice 407 H 00:49:54
57 GUILLAUME Damien 254 H 00:50:04
58 BOGAR Tony 75 H 00:50:12
59 GILET Maurice 451 H 00:50:14
60 LEGRAND Bernard 460 H 00:50:18
61 BEYER Bruno 37 H 00:50:20
62 THEUNISSEN Thierry 255 H 00:50:35
63 DESARCY Jean-François 425 H 00:50:37
64 FURLAN Stéfan 452 H 00:50:42
65 PLUNUS SONIA 13 F 00:50:49
66 PLUNUS Alain 77 H 00:50:50
67 BREVER Jean-François 430 H 00:50:58
68 MAURO CALOGERO 490 H 00:51:24
69 DORMANN Marc 410 H 00:51:25
70 BONHOMME Freddy 47 H 00:51:35
71 LEJEUNE David 172 H 00:51:43
72 FRERE Gérald 420 H 00:51:44
73 COLLARD Marc-Antoine 470 H 00:51:45
74 GILSON Eveline 473 F 00:51:47
75 SARTENAR Alain 436 H 00:51:49
76 RENIER Pierre 467 H 00:51:51
77 JANSEN Pierre 479 H 00:51:54
78 FISCHER Renaud 260 H 00:51:56
79 ERNST André 92 H 00:51:59
80 DOMKEN Louis 465 H 00:52:09
81 CRAMILLION Michel 39 H 00:52:26
82 LEJEUNE Yves 489 H 00:52:41
83 JURDAN Raphaël 150 H 00:52:50
84 QUOIDBACH Augustin 482 H 00:52:52
85 GILSON Marc 474 H 00:52:55
86 FAYMONVILLE Cédric 119 H 00:53:13
87 LICATA Salvatore 217 H 00:53:31
88 COUVREUR Charles-Philippe 295 H 00:53:44
89 LIBERT Grégory 472 H 00:53:46
90 SCHONBRODT Pierre 429 H 00:54:10
91 VANDEGAAR Tony 237 H 00:54:41
92 WESPHAEL Evelyne 459 F 00:54:42
93 LARMINIER Claude 170 H 00:54:47
94 COURTIN Patrick 421 H 00:54:48
95 JANSSEN Maurice 440 H 00:55:01
96 HENSGENS Jan 483 H 00:55:10
97 MOREAU Sabrina 196 F 00:55:26
98 DESENFANTS Bernard 108 H 00:55:55
99 GERKENS Daniel 431 H 00:55:56
100 SERVAIS Nathalie 226 F 00:55:58
101 MONVILLE Vincent 478 H 00:56:01
102 BOOSSY Pascal 416 H 00:56:15
103 FETTWEIS Thierry 94 H 00:57:00
104 PESSER René 86 H 00:57:18
105 CAPART Pierre 447 H 00:57:22
106 VAN LAAR Marilyne 250 F 00:57:32
107 MEYER Ferdi 411 H 00:57:37
108 LEGRAND Marc 476 H 00:57:38
109 RENARD Laurance 464 F 00:58:32
110 FERY Damien 455 H 00:58:33
111 HANSENNE Michel 453 H 00:58:34
112 SCHAUWERS Albert 266 H 00:58:41
113 STABEL Philippe 437 H 00:59:44
114 THOMAS Ariane 456 F 00:59:54
115 CLERC Marc 458 H 00:59:57
116 MATHIEU Michael 405 H 01:00:05
117 DERPIN Alain 477 H 01:00:06
118 HERREMANS Marie Noëlle 471 F 01:00:18
119 FRERE Dominique 423 F 01:00:25
120 FEYEREISEN Françoise 422 F 01:00:39
121 FUNCKEN Françoise 124 F 01:00:49
122 GERARD Christophe 480 H 01:00:50
123 LEMPEREUR Céline 442 F 01:01:01
124 RENARD Fernand 403 H 01:01:27
125 VERHELLE Véronique 45 F 01:02:02
126 BOLOGNE Jacques-Philippe 79 H 01:02:04
127 LAHAYE Sarah 162 F 01:02:10
128 HERCOT Thomas 439 H 01:03:47
129 HEINDRICHS Didie 404 H 01:04:44
130 VAN DE VORST Bernard 401 H 01:04:45
131 SCHROUBEN Julie 441 F 01:04:47
132 RONKART Philippe 445 H 01:04:50
133 DEFAYS Pol 302 H 01:06:36
134 TASQUIN André 83 H 01:07:58
135 CORNE Christiane 418 F 01:08:15
136 PAROTTE Simone 406 F 01:08:25
137 CANISIUS Perrine 461 F 01:08:38
138 KNAUF Pierre 157 H 01:09:17
139 JACOT Jérome 146 H 01:09:41
140 VAN DE VORST Ingrid 402 F 01:10:10
141 MOINEAU Victor 391 H 01:11:11
142 DELVILLE Françoise 481 F 01:11:40
143 HAMOIR Christine 133 F 01:11:41
144 D'HOOGE Laetitia 443 F 01:11:53
145 LOVENBERG Guy 444 H 01:11:54
146 JEROME Elisabeth 487 F 01:11:54
147 LECLERCQ Nadine 454 F 01:12:12
148 ERNOULD Marie 486 H 01:12:24
149 DE VREESE Jacqueline 417 F 01:12:46
150 COLLARD Michelle 438 F 01:14:20
151 VAN LAAR Claudine 415 F 01:14:22
152 SCHMITZ Wilheim 272 H 01:19:24
153 FETTWEIS Gaëlle 93 F 01:23:52
154 HUMBLET Joël 475 H 01:31:48