Le Jogging de Waimes | |||||||||||
Waimes, 2 juin 2007, BEL | |||||||||||
Classement Scratch | |||||||||||
1 | 10km | ||||||||||
Catégorie | |||||||||||
Pos | Nr | Nom | Prenom | Age | Equipe | Officiel | Diff | TKm | Rang | Nom | |
1. | 53 | PAUQUET | Damien | 28 | JOGGPLUS | 0:36:36 | 0:03:39 | 1 | SEH | ||
2. | 85 | DENIS | Yves | 33 | RFCL | 0:37:32 | +0:00:56 | 0:03:45 | 2 | SEH | |
3. | 82 | RECKER | Marcel | 46 | LACE | 0:38:46 | +0:02:10 | 0:03:52 | 1 | VE1 | |
4. | 110 | BASTIN | Samuel | 28 | 0:38:51 | +0:02:14 | 0:03:53 | 3 | SEH | ||
5. | 93 | KLEIN | Samuel | 27 | 0:39:35 | +0:02:59 | 0:03:57 | 4 | SEH | ||
6. | 92 | PIETTE | Damien | 28 | LE JOUR | 0:41:00 | +0:04:24 | 0:04:06 | 5 | SEH | |
7. | 28 | CLOSSET | Didier | 32 | AC HERVE | 0:41:34 | +0:04:58 | 0:04:09 | 6 | SEH | |
8. | 112 | MAUS | Jean | 42 | NELLES | 0:43:05 | +0:06:29 | 0:04:18 | 2 | VE1 | |
9. | 79 | MARECHAL | Roger | 54 | MALMEDY | 0:43:27 | +0:06:51 | 0:04:20 | 1 | VE2 | |
10. | 102 | MACKELS | Daniel | 39 | SCBUTG | 0:43:44 | +0:07:07 | 0:04:22 | 7 | SEH | |
11. | 46 | REYNDERS | Luc | 37 | RUNNING BELLEVA | 0:43:51 | +0:07:15 | 0:04:23 | 8 | SEH | |
12. | 126 | VILZ | Robert | 48 | SV BERGWACHT RO | 0:44:16 | +0:07:40 | 0:04:25 | 3 | VE1 | |
13. | 70 | DEROANNE | Didier | 46 | 0:44:25 | +0:07:49 | 0:04:26 | 4 | VE1 | ||
14. | 67 | HELSEN | Philippe | 45 | LE JOUR | 0:44:33 | +0:07:56 | 0:04:27 | 5 | VE1 | |
15. | 57 | ROZEIN | Dieter | 41 | SCBUTG | 0:44:34 | '' | 0:04:27 | 6 | VE1 | |
16. | 100 | PETIT | Joel | 46 | ETHIAS | 0:44:37 | +0:08:00 | 0:04:27 | 7 | VE1 | |
17. | 86 | SIMON | Steve | 31 | 0:44:53 | +0:08:17 | 0:04:29 | 9 | SEH | ||
18. | 43 | BROUWIER | Pierre | 55 | LE JOUR | 0:44:58 | +0:08:22 | 0:04:29 | 2 | VE2 | |
19. | 128 | PIETTE | Olivier | 30 | 0:44:59 | '' | 0:04:29 | 10 | SEH | ||
20. | 71 | DEROANNE | Thierry | 47 | 0:45:05 | +0:08:29 | 0:04:30 | 8 | VE1 | ||
21. | 105 | SCHUMACHER | Maxime | 16 | SC BUTG | 0:45:13 | +0:08:37 | 0:04:31 | 1 | JUH | |
22. | 95 | MALLET | Adrien | 14 | MALMEDY | 0:45:22 | +0:08:46 | 0:04:32 | 1 | ESH | |
23. | 76 | NELLES | Charles | 45 | 0:45:38 | +0:09:02 | 0:04:33 | 9 | VE1 | ||
24. | 91 | JURDAN | Raphael | 28 | LE JOUR | 0:45:56 | +0:09:19 | 0:04:35 | 11 | SEH | |
25. | 75 | MESTREZ | Eric | 32 | LE JOUR | 0:45:57 | '' | 0:04:35 | 12 | SEH | |
26. | 19 | SIMAR | Jean-Luc | 39 | LE JOUR | 0:46:15 | +0:09:38 | 0:04:37 | 13 | SEH | |
27. | 132 | GIRRETZ | Francois | 25 | LE JOUR | 0:46:31 | +0:09:55 | 0:04:39 | 14 | SEH | |
28. | 122 | DANNEMARK | Maxime | 22 | SC BUTG | 0:46:31 | '' | 0:04:39 | 15 | SEH | |
29. | 121 | SCHMIDT | Vincent | 41 | 0:46:39 | +0:10:03 | 0:04:39 | 10 | VE1 | ||
30. | 90 | DOSTRICHE | Frederic | 32 | NELLES | 0:46:41 | +0:10:05 | 0:04:40 | 16 | SEH | |
31. | 40 | MORAY | Pierre-Jean | 38 | DISTRICAR-DECOR | 0:46:51 | +0:10:14 | 0:04:41 | 17 | SEH | |
32. | 44 | HALLEUX | Jean-Marie | 37 | LE JOUR | 0:46:58 | +0:10:22 | 0:04:41 | 18 | SEH | |
33. | 116 | BEAUFORT | Pierre | 28 | 0:47:04 | +0:10:28 | 0:04:42 | 19 | SEH | ||
34. | 17 | FIFI | Bernard | 50 | 0:47:19 | +0:10:43 | 0:04:43 | 3 | VE2 | ||
35. | 9 | KRINGS | Helmut | 40 | 0:47:22 | +0:10:46 | 0:04:44 | 11 | VE1 | ||
36. | 73 | DOSSERAY | Roger | 61 | LE JOUR | 0:47:37 | +0:11:01 | 0:04:45 | 1 | VE3 | |
37. | 41 | F | FREDERICH | Dominique | 42 | HERV | 0:47:41 | +0:11:04 | 0:04:46 | 1 | AIN |
38. | 4 | MULLER | Charles | 54 | 0:47:48 | +0:11:12 | 0:04:46 | 4 | VE2 | ||
39. | 45 | BROUWIER | Michael | 31 | LE JOUR | 0:47:51 | +0:11:15 | 0:04:47 | 20 | SEH | |
40. | 8 | MATHOT | Richard | 53 | 0:48:09 | +0:11:33 | 0:04:48 | 5 | VE2 | ||
41. | 107 | REY | Philippe | 47 | 0:48:10 | '' | 0:04:49 | 12 | VE1 | ||
42. | 69 | LEEMANS | J.Francois | 40 | SPA | 0:48:11 | '' | 0:04:49 | 13 | VE1 | |
43. | 18 | HILDERSON | Luc | 55 | LE JOUR | 0:48:22 | +0:11:46 | 0:04:50 | 6 | VE2 | |
44. | 74 | DETRY | Philippe | 51 | LE JOUR | 0:48:31 | +0:11:54 | 0:04:51 | 7 | VE2 | |
45. | 50 | GOMZE | Michel | 40 | LE JOUR | 0:49:29 | +0:12:53 | 0:04:56 | 14 | VE1 | |
46. | 138 | LECLERCQ | André | 37 | 0:49:30 | '' | 0:04:57 | 21 | SEH | ||
47. | 64 | WEYNAND | Helmut | 64 | LT ROCHERATH | 0:49:56 | +0:13:20 | 0:04:59 | 2 | VE3 | |
48. | 39 | DEMONTY | J.Marie | 53 | VVT THOMPSON | 0:50:00 | +0:13:24 | 0:05:00 | 8 | VE2 | |
49. | 123 | CRAMILLION | Michel | 55 | TEAM 33 | 0:50:26 | +0:13:49 | 0:05:02 | 9 | VE2 | |
50. | 49 | F | MAQUET | Cecile | 35 | RUNNING BELLEVA | 0:50:43 | +0:14:07 | 0:05:04 | 1 | DAM |
51. | 77 | LAVIGNE | Fabian | 36 | 0:50:53 | +0:14:17 | 0:05:05 | 22 | SEH | ||
52. | 84 | DECOCQ | Xavier | 38 | 0:51:27 | +0:14:51 | 0:05:08 | 23 | SEH | ||
53. | 78 | WEYNAND | Jeremy | 19 | 0:51:51 | +0:15:14 | 0:05:11 | 2 | JUH | ||
54. | 113 | TOUSSAINT | Patrick | 38 | ROSCOTEAM | 0:51:55 | +0:15:19 | 0:05:11 | 24 | SEH | |
55. | 106 | TOUSSAINT | Alain | 54 | MPW | 0:52:21 | +0:15:45 | 0:05:14 | 10 | VE2 | |
56. | 63 | LUX | Roger | 60 | LE JOUR | 0:52:25 | +0:15:49 | 0:05:14 | 3 | VE3 | |
57. | 65 | KUPPER | Walter | 54 | LT ROCHERATH | 0:52:31 | +0:15:55 | 0:05:15 | 11 | VE2 | |
58. | 56 | LICATA | Salvatore | 59 | LE JOUR | 0:53:02 | +0:16:26 | 0:05:18 | 12 | VE2 | |
59. | 94 | WEYNAND | William | 15 | 0:53:04 | '' | 0:05:18 | 3 | JUH | ||
60. | 97 | JANSEN | Pierre | 43 | 0:53:10 | +0:16:34 | 0:05:19 | 15 | VE1 | ||
61. | 124 | F | DEROUAUX | Virginie | 32 | 0:53:34 | +0:16:58 | 0:05:21 | 2 | DAM | |
62. | 60 | DETHIER | J.Henri | 49 | LE JOUR | 0:53:39 | +0:17:03 | 0:05:21 | 16 | VE1 | |
63. | 68 | THEATRE | Jean-Benoît | 42 | LE JOUR | 0:53:49 | +0:17:13 | 0:05:22 | 17 | VE1 | |
64. | 12 | F | COLGEN | Kornelia | 38 | RUNNING BELLEVA | 0:53:51 | +0:17:15 | 0:05:23 | 3 | DAM |
65. | 89 | JEROME | Stephane | 32 | XP | 0:53:58 | +0:17:22 | 0:05:23 | 25 | SEH | |
66. | 130 | HERMANN | Benjamin | 22 | 0:54:02 | +0:17:25 | 0:05:24 | 26 | SEH | ||
67. | 125 | BASTIN | Paul | 57 | LE JOUR | 0:54:13 | +0:17:37 | 0:05:25 | 13 | VE2 | |
68. | 58 | EUBELEN | Corentin | 16 | MALMEDY AC | 0:54:17 | +0:17:41 | 0:05:25 | 4 | JUH | |
69. | 72 | DEROANNE | Adrien | 18 | 0:55:03 | +0:18:27 | 0:05:30 | 5 | JUH | ||
70. | 134 | DELAMBERT | Damien | 25 | LE JOUR | 0:55:21 | +0:18:45 | 0:05:32 | 27 | SEH | |
71. | 30 | RENTMEISTER | Jean | 44 | ROUGE-NOIR | 0:55:29 | +0:18:53 | 0:05:32 | 18 | VE1 | |
72. | 15 | F | PLUNUS | Sonia | 50 | 0:56:03 | +0:19:27 | 0:05:36 | 2 | AIN | |
73. | 16 | PLUNUS | Alain | 50 | 0:56:04 | '' | 0:05:36 | 14 | VE2 | ||
73. | 7 | WOLF | Alain | 46 | 0:56:04 | '' | 0:05:36 | 19 | VE1 | ||
75. | 88 | PLUNUS | Thomas | 59 | LE JOUR | 0:56:25 | +0:19:49 | 0:05:38 | 15 | VE2 | |
76. | 108 | HENZ | Helmut | 68 | SCBUTG | 0:56:58 | +0:20:22 | 0:05:41 | 4 | VE3 | |
77. | 127 | HEINRICHS | Christoph | 21 | 0:58:13 | +0:21:37 | 0:05:49 | 28 | SEH | ||
78. | 14 | HOUARRI | El Bakay | 24 | 0:58:14 | '' | 0:05:49 | 29 | SEH | ||
79. | 59 | RICHARD | Jean-Luc | 47 | 0:58:22 | +0:21:46 | 0:05:50 | 20 | VE1 | ||
80. | 96 | VEISENBERGER | Bernard | 59 | 0:58:50 | +0:22:13 | 0:05:53 | 16 | VE2 | ||
81. | 141 | FETTWEIS | Thierry | 48 | 0:59:33 | +0:22:57 | 0:05:57 | 21 | VE1 | ||
82. | 33 | BUSCICCHIO | Eugene | 53 | 0:59:56 | +0:23:20 | 0:05:59 | 17 | VE2 | ||
83. | 21 | F | VAN DE VOORDE | Kristel | 38 | IMPALA | 0:59:57 | '' | 0:05:59 | 4 | DAM |
84. | 31 | TOMBEUX | Christian | 56 | MPW | 1:00:00 | +0:23:23 | 0:06:00 | 18 | VE2 | |
85. | 136 | WAUTERS | Pierrot | 50 | 1:00:04 | +0:23:28 | 0:06:00 | 19 | VE2 | ||
86. | 25 | VERGAUWEN | Gunter | 41 | IMPALA | 1:00:12 | +0:23:36 | 0:06:01 | 22 | VE1 | |
87. | 137 | HARDY | Henry | 64 | ETHIAS | 1:00:29 | +0:23:53 | 0:06:02 | 5 | VE3 | |
88. | 83 | LEPAGE | Bernard | 38 | 1:00:38 | +0:24:02 | 0:06:03 | 30 | SEH | ||
89. | 87 | AGOSTI | Thibault | 26 | 1:00:55 | +0:24:19 | 0:06:05 | 31 | SEH | ||
90. | 135 | COLINET | Gregory | 24 | 1:00:59 | +0:24:23 | 0:06:05 | 32 | SEH | ||
91. | 11 | JAMAR | Andre | 55 | 1:01:01 | +0:24:25 | 0:06:06 | 20 | VE2 | ||
92. | 129 | F | HERMANN | Chrystelle | 25 | 1:01:22 | +0:24:46 | 0:06:08 | 5 | DAM | |
93. | 3 | WILKIN | Andre | 53 | 1:01:30 | +0:24:54 | 0:06:09 | 21 | VE2 | ||
94. | 98 | JACOT | Jerome | 32 | TEAM 33 | 1:01:39 | +0:25:02 | 0:06:09 | 33 | SEH | |
95. | 115 | DERPIN | Alain | 33 | 1:03:08 | +0:26:31 | 0:06:18 | 34 | SEH | ||
96. | 99 | GESTELL | Karl-Heinz | 56 | 1:03:13 | +0:26:36 | 0:06:19 | 22 | VE2 | ||
97. | 10 | PESSER | Alain | 35 | 1:03:33 | +0:26:56 | 0:06:21 | 35 | SEH | ||
98. | 66 | BABE | Michel | 43 | LE JOUR | 1:03:56 | +0:27:20 | 0:06:23 | 23 | VE1 | |
99. | 131 | DUYCKAERTS | Jean Marc | 25 | LE JOUR | 1:04:11 | +0:27:35 | 0:06:25 | 36 | SEH | |
100. | 114 | ROSSI | Stephane | 37 | 1:05:19 | +0:28:43 | 0:06:31 | 37 | SEH | ||
101. | 117 | F | CARABIN | Dominique | 55 | LE JOUR | 1:05:22 | +0:28:46 | 0:06:32 | 3 | AIN |
102. | 55 | KNAUF | Pierre | 71 | LE JOUR | 1:06:20 | +0:29:44 | 0:06:38 | 6 | VE3 | |
103. | 119 | F | PAROTTE | Simone | 55 | LE JOUR | 1:07:42 | +0:31:06 | 0:06:46 | 4 | AIN |
104. | 120 | VARLET | Stephan | 49 | LE JOUR | 1:11:51 | +0:35:15 | 0:07:11 | 24 | VE1 | |
105. | 139 | FETTWEIS | Geoffrey | 16 | 1:13:55 | +0:37:19 | 0:07:23 | 6 | JUH | ||
106. | 13 | SCHMITZ | Wilhelm | 74 | VSV WEGBERG | 1:15:15 | +0:38:39 | 0:07:31 | 7 | VE3 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; <b>CHIP: Puce non rendue!</b> - Moyenne en km/h | |||||||||||
ChronoRace-Electronic Timing - www.chronorace.be - info@chronometrage.be |