DUO "Le Jour Verviers"
Hollyday Fitness - Heusy
                                 
  Challenge Le Jour Verviers 10,100 Km     26 mars 2007  
       
                                 
Pl Nom Nom Pla./cat. Tps Tps/Km   Pl Nom Nom Pla./cat. Temps Tps/Km
1 105 Closset Recker H 1 39:46 03:56   51 120 Royen Royen H 46 57:15 05:40
2 142 Debougnoux Dubois H 2 40:49 04:02   52 158 Matravolgyi Dessouroux M 5 57:43 05:42
3 153 Schoonbroodt Stas H 3 41:28 04:06   53 190 Browet Klompkes M 6 58:29 05:47
4 144 Luxen Marchot H 4 41:34 04:06   54 183 Thoumsin Colson D 2 58:53 05:49
5 131 Legaix Gurzenda H 5 41:54 04:08   55 198 Gilson Gilson M 7 59:04 05:50
6 151 Vervier Beaumont H 6 41:56 04:09   56 201 Fettweis Babe H 47 59:12 05:51
7 104 Pirlet Hausman H 7 42:01 04:09   57 134 Wydooghe Wydooghe H 48 59:17 05:52
8 166 Van Den Broek Woolf H 8 42:06 04:10   58 127 Lahaye Moyse D 3 59:24 05:52
9 115 Born Manset H 9 42:50 04:14   59 174 Duchesne Vandeweyer H 49 59:40 05:54
10 106 Helsen Villers H 10 43:38 04:19   60 186 Kurschildsen Thona M 8 59:46 05:55
11 121 Gomze Koch H 11 44:33 04:24   61 159 Julin Brisbois M 9 1:01:10 06:03
12 202 Bernaerts Brandt H 12 44:48 04:26   62 156 Riga Barth H 50 1:01:32 06:05
13 169 Regnier Lechanteur H 13 44:54 04:26   63 195 Marcotte Marcotte H 51 1:01:43 06:06
14 132 Parotte Jurdan H 14 45:07 04:28   64 102 Demarteau Bologne M 10 1:01:46 06:06
15 193 Boskin Kerf H 15 45:10 04:28   65 196 Bonjean Dupuis M 11 1:02:15 06:09
16 168 Prichards Colette H 16 45:17 04:29   66 129 Christ Decoeur M 12 1:02:58 06:14
17 137 Halleux Brouwier H 17 45:18 04:29   67 176 Duysens Vervier H 52 1:03:05 06:14
18 182 Detry Mestrez H 18 46:02 04:33   68 112 Delhez Wilkin H 53 1:03:13 06:15
19 139 Roger Lonneux H 19 46:39 04:37   69 148 Herman Vervier D 4 1:04:47 06:24
20 161 Laoureux Agus H 20 46:52 04:38   70 152 Lombardot Parotte M 13 1:05:08 06:26
21 173 Lecoq Ptak H 21 47:04 04:39   71 199 Robberts Manfredini M 14 1:05:55 06:31
22 101 Lombardot Manset H 22 47:21 04:41   72 125 Paternotre Lahaye M 15 1:07:45 06:42
23 192 Hick Brasseur H 23 47:26 04:41   73 108 Regnier Remy D 5 1:08:35 06:47
24 123 Jaspers Naisse H 24 47:48 04:43   74 185 Lodez Paquay M 16 1:08:41 06:48
25 141 Pons Reip M 1 47:54 04:44   75 188 Delville Gerard M 17 1:09:12 06:51
26 119 Bertrand Snakkers H 25 48:28 04:47   76 178 Gabriel Darimont D 6 1:10:05 06:56
27 140 Voss Brouwier H 26 48:37 04:48   77 143 Lance Lance M 18 1:12:22 07:09
28 165 Lemaire Piqueray H 27 49:00 04:51   78 203 Jennes Thonet M 19 1:14:50 07:24
29 171 Duchêne Moreau D 1 49:06 04:51   79 116 Le Ruse Balthazar M 20 1:18:29 07:46
30 109 Denoel Michiel H 28 50:15 04:58   80 200 Fettweis Pitsch M 21 1:23:20 08:15
31 133 Simar Hendrick H 29 50:17 04:58   81 107 Hilderson Schiepers M 22 1:23:59 08:18
32 160 Wintgens Wintgens H 30 50:39 05:00   82              
33 100 Detraux / H 31 50:55 05:02   83              
34 138 Vandeberg Lux H 32 51:12 05:04   84              
35 184 Cuypers Van Heusden H 33 51:23 05:05   85              
36 145 Couplet Duvivier H 34 51:30 05:05   86              
37 103 Dortu Duysens H 35 51:34 05:06   87              
38 175 Julin Kazmierczak H 36 51:43 05:07   88              
39 126 Plunus Plunus M 2 52:35 05:12   89              
40 163 Dubois Baltus H 37 52:53 05:14   90              
41 155 Dortu Dortu H 38 53:12 05:16   91              
42 189 Girretz Delambert H 39 53:23 05:17   92              
43 194 Boskin Boskin H 40 53:55 05:20   93              
44 136 Leroy Proesman H 41 54:18 05:22   94              
45 117 Logist Halleux H 42 54:36 05:24   95              
46 167 Reuland Reuland H 43 55:23 05:29   96              
47 172 Mathot Piscart M 3 55:35 05:30   97              
48 135 Licata Gilet H 44 56:06 05:33   98              
49 191 Leclercq Reichling H 45 56:08 05:33   99              
50 179 Depoorter Rijckaert M 4 56:08 05:33   100