1er Jogging de Charneux 14-avr-07      
           
           
Pl Nom Prénom Pla./cat.   Temps
1 Hensenne Bruno S 1 0:34:56
2 Lahaye Adrien Eg 1 0:36:44
3 Debougnoux Claudy S 2 0:36:54
4 Stas Christian V1 1 0:37:02
5 Gurzenda Frederic S 3 0:37:40
6 Rotheudt Benoit S 4 0:37:45
7 Belleflamme Marc V1 2 0:38:17
8 Luxen Antoine S 5 0:38:32
9 Job Damien V1 3 0:38:37
10 Beuken Serge V1 4 0:38:50
11 Gelis Philippe S 6 0:39:15
12 Woolf Alain V1 5 0:39:27
13 Plunus Alain V2 1 0:39:33
14 Helsen Philippe V1 6 0:39:38
15 Tonka Thierry S 7 0:39:49
16 Schoonbroodt Benoit S 8 0:39:53
17 Jurdan Raphael S 9 0:40:15
18 Willems Philippe V1 7 0:40:38
19 Marechal Roger V2 2 0:40:44
20 Beuken Didier V1 8 0:40:49
21 Koch Philippe V1 9 0:41:06
22 Snakkers Arnaud S 10 0:41:21
23 Closset Didier S 11 0:41:38
24 Van Heusden Olivier S 12 0:41:43
25 Regnier Didier V1 10 0:41:52
26 Kerf Cyril Eg 2 0:42:31
27 Duchene Isabelle A2 1 0:42:44
28 Brouwier Pierre V2 3 0:42:55
29 Simar Jean-Luc S 13 0:42:57
30 Jennes Nicolas S 14 0:43:25
31 Dethier Nicolas S 15 0:43:28
32 Lonneux Marcel V1 11 0:43:47
33 Spronck Christian V1 12 0:43:55
34 Gonze Michel V1 13 0:44:02
35 Glaude Alain V1 14 0:44:28
36 Moreau Michèle A1 1 0:44:43
37 Mathot Richard V2 4 0:44:47
38 Parotte Christophe S 16 0:44:51
39 Culot Jean-Yves S 17 0:44:55
40 Bragard Pierre-Alexandre Eg 3 0:45:02
41 Vandeberg Paul V3 1 0:45:40
42 Hilderson Luc V2 5 0:45:42
43 Balancier Boris S 18 0:45:43
44 Van Tamme Yves V1 15 0:45:43
45 Riga Philippe V1 16 0:45:44
46 Simes Marc V1 17 0:45:44
47 Manfredini Tiber S 19 0:45:45
48 Halleux Jean-Marie S 20 0:45:46
49 Brouwier Michael S 21 0:45:46
50 Detry Philippe V2 6 0:45:58
51 Hurlet Lucien V2 7 0:45:59
52 Lux Roger V3 2 0:46:07
53 Leemans Jean-Francois V1 18 0:46:15
54 Vandeberg Olivier S 22 0:46:21
55 Fontaine Francine A2 2 0:46:39
56 Wintgens Marc V2 8 0:46:53
57 Bogar Tony V1 19 0:47:14
58 Dahm Jose V3 3 0:47:35
59 Claus Jean-Francois V1 20 0:48:00
60 Hendricks Patrick V1 21 0:48:03
61 Moxhet Monique A2 3 0:48:07
62 Moxhet Nicolas V2 9 0:48:12
63 Serraty Plunus Sonia A2 4 0:48:32
64 Bonjean Alain V1 22 0:48:48
65 Licata Salvatore V2 10 0:48:58
66 Bindelle Julien S 23 0:49:11
67 Steinbosch Vincent S 24 0:49:27
68 Dekens Marc S 25 0:49:41
69 Royen Benoit V1 23 0:49:58
70 Simonis Patrick V1 24 0:50:10
71 Nicolet Roger V2 11 0:50:10
72 Couvreur Charles-Philippe V2 12 0:50:20
73 Leclercq Xavier S 26 0:50:29
74 Beyer Bruno V1 25 0:50:30
75 Hensgens Jan V2 13 0:50:42
76 Franzen Marc V1 26 0:50:56
77 Cleban Francois S 27 0:51:01
78 Dessouroux Leon V2 14 0:51:11
79 Charbon Benoit S 28 0:51:17
80 Delhez Thierry V1 27 0:51:23
81 Gatez Sebastien S 29 0:51:28
82 Voss Jean-Louis V2 15 0:52:01
83 Bragard Samuel Eg 4 0:52:04
84 Dothee Dominique V1 28 0:52:05
85 Aguiar Christobal     0:52:08
86 Bragard Jean-Luc V2 16 0:52:12
87 Royen Cedric S 30 0:52:29
88 Dauby Elisabeth D 1 0:52:29
89 Gilet Maurice V2 17 0:52:29
90 Thissen Philippe V1 29 0:52:29
91 Fischer Renaud S 31 0:53:10
92 Roufosse Benoit V1 30 0:53:10
93 Lenders Philippe V1 31 0:53:34
94 Gilson Eveline A1 2 0:53:47
95 Gilson Marc V1 32 0:53:47
96 Lahaye Yvan Eg 5 0:54:31
97 Ernst Andre V1 33 0:54:42
98 Cornely Jonathan V1 34 0:54:53
99 Bank Martin Eg 6 0:54:58
100 Seewald Julia A1 3 0:55:04
101 Lamy Stephanie D 2 0:55:15
102 Melot Veronique A2 5 0:55:22
103 Vandegaar Tony V2 18 0:56:02
104 Drouget Francois S 32 0:56:23
105 Heinen Michel V1 35 0:56:27
106 Bagabo Christophe S 33 0:56:33
107 Halleux Vincent V1 36 0:56:50
108 Cornet Jean-Louis V2 19 0:56:56
109 Orban Quentin S 34 0:57:06
110 Babe Michel V1 37 0:57:25
111 Lambot Dany V2 20 0:57:41
112 Mawet Pascal S 35 0:57:46
113 Bologne Jacques-Philippe S 36 0:57:50
114 Fettweis Thierry V1 38 0:58:03
115 Schleck Stephane S 37 0:58:07
116 Bragard Gregory S 38 0:58:11
117 Culot Alexis V3 4 0:58:15
118 Henrotay Pierre V2 21 0:58:17
119 Dethier Eric V2 22 0:59:06
120 Duyckaert Jean Marc S 39 0:59:09
121 Klompkes Yves S 40 0:59:13
122 Browet Joelle D 3 0:59:16
123 Gerald Christophe S 41 0:59:25
124 Regnier Tiffany D 4 0:59:34
125 Parotte Simone A2 6 1:00:04
126 Kellens Marcel V1 39 1:00:10
127 Jacot Jerome S 40 1:00:20
128 Theunissen Thierry V1 40 1:00:25
129 Jaquinet Andre V2 23 1:01:02
130 Delfays Pol V3 5 1:01:21
131 Charlier Georgette A2 7 1:01:51
132 Tosane Qualizza Nelly A2 8 1:01:56
133 Lahaye Veronique A2 9 1:02:33
134 Balthasar Francis V3 6 1:02:40
135 Sciacca Luigi S 41 1:02:43
136 Goffin Benedicte A1 3 1:02:43
137 Delfosse Henry V2 24 1:02:43
138 Piron Victor V1 41 1:02:43
139 Knauf Pierre V3 7 1:02:43
140 Varlet Stephan V1 42 1:02:43
141 Geromboux David Eg 7 1:06:53
142 Funcken Francoise D 6 1:09:25
143 Mailleux Yves V2 25 1:10:00
144 Pitsch Fabian S 42 1:10:05
145 Sacre Evelyne A2 10 1:12:14
146 Schmitz Wilhelm V3 8 1:13:12
147 Fettweis Geoffrey Eg 8 1:17:46
148 Castreman Patrick V1 43 1:23:34
149 Fettweis Gaelle D 7 1:27:38