Banneux 8 avril 2007    
1 CHARLIER J FRANCOIS S 1:01:45
2 IERACE RICHARD S 1:02:08
3 BLAISE PIERRE S 1:05:44
4 CLOSSET DIDIER S 1:05:51
5 STAS CHRISTIAN V1 1:05:51
6 WOOLF ALAIN V1 1:06:00
7 LEGAIX DANY V1 1:06:24
8 SCHOONBROODT BENOIT S 1:06:41
9 VRANCKEN MARC V1 1:06:48
10 MONVILLE J MARC V1 1:08:28
11 TONKA THIERRY S 1:08:32
12 WINTGENS ETIENNE V1 1:09:01
13 MULLER RAPHAEL S 1:09:02
14 JACOB PAQUAY ERIC S 1:09:03
15 HELSEN PHILIPPE V1 1:09:12
16 BAILLY JACQUES V2 1:09:53
17 JURDA RAPHAEL S 1:10:19
18 COLBACK ERIC S 1:10:41
19 MATHOT RICHARD V2 1:10:52
20 WINTGENS LUC V1 1:10:58
21 BROUWIER PIERRE V2 1:11:31
22 REGNIER DIDIER V1 1:11:35
23 RYSENAER MARC S 1:11:41
24 PIQUERAY STEPHANE V1 1:12:00
25 BAGUETTE YVES V1 1:13:12
26 VANHEUSDEN OLIVIER S 1:13:51
27 FAUTRE J CLADE V2 1:13:57
28 SIMAR J LUC S 1:14:06
29 GOMZE MICHEL V1 1:14:12
30 DEMONCEAU J LUC V1 1:14:54
31 DETRY PHILIPPE V2 1:15:02
32 BLEROT DIDIER V1 1:15:05
33 PAROTTE CHRISTOPHE S 1:15:08
34 ROOMANS CHRISTIAN V1 1:15:23
35 HILDERSON LUC V2 1:15:25
36 LEDUC PATRICE V2 1:15:27
37 HENROTTIN JACQUES S 1:15:33
38 MARCOTTE J LUC V1 1:16:28
39 LONNEUX MARCEL V1 1:16:29
40 DAHM DANIEL V1 1:16:54
41 COUQUELET LAURENCE A2 1:17:05
42 DARTOIS FABRICE S 1:17:06
43 LETELLIER J LUC V1 1:17:21
44 ESCAJADILLO MARIO S 1:17:38
45 MOXHET NICOLAS V2 1:17:55
46 DETHIER ALAIN V1 1:18:06
47 DAUBY NICOLAS S 1:18:53
48 DAUMEN PIERRE V1 1:19:01
49 GUIDOLIN J PIERRE V1 1:19:31
50 CUYPERS MICHEL S 1:19:32
51 DEFLANDRE J M V1 1:20:04
52 BOLJAR TONY V1 1:20:25
53 HECK MARC S 1:20:45
54 RANDAXHE FRANCOIS V2 1:21:01
55 LEROY LEON V1 1:21:31
56 HANQUET EDDY V1 1:21:41
57 RANDAXHE SEBASTIEN S 1:22:15
58 DUBOIS FREDERIC S 1:22:17
59 PIERRON ROLAND V2 1:22:45
60 VINCENT DOMINIQUE A2 1:22:47
61 GARA STEPHANE V2 1:22:49
62 SCHMETZ PHILIPPE V1 1:22:55
63 HENDRICKS PATRICK V1 1:22:59
64 CULOT J YVES V1 1:23:11
65 DEGROOT JEAN V2 1:23:23
66 KENLER PHIL V2 1:23:35
67 GERARDY RENE V2 1:23:35
68 RAHIER DAVID S 1:24:06
69 WINTGENS MARC V2 1:24:18
70 COILET MAURICE V2 1:25:11
71 HENSGENS JAN V2 1:26:16
72 ANGENOT JACQUES V1 1:26:20
73 BALANCIER JACQUES V2 1:26:39
74 GODEFROID PASCAL V1 1:26:42
75 BANNEUX ALEXANDRE S 1:26:48
76 BONJEAN ALAIN V1 1:26:49
77 MOXHET MONIQUE A2 1:26:51
78 KAZMICRCZAK ERIC V1 1:26:52
79 SERUATI SONIA A2 1:26:53
80 PLUNUS ALAIN V2 1:26:54
81 LICATA SALVATORE V2 1:27:07
82 CLAUS J FRANCOIS S 1:27:07
83 BALTHUS RENAUD S 1:27:30
84 HOTTIAS MICHEL V2 1:27:43
85 SCHIEPERS BENOIT S 1:27:56
86 COUVREUR CHARLES PHILIPPE V2 1:28:01
87 REDDEN NICOLAS V1 1:28:06
88 MARECHAL FERNAND V3 1:28:19
89 TOUSSAINT ALAIN V2 1:28:21
90 BONHOMME FREDD V2 1:28:35
91 DANTINNE AGNES A2 1:28:57
92 ERNST CHRISTOPHE S 1:29:31
93 DECOEUR CHRISTIANE A1 1:29:41
94 BEKISZ OLEG V1 1:30:11
95 PORTA BRUNO V1 1:30:37
96 DETALLE PIERRE YVES S 1:30:55
97 ZNIDARSIC JOELLE A2 1:31:11
98 DESSOUROUX LEON V2 1:31:11
99 HOMBLEU FRANCOIS V3 1:31:12
100 THISSEN FREDERIC V1 1:31:15
101 CHRIST JEAN V1 1:31:21
102 LENDERS PHILIPPE V1 1:32:22
103 SONTAG THIERY S 1:32:25
104 DELHEZ THIERRY V1 1:32:41
105 DAUBY ELISABETH D 1:33:01
106 FIGEYS MANUEL V1 1:33:02
107 LAHAYE COLLETTE A2 1:34:03
108 HEINEN MICHEL V1 1:34:41
109 THISSEN PHILIPPE V1 1:34:44
110 PONCIN CHRISTIAN V1 1:35:08
111 WINTEIN JOHAN S 1:35:26
112 ARNOLD PASCAL V1 1:36:23
113 WAUTERS PIERROT V2 1:36:39
114 BOLLETTE PATRICK V1 1:36:56
115 NOKIN MARTINE A2 1:36:57
116 BABE MICHEL V1 1:37:01
117 LEFEBVRE RICHARD V2 1:37:16
118 RIGA RENE V3 1:37:35
119 COIBION CLAUDINE A2 1:37:36
120 FETTWEIS THIERRY V1 1:38:39
121 COURTIN PATRICK V1 1:39:01
122 JACQUET JEROME S 1:41:01
123 ROUSSEL MARCO V1 1:41:11
124 EFAYS POL V4 1:41:55
125 LAHAYE VERONIQUE A2 1:42:17
126 FEYEREISEN FRANCOIS A1 1:42:24
127 CHRIST RIQUET V2 1:43:37
128 WILKIN ANDRE V2 1:44:09
129 MAES MARC V1 1:45:35
130 PAROTTE SIMONE A2 1:45:41
131 BALTHAZAR FRANCIS V3 1:45:44
132 MELISSEN SERGE V2 1:46:16
133 GOHY VALERIE D 1:46:24
134 PONENTE STEPHANIE D 1:46:41
135 BASTIN MARCEL V1 1:46:41
136 CALIFICE HUBERTE A2 1:48:17
137 DUBOIS CECILE D 1:48:17
138 VARLET STEPHAN  V1 1:51:06
139 MARTINI ROMANO V4 1:51:08
140 DEMOLLIN MARCEL V2 1:52:18
141 KNAUF PIERRE V4 1:55:23
142 PORTA JULIEN S 2:00:25
143 SCHMITZ WILHEM V4 2:08:02
144 ESCH BRUNO V1 2:08:11
145 DELAITTE  PAUL V3 AB