Jogging Le Paire 23 juin 2006
 

HOMMES DAMES
1 PAUQUET DAMIEN SEN 24:11:05 1 COUQUELET LAURENCE AIN 31:17:378
2 VANDEPUTTE EDDY SEN 24:25:50 2 DUCHENE ISABELLE AIN 32:16:858
3 PHILIPPE PATRICK SEN 24:46:12 3 MARECHAL ANNE-SOPHIE SEN 32:42:211
4 JOB DIDIER VET 25:15:39 4 MOREAU MICHELE AIN 32:53:383
5 LENOUAIL SYLVAIN SEN 25:57:45 5 GAZON CINDY SEN 33:45:501
6 BERTRAND SERGE VET 26:43:71 6 PONS ANNE AIN 33:52:130
7 DORTU PATRICK SEN 26:51:75 7 MOXHET MONIQUE AIN 33:55:197
8 VAN DEN BLINK ERIC SEN 27:13:38 8 ANDRES GABY SEN 34:00:233
9 CLOSSET DIDIER SEN 27:23:47 9 CONRATD CAROLINE AIN 34:59:307
10 MATHIEU BERNARD VET 27:30:61 10 PLUNUS SONIA AIN 35:03:863
11 BOLSEE HUGUES SEN 27:33:48 11 DEVAUX SEVERINE JUN 35:35:354
12 DEMONCEAU JEAN-LUC SEN 27:46:57 12 MARECHAL MELANIE JUN 35:45:257
13 PIETTE DAMIEN SEN 27:49:76 13 SCUROLE JULIE SEN 36:28:840
14 SCHOONBROODT BENOIT SEN 27:52:25 14 PELET IRENE AIN 37:10:816
15 BLAISE PIERRE SEN 27:54:31 15 GODON ANNE AIN 37:25:176
16 WILLEMS PHILIPPE VET 27:57:33 16 LODOMEZ GWENAELLE JUN 37:30:173
17 VAN DEN BROEK GEORGES SEN 28:01:75 17 DAOUT VALENTINE JUN 38:50:283
18 WOOLF ALAIN VET 28:05:74 18 SCHYNS ANNE AIN 39:12:855
19 LONNEUX MARCEL VET 28:19:13 19 PIROTTE ANNABELLE SEN 39:19:741
20 SCHMITZ JEROME SEN 28:29:87 20 DAOUT CONSTANCE JUN 39:29:058
21 BUCHE JEAN-PASCAL SEN 28:35:31 21 LAHAYE COLETTE AIN 39:29:798
22 BREUER PIERRE SEN 28:46:90 22 DENNE CHARLENE JUN 39:31:447
23 PLUNUS ALAIN VET 28:48:36 23 RAQUET JULIE JUN 39:38:793
24 GELIS PHILIPPE SEN 28:51:63 24 SEEWALD JULIA AIN 39:39:636
25 VANDEPUTTE PASCAL VET 28:52:84 25 DARIMONT JOCELYNE AIN 39:40:490
26 WINTGENS LUC VET 29:05:81 26 MARTUCCI ANNICK SEN 40:00:934
27 LIEGEOIS JACKY VET 29:08:22 27 BONG BARBARA JUN 40:04:701
28 LECHANTEUR BRUNO SEN 29:09:26 28 KURSCHILDGEN MONIKA AIN 40:16:065
29 WALRAFF WALLY 0 29:13:99 29 PIQUERAY CECILIA JUN 40:35:013
30 JEROME ERIC SEN 29:17:90 30 COLSON CAMILLE JUN 40:49:065
31 LUXEN ANTOINE SEN 29:18:92 31 LARMINIER ANNE MARIE AIN 40:54:744
32 GOBATTO MARIO SEN 29:20:02 32 BRASSEUR MURIEL  AIN 41:04:195
33 JENNES NICOLAS SEN 29:29:97 33 LAHAYE SARAH SEN 41:08:492
34 MARCOTTE JEAN LUC VET 29:32:13 34 LAHAYE VERONIQUE AIN 41:11:146
35 JURDAN RAPHAEL SEN 29:36:15 35 JULAKHOT THONGBAI AIN 41:11:455
36 BENTEIN SAMUEL JUN 29:39:05 36 EMONTS-GAST JOANNE JUN 41:19:496
37 GREFFE MARC VET 29:39:78 37 MOTTE MARIE ANDREE SEN 41:22:189
38 TOMBEUX JEAN-CLAUDE VET 29:42:63 38 BLERET CHARLOTTE SEN 41:23:165
39 JACOB-PAQUAY ERIC SEN 29:44:73 39 MONGELLUZZI CATHERINA SEN 41:32:915
40 RENSONNET YVES SEN 29:47:19 40 DUPUIS SANDRINE SEN 41:34:629
41 RENSONNET DENIS SEN 29:48:52 41 THOMAS MICHELE AIN 41:35:092
42 WINTGENS ETIENNE VET 29:49:03 42 LAVIGNE SYLVIE AIN 41:44:875
43 BROUWIER PIERRE VET 29:52:91 43 KEUS BEATE AIN 41:53:008
44 LECOQ SERGE VET 29:54:28 44 CARABIN DOMINIQUE AIN 42:07:846
45 KELLETER BRUNO VET 29:56:01 45 PIERRE CHLOE JUN 42:32:365
46 DOSTRICHE NICO SEN 30:12:45 46 RAQUET EMILIE JUN 42:32:847
47 PIQUERAY STEPHANE VET 30:15:71 47 DRUMMEN PATRICIA AIN 42:34:024
48 QUITTRE ADRIEN SEN 30:17:86 48 MINGUET LAURENCE SEN 42:34:470
49 LEJEUNE DAVID SEN 30:19:06 49 NYSSEN MURIELLE SEN 42:44:626
50 VAN DEN BLINK ERIC SEN 30:20:03 50 SCHOONBROODT ANNE SEN 43:00:101
51 LECOQ THOMAS SEN 30:27:17 51 VEILLEVOYE ALEXIA SEN 43:02:841
52 REGNIER DIDIER SEN 30:38:42 52 PIRON LAURENCE JUN 43:12:239
53 MARAITE STEFAN SEN 30:45:06 53 FICKERS SABINE AIN 43:12:940
54 SERESCHE JEROME SEN 30:50:49 54 FEYEREISEN FRANCOISE AIN 43:26:083
55 KLOOSTERMEYER MICHEL SEN 30:51:29 55 DEGEE SABRINA SEN 43:58:160
56 VAN HAUTEN KEVIN JUN 30:53:14 56 LABASSE CHRISTINE AIN 43:58:848
57 DUCHESNE YVAN VET 30:55:01 57 INGELS FRANCOISE SEN 44:02:297
58 PIRLET YVES VET 30:59:58 58 FLAGOTHIER LISETTE SEN 44:10:902
59 LAOUREUX LAURENT SEN 31:00:57 59 CALIFICE HUBERTE AIN 44:13:027
60 KEUS PATRICK VET 31:04:95 60 VERMEIRE ANNE AIN 44:25:519
61 SIEBENBOUR MICHEL SEN 31:07:66 61 THISSEN CELIA JUN 44:42:007
62 VOSS JEAN-LOUIS VET 31:12:54 62 JAMOYE MONIQUE AIN 44:55:400
63 FRANSOLET JONATHAN SEN 31:19:56 63 LEFEBVRE MARIE JUN 44:57:353
64 BERTRAND PATRICK SEN 31:21:12 64 DOHOGNE NOELLE AIN 45:23:944
65 AGUS PAOLO SEN 31:22:09 65 BREDA FREDERIQUE JUN 45:31:171
66 BLEROT DIDIER SEN 31:30:51 66 SACRE EVELYNE AIN 46:23:242
67 MULLER ALAIN SEN 31:37:69 67 LOUVIAUX CINDY SEN 46:24:240
68 DEFLANDRE JEAN-MARIE VET 31:42:62 68 GOOSSENS JEANINE AIN 46:40:911
69 LEGROS RAPHAEL SEN 31:45:80 69 FAYS DENISE AIN 46:42:637
70 MOXHET NICOLAS VET 31:49:80 70 WIRTZFELD ALINE JUN 47:00:007
71 HILDERSON LUC VET 31:53:04 71 ZANDER CATHERINE SEN 47:01:596
72 DETRAUX RULANO VET 31:56:95 72 DE NARD STEPHANIE SEN 47:02:371
73 DRIESKENS DAVID SEN 32:00:39 73 RONKART KIM JUN 47:05:809
74 SIMAR JEAN-LUC SEN 32:04:90 74 KERRENS EDITH AIN 47:18:851
75 THUNUS FREDERIC SEN 32:08:58 75 HERKENNE AURELIE SEN 47:27:406
76 TIGNEE VINCENT SEN 32:10:19 76 DELEO JULIETTE AIN 47:32:296
77 DETRY PHILIPPE VET 32:14:19 77 WIRTZFELD MARIE PIERRE AIN 48:16:184
78 DUMONT LUC SEN 32:19:16 78 PICHOKHA OLGA SEN 48:31:266
79 SEREXHE FABRICE JUN 32:22:35 79 GABRIEL INGRID SEN 48:50:785
80 VAN DOOREN JEROME SEN 32:23:71 80 FANNI FRANCOISE 0 50:27:323
81 BRIALMONT CHRISTIAN SEN 32:26:05 81 LEMPEREUR SABINE AIN 50:44:708
82 LUX ROGER VET 32:27:41 82 FANNI LINA 0 50:45:787
83 DEHOTTAY JEAN-FRANCOIS SEN 32:28:90 83 KOUFOS ARETI AIN 50:59:780
84 COLLIN DIDIER VET 32:35:26 84 DETREMBLEUR MICHELE AIN 51:50:921
85 KERASSIOTIS MARCEL SEN 32:38:17 85 VAN ROY ANNE CECILE AIN 52:46:887
86 LAMBERT BORIS SEN 32:40:48 86 LAZZARO BARBARA JUN 53:08:738
87 DETHIER ALAIN VET 32:41:61 87 LEGROS CLAUDINE AIN 54:56:995
88 BOLAND JEAN-LUC VET 32:44:59 88 BLOCHOUSE FRANCOISE AIN 54:57:825
89 BROUWIER MICHAEL SEN 32:52:89 89 MOHISSEN CHARLINE JUN 56:11:194
90 BONFOND DAVID SEN 33:00:98 90 NEETJEN CELINE JUN 56:12:184
91 PASINELLI DANIEL VET 33:04:93
92 HOMBLEU FRANCOIS VET 33:07:72
93 LOGNARD BENOIT SEN 33:08:83
94 BREUER GUILLAUME JUN 33:12:69
95 DOSSERAY ROGER VET 33:13:67
96 LANGHOOR FREDERIC SEN 33:14:76
97 PAROTTE CHRISTOPHE SEN 33:16:79
98 GUIDOLIN JEAN-PIERRE VET 33:21:10
99 BONG ANDRE VET 33:29:24
100 SABEL KEVIN SEN 33:30:98
101 LEMAIRE MICHEL MICHEL VET 33:32:92
102 EVRARD AMAURY SEN 33:39:25
103 GOMZE MICHEL SEN 33:40:26
104 PAROTTE JEAN-CHRISTOPHE SEN 33:40:94
105 MULIER PHILIPPE SEN 33:43:48
106 LODOMEZ OLIVIER SEN 33:47:72
107 BROUM JEAN-PIERRE SEN 33:48:70
108 MEYER THOMAS VET 33:50:15
109 MESTREZ ERIC SEN 33:58:37
110 COLLYN DAVID SEN 34:10:15
111 CARABIN PHILIPPE VET 34:18:46
112 BONJEAN ALAIN VET 34:30:13
113 HURLET LUCIEN VET 34:33:61
114 DELEO PASCAL VET 34:36:59
115 CANALES ALBERTO VET 34:41:71
116 VAN DEWEYER MAXIME VET 34:44:36
117 CRANINCKX JAN SEN 34:47:09
118 FASSIN KEVIN JUN 34:50:04
119 DEMBLON SERGE VET 35:09:94
120 LEJEUNE BERNARD 0 35:15:56
121 LORQUET MARC JUN 35:27:60
122 CRUTZE SIMON SEN 35:36:71
123 MUTERS SERGE VET 35:37:93
124 HENROTAY PIERRE VET 35:40:02
125 OLIVIER PIERRE VET 35:41:82
126 SHILI MALIK SEN 35:51:62
127 HOTTIAS MICHEL VET 35:54:05
128 ERNST ANDRE SEN 35:56:68
129 MAWET PASCAL SEN 36:00:49
130 WYDOOGHE JEAN MARC SEN 36:02:17
131 CRAMILLON MICHEL VET 36:07:63
132 NAVAUX GILLES JUN 36:19:20
133 COLLARD BOVY ERIC VET 36:23:84
134 LECLERCQ XAVIER SEN 36:28:88
135 JEROME STEPHANE SEN 36:29:98
136 FANNI MARIO 0 36:36:42
137 LOMBARDOT STEPHANE JUN 36:43:31
138 BASTAGNE JACQUES SEN 36:45:75
139 PETERKENNE GAETAN SEN 36:47:48
140 RIGA PHILIPPE VET 36:49:15
141 GREGOIRE EDDY VET 36:53:10
142 BOLOGNE JACQUES-PHILIPPE SEN 37:00:89
143 RYCKEBUSCH CYRILLE VET 37:03:08
144 DEJARDIN GILBERT VET 37:13:16
145 SMITZ JOJO VET 37:15:86
146 THISSEN PHILIPPE VET 37:28:45
147 THISSEN MICHEL VET 37:29:05
148 FETTWEIS THIERRY VET 37:29:50
149 MON IGLESIAS LUIS MANUEL SEN 37:30:14
150 JULIN HUBERT VET 37:31:92
151 ERNST BERNARD SEN 37:41:00
152 LEGRAND MARC VET 37:43:77
153 LEJEUNE YVES VET 37:52:32
154 DELOOZ FREDERIC SEN 38:00:13
155 SANTOS GUMER SEN 38:07:48
156 COURTIN PATRICK VET 38:08:20
157 KERREMANS THOMAS JUN 38:13:60
158 WIRTZFELD FRANCOIS JUN 38:25:55
159 COUMONT RENE VET 38:27:93
160 WIRTZFELD BRUNO VET 38:34:44
161 BROUWIER JOSEPH VET 38:35:23
162 ROUFOSSE BENOIT VET 38:38:93
163 MAES MARC VET 38:50:51
164 VARLET STEPHANE VET 38:52:12
165 RIGA RENE VET 39:01:53
166 PESSER RENE VET 39:14:57
167 WINANDY JORDY SEN 39:37:10
168 JULEMONT THIBAUT JUN 39:52:64
169 HEROE BENJAMIN JUN 39:59:14
170 THOMA RALPH VET 39:59:80
171 PIQUERAY FLORIAN JUN 40:07:86
172 CORNELISSEN THIERRY SEN 40:09:44
173 PIETTE JOSEPH VET 40:13:49
174 VANDEBERG NILS JUN 40:17:69
175 COLSON CLEMENT JUN 40:18:21
176 COLSON MICHEL VET 40:18:79
177 VANDEBERG PHILIPPE SEN 40:19:30
178 BALTHASAR FRANCIS VET 40:27:43
179 LAHAYE YVAN VET 40:34:80
180 BABE MICHEL VET 40:59:78
181 MOBERS WINAND VET 41:01:17
182 DUPUIS PHILIPPE VET 41:04:77
183 DEFAYS POL VET 42:04:75
184 DUCKERS JEROME JUN 42:32:09
185 WASSON ANDRE VET 42:37:02
186 WILKIN ANDRE VET 42:45:04
187 HOUBIERS OLIVIER SEN 43:05:06
188 SEEWALD RUBEN JUN 43:07:03
189 DROMEDAR EL VET 43:07:97
190 LEJEUNE MAXIME JUN 43:22:72
191 STOUMONT ROGER VET 43:37:43
192 BARTH BENJAMIN JUN 43:43:78
193 DUCKERS FREDDY VET 43:44:46
194 BENSBERG LOIC 0 44:05:78
195 WATHELET MICHEL VET 44:10:53
196 FETTWEIS GEOFFREY JUN 44:37:11
197 GEURTS FRANCIS VET 46:36:27
198 FETTWEIS MAXIME JUN 47:16:54
199 SCHMITZ WILHELM VET 48:24:35
200 CASTREMAN PATRICK VET 51:43:17
201 DOUCET DESIRE VET 51:44:53