Jogging de La Gileppe 9 juin 2006

Pl. NOM PRENOM AN TEMPS
1 DEVEL Philippe 75 00:31:49
2 PAUQUET Damien 79 00:31:58
3 CAELEN Florent 89 00:32:04
4 GROSDENT Jonathan 81 00:32:50
5 DE NAEYER Joachim 68 00:32:55
6 FORT Alexandre 76 00:33:18
7 STAS Christian 64 00:35:20
8 CLOSSET Didier 75 00:36:03
9 FRANSSEN David 81 00:36:07
10 DEMONCEAU Jean Luc 67 00:36:08
11 MATHIEU Bernard 61 00:36:22
12 JOSKIN Damien 88 00:36:26
13 DUBOIS Roger 62 00:36:29
14 MARQUET Serge 66 00:36:41
15 LUXEN Benoit 61 00:36:53
16 SCHOONBROODT Benoit 92 00:37:15
17 JACOB PAQUAY Eric 71 00:37:16
18 SNAKKERS Arnaud 79 00:37:27
19 VANDENBROEK Georges 75 00:37:31
20 OFFERMANN Francis 69 00:37:32
21 TONKA Thierry 72 00:37:35
22 GELIS Philippe 69 00:38:02
23 MACKELS Daniel 68 00:38:05
24 DENOZ Maxime 79 00:38:13
25 PIETTE Damien 79 00:38:14
26 RASIER Patrick 61 00:38:16
27 BERGENHUIZEN Eddy 68 00:38:26
28 WINTGENS Luc 58 00:38:30
29 DONNAY Vincent 65 00:38:36
30 DALIMIER Paul 68 00:38:40
31 LECOQ Serge 61 00:38:42
32 ROZEIN Dieter 66 00:38:47
33 LIEGEOIS Jacky 62 00:38:49
34 TOMBEUX Jc 53 00:39:01
35 LECHANTEUR Bruno 72 00:39:08
36 BEAUMONT Olivier 68 00:39:13
37 VERVIER Eric 66 00:39:14
38 PIQUERAY Eric 78 00:39:20
39 SONTAG Thierry 77 00:39:24
40 BROUWIER Pierre 52 00:39:26
41 TONKA Eddy 69 00:39:27
42 MARCOTTE Jean Luc 56 00:39:30
43 LUXEN Antoine 86 00:39:35
44 JURDAN Raphael 79 00:39:40
45 MATHOT Richard 54 00:39:45
46 VOSS Jean Louis 50 00:39:49
47 MANSET Jonathan 91 00:39:51
48 SPRONCK Christian 60 00:39:56
49 BERTRAND Patrick 68 00:40:03
50 BRASSEUR Frederic 69 00:40:07
51 NONINSCRIT Err 0 00:40:18
52 CULOT Christian 71 00:40:23
53 SAUSSEZ Michel 74 00:40:28
54 KEUS Patrick 64 00:40:29
55 VINAMONT Olivier 85 00:40:31
56 BRAGARD Pierre Alex 91 00:40:33
57 COUPLET Pierre 61 00:40:35
58 LAOUREUX Laurent 71 00:40:35
59 FAUTRE Jean Claude 57 00:40:39
60 DEROUAUX Virginie 75 00:40:47
61 KAIVERS Daniel 57 00:40:52
62 PRICKARTZ Gerald 78 00:41:00
63 PAROTTE Christophe 73 00:41:02
64 FIFI Bernard 57 00:41:04
65 PAIROUX Danny 82 00:41:11
66 RENSONNET Yves 76 00:41:11
67 LEJEUNE David 74 00:41:11
68 DETRY Philippe 66 00:41:18
69 PIETTE Olivier 77 00:41:21
70 BASTIN Marcel 65 00:41:26
71 RAWAY Louis 52 00:41:36
72 LECOQ Thierry 71 00:41:41
73 ERNST Christophe 70 00:41:45
74 BOUMANS Eric 79 00:41:51
75 PTAK Dominique 68 00:41:58
76 KLASSEN Romain 90 00:42:01
77 LIBIN Christophe 81 00:42:01
78 BALANCIER Sarah 84 00:42:02
79 COLLETTE Patco 73 00:42:04
80 MUYTERS Serge 45 00:42:05
81 WILLEMS Julien 88 00:42:08
82 MIROLO Loris 91 00:42:11
83 HILDERSON Lucien 52 00:42:12
84 SIMAR Jean Luc 68 00:42:14
85 MANSET Jeremy 92 00:42:16
86 MELON Quentin 92 00:42:18
87 LAHAYE Servais 55 00:42:20
88 BRAGARD Maxime 86 00:42:21
89 XHAUFLAIR Michel 60 00:42:22
90 VAN HAUTEN Kevin 87 00:42:24
91 THEMLIN Sebastien 77 00:42:26
92 STOQUART Olivier 66 00:42:27
93 DEROUAUX Sophie 75 00:42:31
94 DETRAUX Roland 60 00:42:33
95 KLASSEN Philippe 65 00:42:38
96 BLEROT Didier 66 00:42:39
97 BONVOISIN Christian 60 00:42:46
98 COUNET Pierre 57 00:42:48
99 BEAUVE Vincent 69 00:42:52
100 GUERIN Serge 63 00:42:56
101 DETHIER Pierre 69 00:43:02
102 DOMKEN Jean Louis 57 00:43:24
103 LEGROS Raphael 81 00:43:29
104 HURLET Lucien 56 00:43:32
105 DRIESKENS David 84 00:43:37
106 LANGOHR Benjamin 71 00:43:46
107 HOMBLEU Francois 46 00:43:51
108 THOMA Ralph / 00:43:51
109 HENDRICKS Patrick 63 00:43:51
110 KERASSIOTIS Marcel 69 00:43:59
111 NICOLET Jean 69 00:44:11
112 VASBINDER Nicolas 83 00:44:23
113 BROUWIER Michael 76 00:44:37
114 VANDEWEYER Max 62 00:44:47
115 LECOCQ Yvan 72 00:44:47
116 WOOLF Alain 61 00:44:52
117 PONCELET Marcel 63 00:44:55
118 BLANDIAUX Olivier 71 00:45:07
119 JACQUINET Jerome 81 00:45:14
120 DE SCHRIJVER Ignace 71 00:45:22
121 BONFOND David 70 00:45:29
122 ENGLEBERT David 63 00:45:31
123 BUX Paul 62 00:45:32
124 GAZON Cindy 78 00:45:39
125 BONJEAN Alain 61 00:45:43
126 GENREITH Eric 77 00:45:47
127 OGER Marcel 48 00:45:50
128 HOTTIAS Michel 51 00:45:52
129 CARABIN Philippe 58 00:45:55
130 HEUSE Franck 65 00:45:57
131 DEHOTTAY Jean Franc 81 00:45:59
132 LEISTEN Sebastien 85 00:46:01
133 DMYTERKO Stephane 46 00:46:02
134 GILET Maurice 52 00:46:09
135 WERY Michel 61 00:46:10
136 LANGHOOR Frederic 81 00:46:19
137 VOELL Gunter 53 00:46:48
138 THEATRE Jean Benoit 65 00:47:19
139 LENNERTS Cedric 83 00:47:23
140 JEROME Stephane 75 00:47:26
141 ERNST Andrea 61 00:47:28
142 MARION Jerome 68 00:47:30
143 MATHAR Manfred 46 00:47:33
144 LIEGEOIS Jerome 89 00:47:33
145 REPPEN Nicolas 65 00:47:34
146 CANALES Alberto 55 00:47:41
147 BOLOGNE Jacques Ph 70 00:47:44
148 LECLERCQ Xavier 78 00:47:53
149 WALRAFF Wally 69 00:47:54
150 CORDONNIER Arnaud 80 00:47:56
151 ZOUARI Seif Eddine 86 00:48:06
152 MATRAVOLGJI Martine 64 00:48:09
153 CLUDTS Geoffrey 80 00:48:11
154 LODOMEZ Olivier 81 00:48:19
155 LIEGEOIS Sylvain 86 00:48:22
156 MANSET Gregory 89 00:48:26
157 CLUDTS Gregory 78 00:48:31
158 NEUPREZ Gerald 84 00:48:35
159 DENOZ Benjamin 84 00:48:40
160 BAGABO Christophe 78 00:48:55
161 DEVILLE Michel 61 00:49:11
162 HENZ Helmut 39 00:49:16
163 LELOTTE Damien 71 00:49:16
164 D'AFFNAY Laurent 82 00:49:18
165 LABAYE David 74 00:49:18
166 LANGOHR Olivier 88 00:49:25
167 THISSEN Philippe 62 00:49:31
168 DELHEZ George 51 00:49:33
169 RENSONNET Christophe 72 00:49:36
170 MAES Marc 63 00:49:40
171 BROUWIER Joseph 42 00:49:45
172 BRAGARD Gregory 84 00:49:48
173 LUXEN Olivier 88 00:49:53
174 FETTWEIS Thierry 59 00:49:55
175 BAGUETTE Alain 63 00:49:57
176 BOSCHINI Fred 75 00:50:02
177 FANNI Mario 59 00:50:06
178 PETIT Renaud 70 00:50:09
179 LORQUET Marcel 70 00:50:36
180 SCHYNS Anne 66 00:50:47
181 COLSON Michel 65 00:50:48
182 WANSART Jean Claude 43 00:50:58
183 DOMKEN Louis 94 00:51:09
184 ROUFOSSE Benoit 64 00:51:13
185 RIGA Philippe 66 00:51:17
186 LAHAYE Francis 63 00:51:30
187 PESSEN Alain 72 00:51:44
188 CAPART Pierre 68 00:52:14
189 HUYNEN Michel 66 00:52:19
190 SORET Xavier 80 00:52:20
191 PORROVECHIO Lina 88 00:52:21
192 PESSER Rene 60 00:52:25
193 SEEWALD Julia 65 00:52:37
194 BASTIN Vincent 74 00:52:46
195 LAMBERT Boris 80 00:52:47
196 PIROTTE Annabelle 84 00:52:48
197 DEMOLLIN Marcel 55 00:52:50
198 SINGLETON Marwin 92 00:52:57
199 COURTIN Patrick 64 00:53:24
200 LARMINIER Anne Marie 56 00:53:28
201 VARLET Stephan 58 00:53:33
202 HERCOT Louis 55 00:53:50
203 PLUNUS Alain 54 00:54:00
204 NONINSCRIT Err / 00:54:03
205 DE SCHRIJVER Monique 54 00:54:07
206 KNAUF Pierre 36 00:54:20
207 KURSCHILDGEN Monika 57 00:54:21
208 LAHAYE Sarah 86 00:54:41
209 BABE Michel 64 00:54:53
210 MONNARD Albert 53 00:54:57
211 LOWARD Andre 52 00:55:04
212 DUCKERS Freddy 45 00:55:06
213 RADERMACHER Guido 63 00:55:16
214 KEUS Beate 66 00:55:37
215 VINASSA Tanguy 95 00:55:54
216 DETHIER Corinne 82 00:55:55
217 LEGROS Dominique 75 00:55:57
218 SINGLETON Bruno 67 00:55:59
219 WASSON Andre 65 00:56:36
220 BRASSEUR Muriel 66 00:56:49
221 LEROI Benjamin 95 00:56:59
222 MEYER Geoffrey 81 00:57:07
223 VINASSA Chloe 92 00:57:08
224 VERVIER Francoise 65 00:57:13
225 HERMANN Gabrielle 67 00:57:27
226 STOUMONT Roger 52 00:57:38
227 JOSE Christian 71 00:57:55
228 VERMEIRE Anne 66 00:58:16
229 SEVRIN Isabelle 71 00:58:18
230 HERCOT Jean 62 00:58:19
231 GEURTS Francis 45 00:58:27
232 GREGOIRE Emilie 92 00:58:32
233 LARONDELLE Sylviane 62 00:58:34
234 GREGOIRE Eddy 55 00:58:37
235 PAROTTE Simone 52 00:58:48
236 COPETTE Thierry 72 00:58:59
237 MAES Fabian 86 00:59:09
238 LOGNARD Francois 37 00:59:22
239 CALIFICE Huberte 53 00:59:32
240 BURTON Martine 59 01:00:43
241 LEVIEUX Suzanne 61 01:00:43
242 PAGNOULLE Francoise 66 01:01:26
243 KERRENS Edith 61 01:01:26
244 FETTWEIS Geoffrey 91 01:01:39
245 TRIFFAUX Corinne 65 01:01:58
246 SACRE Evelyne 60 01:02:29
247 DELEO Juliette 53 01:02:54
248 LEJEUNE Geoffrey 84 01:03:35
249 LERUSE Martine 64 01:03:53
250 BALTHASAR Francis 39 01:03:54
251 SCHMITZ Wilhelm 33 01:03:56
252 LOUVIAUX Cindy 79 01:03:57
253 LEBRUN Francoise 65 01:04:40
254 ANSAY Isabelle 73 01:05:23
255 FEYEREISEN Francoise 63 01:05:23
256 DELEDICQUE Marie Noelle 73 01:05:24
257 BARTH Benjamin 96 01:05:53
258 FANNI Lina 64 01:07:58
259 PISSARTC Corinne 67 01:07:58
260 LEPLAT Megan 93 01:12:30
261 MECZKOWSKI Stani 42 01:12:32
262 CASTREMAN Patrick 59 01:22:53