MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/48D9C636/ClassementGeneral2006.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1252" Classement Général 2006

Classement Général 2006

Nom Prénom total pts total courses
  DAMES      
1 DEROUAUX Sophie 8.141 16
2 BROWET Joelle 6.616 18
3 PIROTTE Anabelle 4.814 12
4 LAMY Stéphanie 3.923 8
5 LAHAYE Sarah 3.413 7
6 DUPUIS Sandrine 3.200 10
7 VANDEPUTTE Evi 2.989 6
8 MONGELLUZZI Catherine 1.801 6
9 SCHOONBROODT Anne 1.282 5
10 MOTTARD Sophie 564 2
11 MOYSE Evelyne 481 1
12 GAILLARD Mélanie 377 1
13 FETTWEIS Gaelle 340 3
  AINEES      
1 DUCHENE Isabelle 9.982 17
2 MOXHET Monique 8.652 26
3 MOREAU Michèle 8.082 15
4 MATRAVOLGYI Martine 5.962 23
5 SEEWALD Julia 5.184 23
6 LAHAYE Véronique 4.673 24
7 LAHAYE Colette 3.388 8
8 KURSCHILDGEN Monika 3.178 16
9 CALIFICE Huberte 2.928 24
10 PAROTTE Simone 2.872 25
11 PONS Anne 2.638 4
12 SACRE Evelyne 2.050 16
13 DEBLOND Nadine 1.505 7
14 KERRENS Edith 1.266 11
15 LARONDELLE Sylviane 1.009 5
16 DE LEO Juliette 998 9
17 FODOR Judith 868 3
18 DUFOUR Colette 552 3
  SENIORS      
1 PIETTE Damien 11.809 25
2 CLOSSET Didier 11.763 37
3 SCHOONBROODT Benoît 11.191 25
4 JENNES Nicolas 11.170 25
5 VAN DEN BROEK Georges 11.116 29
6 GROSDENT Jonathan 10.892 11
7 RENSONNET Yves 10.889 20
8 LECHANTEUR Bruno 10.747 23
9 JACOB Eric 10.719 18
10 JURDAN Raphael 10.630 27
11 TONKA Thierry 10.583 16
12 DEMONCEAU Jean-Luc 10.534 16
13 LEONARD Philippe 10.510 11
14 REGNIER Didier 10.376 26
15 JOSKIN Damien 10.284 15
16 BERTRAND Patrick 10.011 27
17 JULIN Pascal 9.889 13
18 PAROTTE Christophe 9.864 29
19 SNAKKERS Arnaud 9.613 12
20 WALRAFF Wally 9.574 15
21 JEROME Eric 9.452 10
22 LEJEUNE David 9.311 18
23 LAOUREUX Laurent 9.288 16
24 BEAUVE Vincent 9.244 20
25 AGUS Paolo 8.995 14
26 BOSKIN Bernard 8.950 10
27 LIBIN Christophe 8.918 16
28 GOMZE Michel 8.908 22
29 HECK Marc 8.801 9
30 SIMAR Jean-Luc 8.702 21
31 BROUWIER Michael 8.625 33
32 MESTREZ Eric 8.430 22
33 MULIER  Philippe 8.339 21
34 COLETTE Patrice 8.073 13
35 BOLSEE Hugues 7.640 9
36 ERNST Christophe 7.535 12
37 SCHUMACKER Maxime 7.495 10
38 GOBATTO Mario 7.393 11
39 VAN HAUTEN Kevin 7.350 8
40 LAHAYE Adrien 7.090 7
41 BASTAGNE Jacques 7.072 22
42 VAN HEUSDEN Olivier 7.047 8
43 MATTARD Eric 6.886 7
44 GLAUDE Alain 6.658 8
45 LAMBERT Boris 6.592 14
46 CHARLIER Jean-Francois 6.235 6
47 LECOQ Thierry 6.175 7
48 BOLOGNE Jacques 5.512 18
49 MARION Jerome 5.158 12
50 BROUN Jean-Pierre 5.135 8
51 BLANDIAUX Olivier 4.762 9
52 ERNST Bernard 4.607 13
53 OLIVIER Philippe 4.359 11
54 VANKERKOM Raphael 4.243 4
55 PESSER Alain 4.068 17
56 LORQUET Marc 4.006 7
57 SCHLEISS Mathias 3.892 6
58 THEMLIN Sebastien 3.850 6
59 LOGNARD Benoit 3.723 6
60 DELBUSHAYE Bruno 3.157 6
61 JACOT Jerome 3.096 15
62 RAHIER David 2.860 7
63 MON IGLESIAS Luis Manuel 2.661 7
64 LIBIN Michel 2.236 6
65 MARQUETTE Thierry 2.124 3
66 CABAY Romain 1.955 3
67 LEMAIRE Laurent 1.640 3
68 CIVINO Marc 1.450 2
69 WINKIN Vincent 1.416 3
70 MAMADOU Barry 1.184 1
71 CLOSE Sebastien 1.113 1
72 JACOB Raphael 761 1
73 LACROIX Karl 636 2
74 AKHAHALCHENICHVILI Zurab 556 2
75 WAYENBORUM Jérôme 0 0
  VETERANS 1      
1 MATHIEU Bernard 11.723 32
2 LONNEUX Marcel 11.619 28
3 WOLF Alain 11.214 25
4 MARQUET Serge 10.424 12
5 STAS Christian 10.371 16
6 KELLETER Bruno 9.829 16
7 LECOQ Serge 9.810 14
8 ROOMANS Christian 9.662 20
9 LUXEN Benoit 9.660 10
10 DONNAY Vincent 9.591 16
11 PIQUERAY Stephane 9.428 11
12 HELSEN Philippe 9.420 11
13 WINTGENS Etienne 9.292 14
14 PLUNUS Alain 9.267 12
15 FAUTRE Jean-Claude 9.219 16
16 SPRONCK Christian 8.974 13
17 WINTGENS Luc 8.908 12
18 DETRAUX Roland 8.092 14
19 CARABIN Philippe 8.039 24
20 BASTIN Marcel 7.951 14
21 HENDRICKS Patrick 7.949 16
22 COLLIN Didier 7.777 13
23 KEUS Patrick 7.702 12
24 OLIVIER Pierre 7.146 24
25 LEMAIRE Michel 7.095 11
26 THEUNISSEN Thierry 7.016 11
27 ERNST Jean-Michel 6.998 11
28 DROMEDAR Ely 6.925 22
29 JOB Damien 6.772 7
30 BIEMAR Christian 6.767 7
31 ERNST Andre 6.726 24
32 BOUHON Fernand 6.464 7
33 FETTWEIS Thierry 6.250 35
34 HEUSE Franck 6.080 11
35 WERY Michel 6.043 19
36 BOGAR Tony 5.927 13
37 XHAUFFLAIR Michel 5.770 7
38 THOMA Ralph 5.653 17
39 REYNERS Patrick 5.399 5
40 LECHANTEUR Eric 5.105 7
41 BABE Michel 5.019 30
42 DEFLANDRE Jean-Marie 5.016 7
43 DETHIER Jean Henri 4.890 9
44 VARLET Stephane 4.622 33
45 PESSER René 4.462 20
46 MAES Marc 4.268 23
47 CABAY Jean 3.658 5
48 WILLEMS Philippe 3.449 4
49 HUYNEN Michel 3.056 10
50 MICHOEL Michel 3.035 4
51 SCHAUWERS Albert 2.943 6
52 LAHAYE Yvan 2.841 6
53 WASSON Andre 2.570 12
54 LEFEBVRE Joël 2.128 4
55 CHRISTIAEN Didier 2.111 3
56 SIEMES Marc 1.967 2
57 BOLETTE Patrick 1.527 4
58 DETHIER Jean-Louis 1.437 2
59 SPADARO Philippo 996 5
60 DESENFANTS Bernard 949 2
61 RENTMEISTER Jean 710 1
62 GODFRIAUX Michel 0 0
  VETERANS 2      
1 BROUWIER Pierre 10.808 36
2 MARCOTTE Jean-Luc 10.764 34
3 MATHOT Richard 10.283 27
4 VOSS Jean-Louis 9.859 35
5 HILDERSON Luc 9.382 35
6 DETRY Philippe 8.676 26
7 MOXHET Nicolas 8.614 22
8 HURLET Lucien 8.089 26
9 WINTGENS Marc 7.986 17
10 LICATA Salvatore 7.767 22
11 LUX Roger 7.502 12
12 BOSKIN Jean-Claude 6.918 16
13 BONHOMME Freddy 6.594 14
14 DESSOUROUX Leon 6.578 21
15 GILET Maurice 6.492 23
16 CUYPERS Jean-Pierre 6.432 14
17 HOTTIAS Michel 5.725 19
18 DELHEZ Georges 5.519 16
19 FOURNY Philippe 5.500 15
20 JULIN Hubert 5.026 22
21 DE LEO Pascal 4.911 10
22 COUVREUR Charles-Philippe 4.904 10
23 LARMINIER Claude 4.568 10
24 DEMOLLIN Marc 3.792 21
25 VANDEPUTTE Sylvain 3.274 6
26 WILKIN André 3.231 18
27 DUYSENS Jeannot 2.788 9
28 DESSY Philippe 2.237 5
29 STOUMONT Roger 2.163 14
30 MISTIAEN Bernard 1.934 7
31 LOGNARD François 1.701 12
32 PLUNUS Thomas 1.582 5
33 TASQUIN André 1.463 11
34 FALLA Jean-Luc 1.101 3
35 JONLET Alain 744 2
36 ROBERTI Henri 628 1
37 HERBEN Guy 362 2
38 CALIFICE René 0 0
  VETERANS 3      
1 HOMBLEU François 9.120 31
2 DOSSERAY Roger 7.823 11
3 MUYTERS Serge 7.573 13
4 DAHM José 6.795 11
5 EBEN Guy 6.495 14
6 HENZ Helmut 4.243 15
7 BALTHAZAR Francis 3.456 20
8 DEFAYS Pol 3.399 23
9 KNAUF Pierre 2.400 18
10 GEURTS Francis 2.025 13